| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Александра Колмакова | ![]() | Алматы | 3354 | 00:32:46 | 00:48:29 | 00:48:06 |
| 1168 | Александра Губер | ![]() | Алматы | 3606 | 00:52:39 | 01:18:32 | 01:15:44 |
| 1002 | Александр Шелепов | ![]() | Алматы | 3238 | 00:48:52 | 01:11:48 | 01:11:17 |
| DNS | Александр Шварц | ![]() | Павлодар | 4298 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 161 | Александр Трощинский | ![]() | Алматы | 4259 | 00:33:07 | 00:50:19 | 00:49:40 |
| 13 | Александр Тен | ![]() | Almaty | 4971 | 00:25:03 | 00:37:26 | 00:37:18 |
| 31 | Александр Саленый | ![]() | Алматы | 4783 | 00:27:23 | 00:41:00 | 00:40:41 |
| 257 | Александр Муляк | ![]() | Караганда | 3450 | 00:36:04 | 00:53:06 | 00:52:21 |
| DNS | Александр Ли | ![]() | Алматы | 3547 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 483 | Александр Когай | ![]() | Бишкек | 3935 | 00:38:54 | 00:58:42 | 00:58:23 |
| DNS | Александр Китов | ![]() | Алматы | 4870 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 205 | Александр Голованов | ![]() | Алматы | 3236 | 00:35:11 | 00:51:40 | 00:51:34 |
| 24 | Александр Велигоненко | ![]() | Донецк | 4121 | 00:26:14 | 00:39:38 | 00:39:37 |
| 1208 | Александр Бурлуцкий | ![]() | Алматы | 4162 | 00:54:33 | 01:20:36 | 01:16:36 |
| 70 | Александр Бузело | ![]() | Алматы | 3995 | 00:30:05 | 00:45:06 | 00:44:54 |
| DNS | Алджаров Е | ![]() | Алматы | 4876 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1331 | Акылбек Рахимжанов | ![]() | Алматы | 3549 | 00:54:04 | 01:31:32 | 01:31:23 |
| 1188 | Акторгын Кабыкен | ![]() | Караганда | 3766 | 00:53:30 | 01:19:24 | 01:18:39 |
| 510 | Актан Зайнолда | ![]() | Алматы | 3542 | 00:39:11 | 00:59:19 | 00:59:12 |
| 1179 | Акмейр Асауова | ![]() | Алматы | 3850 | 00:51:53 | 01:18:59 | 01:18:55 |
| DNS | Акмарал Қапаш | ![]() | Алматы | 4691 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1144 | Акмарал Трубина | ![]() | Алматы | 3361 | 00:49:55 | 01:17:35 | 01:17:23 |
| 1236 | Акмарал Найзабекова | ![]() | Алматы | 3985 | 00:54:36 | 01:21:57 | 01:21:05 |
| DNS | Акмарал Карлыбаева | ![]() | Алматы | 3082 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 558 | Акжаркын Кумарбаева | ![]() | Алматы | 3033 | 00:39:43 | 01:00:19 | 01:00:16 |
| DNF | Акерке Нурлыбекова | ![]() | Алматы | 4558 | --:--:-- | 01:36:14 | 01:36:14 |
| 1090 | Акерке Несипбаева | ![]() | Алматы | 4730 | 00:50:29 | 01:14:51 | 01:14:31 |
| 1189 | Акдидар Кенжебай | ![]() | Алматы | 3237 | 00:53:10 | 01:19:30 | 01:19:01 |
| DNS | Акбота Утенова | ![]() | Алматы | 3298 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Айымжан Кушумова | ![]() | Алматы | 3406 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |



