| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.8 км | 8.4 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | Ольга Тен | ![]() | Алматы | 662 | 00:17:47 | 00:53:19 | 01:11:45 | 01:10:46 |
| 203 | Виталий Блинов | ![]() | Алматы | 663 | 00:16:10 | 00:45:02 | 00:58:50 | 00:56:26 |
| 550 | Марат Джумагазиев | ![]() | Алматы | 664 | 00:17:39 | 00:55:11 | 01:14:38 | 01:14:13 |
| 690 | Анатолий Фомин | ![]() | Алматы | 665 | 00:19:51 | 01:05:37 | 01:28:09 | 01:27:54 |
| 357 | Галымжан Болатаев | ![]() | Алматы | 666 | 00:14:35 | 00:47:40 | 01:05:17 | 01:05:01 |
| 189 | Дасет Садыков | ![]() | Алматы | 667 | 00:14:35 | 00:43:29 | 00:58:03 | 00:57:39 |
| 237 | Денис Огородов | ![]() | Алматы | 668 | 00:15:54 | 00:45:28 | 01:00:18 | 00:59:36 |
| 296 | Михаил Полунецкий | ![]() | Алматы | 669 | 00:16:28 | 00:47:48 | 01:02:43 | 01:02:02 |
| 99998 | Владислав Копбосунов | ![]() | Алматы | 670 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 461 | Olga Salimova | ![]() | Алматы | 671 | 00:17:01 | 00:51:50 | 01:10:30 | 01:09:50 |
| 475 | Серик Шонбаев | ![]() | Алматы | 672 | 00:18:22 | 00:53:48 | 01:11:17 | 01:10:41 |
| 99998 | Максим Зимин | ![]() | Almaty | 673 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 733 | Виктория Гриднева | ![]() | Алматы | 674 | 00:29:43 | 01:22:39 | 01:49:26 | 01:44:47 |
| 588 | Кайрат Егизбаев | ![]() | Алматы | 675 | 00:18:28 | 00:57:34 | 01:17:41 | 01:17:28 |
| 217 | Ильяс Иргалиев | ![]() | Алматы | 676 | 00:15:12 | 00:45:24 | 00:59:33 | 00:58:52 |
| 43 | Алексей Боловинцев | ![]() | Алматы | 677 | 00:11:08 | 00:35:44 | 00:48:21 | 00:48:12 |
| 99998 | Шокан Казтай | ![]() | Алматы | 678 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 702 | Ляззат Ракишева | ![]() | Алматы | 679 | 00:22:08 | 01:06:47 | 01:30:15 | 01:29:34 |
| 99998 | Тоты Бажанова | ![]() | Алматы | 680 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 669 | Оксана Стручалина | ![]() | Алматы | 681 | 00:20:02 | 01:03:32 | 01:25:03 | 01:24:30 |
| 497 | Дария Тынышбаева | ![]() | Алматы | 682 | 00:16:24 | 00:52:42 | 01:12:17 | 01:12:02 |
| 200 | Eric Lalande | ![]() | Montreal | 683 | 00:14:11 | 00:43:23 | 00:58:31 | 00:58:19 |
| 247 | Талгат Кабылбеков | ![]() | Алматы | 684 | 00:15:04 | 00:45:46 | 01:00:29 | 01:00:15 |
| 99998 | Сагынбек Бекмагамбетов | ![]() | Алматы | 685 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 99998 | Раушан Момбекова | ![]() | Алматы | 686 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 99998 | Даулет Ержигитов | ![]() | Шымкент | 687 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 363 | Руслан Бикпусунов | ![]() | Алматы | 688 | 00:15:55 | 00:48:35 | 01:05:32 | 01:05:10 |
| 407 | Серикбай Сапаров | ![]() | Караганда | 689 | 00:16:38 | 00:50:32 | 01:07:45 | 01:07:28 |
| 224 | Ардак Тулендин | ![]() | г. Щучинск | 690 | 00:13:47 | 00:44:14 | 00:59:47 | 00:59:45 |
| 128 | Viktor Larionov | ![]() | Алматы | 691 | 00:13:59 | 00:41:32 | 00:55:11 | 00:54:51 |

