| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.8 км | 8.4 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Муслим Сейтжанов | ![]() | Алматы | 14 | 00:13:07 | 00:44:03 | 00:59:13 | 00:59:06 |
| 209 | Zhanar Terekbay | ![]() | Almaty | 13 | 00:13:07 | 00:43:59 | 00:59:13 | 00:59:06 |
| 99998 | Елена Тен | ![]() | Алматы | 12 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 142 | Евгений Черданцев | ![]() | Алматы | 11 | 00:13:25 | 00:41:58 | 00:55:48 | 00:55:43 |
| 258 | Ерлан Тулькубаев | ![]() | Алматы | 10 | 00:14:08 | 00:45:10 | 01:00:56 | 01:00:53 |
| 53 | Сауытбек Устемиров | ![]() | Алматы | 9 | 00:11:33 | 00:36:23 | 00:49:04 | 00:48:55 |
| 574 | Аскар Токмагамбетов | ![]() | Алматы | 8 | 00:15:57 | 00:55:33 | 01:16:25 | 01:16:15 |
| 25 | Бекзат Мустафаев | ![]() | Алматы | 7 | 00:10:59 | 00:34:52 | 00:46:32 | 00:46:29 |
| 46 | Еркебулан Сагынбаев | ![]() | Алматы | 6 | 00:11:41 | 00:37:10 | 00:48:37 | 00:48:15 |
| 134 | Виталий Гасюнов | ![]() | Алматы | 5 | 00:13:06 | 00:41:25 | 00:55:32 | 00:55:28 |
| 192 | Николай Гончаренко | ![]() | Алматы | 4 | 00:13:23 | 00:42:55 | 00:58:10 | 00:58:05 |
| 47 | Бауыржан Бектаев | ![]() | Алматы | 3 | 00:12:01 | 00:36:32 | 00:48:46 | 00:48:24 |
| 319 | Khamit Kashikov | ![]() | Almaty | 2 | 00:14:40 | 00:47:01 | 01:03:54 | 01:03:42 |
| 592 | Олеся Джумурова | ![]() | Алматы | 1 | 00:18:44 | 00:57:32 | 01:17:58 | 01:17:30 |
