| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Нурлаим Бекмурзина | ![]() | Алматы | 822 | 01:25:49 | 01:25:40 |
| 138 | Нурлан Абылкасымов | ![]() | Алматы | 771 | 00:59:30 | 00:59:05 |
| 278 | Нурлан Акан | ![]() | Алматы | 146 | 01:05:55 | 01:05:07 |
| 454 | Нурлан Байниязов | ![]() | Алматы | 368 | 01:16:20 | 01:15:49 |
| 42 | Нурлан Жайсанбаев | ![]() | Алматы | 545 | 00:52:28 | 00:52:24 |
| DNF | Нурлан Умаров | ![]() | 392 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Нурлыбек Толыкбаев | ![]() | Алматы | 556 | --:--:-- | --:--:-- |
| 101 | Нурсултан Аскаров | ![]() | Алматы | 241 | 00:57:00 | 00:56:41 |
| DNS | Нурсултан Мухамедкаримов | ![]() | Алматы | 485 | --:--:-- | --:--:-- |
| 47 | Нурханов Нурлан | ![]() | Алматы | 275 | 00:53:08 | 00:51:57 |
| 208 | Нәби Ербол | ![]() | Алматы | 876 | 01:02:37 | 01:01:26 |
| 216 | Оксана Дягай | ![]() | Алматы | 694 | 01:03:00 | 01:02:46 |
| 280 | Оксана Пак | ![]() | алматы | 705 | 01:06:02 | 01:05:56 |
| DNF | Оксана Стручалина | ![]() | Алматы | 628 | 01:02:31 | 01:01:56 |
| 439 | Оксана Чибисова | ![]() | Алматы | 673 | 01:15:34 | 01:14:52 |
| 53 | Олег Евсеев | ![]() | Алматы | 573 | 00:53:47 | 00:53:17 |
| 592 | Олег Зимин | ![]() | Алматы | 606 | 01:25:33 | 01:24:15 |
| 415 | Олег Камалягин | ![]() | Алматы | 333 | 01:13:40 | 01:13:01 |
| 17 | Олег Мыслинский | ![]() | Алматы | 289 | 00:49:25 | 00:49:05 |
| 369 | Олег Шибанов | ![]() | Алматы | 422 | 01:10:40 | 01:09:52 |
| 701 | Олеся Горбась | ![]() | Алматы | 34 | 01:41:37 | 01:40:51 |
| 550 | Олеся Рудницкая | ![]() | Есик | 725 | 01:21:52 | 01:21:25 |
| DNS | Олжас Аxметсадык | ![]() | Алматы | 287 | --:--:-- | --:--:-- |
| 494 | Олжас Амалбаев | ![]() | Алматы | 865 | 01:18:18 | 01:17:17 |
| 384 | Олжас Баялбаев | ![]() | Алматы | 236 | 01:11:50 | 01:10:32 |
| 400 | Олжас Игембаев | ![]() | Астана | 387 | 01:12:47 | 01:12:18 |
| 476 | Ольга Киндякова | ![]() | almaty | 693 | 01:17:19 | 01:17:03 |
| DNS | Ольга Малышева | ![]() | Алматы | 870 | --:--:-- | --:--:-- |
| 130 | Ольга Машинская | ![]() | Алматы | 624 | 00:59:02 | 00:58:36 |
| 394 | Ольга Медведева | ![]() | Алматы | 199 | 01:12:31 | 01:12:06 |
