Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Айбын Даулет | ![]() | Алматы | 118 | 00:02:38.80 | 00:02:38.80 | Жүктеп алу |
| 83 | Айбибі Аязова | ![]() | Алматы | 121 | 00:02:51.40 | 00:02:51.40 | Жүктеп алу |
| 114 | Айару Әкімбек | ![]() | Алматы | 518 | 00:03:16.80 | 00:03:16.30 | Жүктеп алу |
| 124 | Азим Хидиров | ![]() | Алматы | 115 | 00:03:23.50 | 00:03:23.50 | Жүктеп алу |
| 30 | Азамат Ержигитов | ![]() | Almaty | 114 | 00:02:28.60 | 00:02:28.20 | Жүктеп алу |
| 27 | Адина Гулиева | ![]() | Алматы | 135 | 00:02:26.40 | 00:02:26.40 | Жүктеп алу |
| 117 | Адина Абдунасырова | ![]() | Алматы | 99 | 00:03:17.20 | 00:03:16.40 | Жүктеп алу |
| 6 | Абылай-Хан Бакытберген | ![]() | Алматы | 58 | 00:02:10.20 | 00:02:10.20 | Жүктеп алу |
| 61 | Zhaniya Omirzakova | ![]() | Almaty | 140 | 00:02:41.60 | 00:02:41.60 | Жүктеп алу |
| 18 | Zhangir Talgat | ![]() | Алматы | 80 | 00:02:20.10 | 00:02:19.60 | Жүктеп алу |
| 66 | Zhangeldi Talgat | ![]() | Алматы | 18 | 00:02:43 | 00:02:43 | Жүктеп алу |
| 123 | Yuri Maltsev | ![]() | Almaty | 138 | 00:03:23.10 | 00:03:23.10 | Жүктеп алу |
| 84 | Tamerlan Muzafarov | ![]() | Almaty | 87 | 00:02:52.80 | 00:02:52.80 | Жүктеп алу |
| 29 | Nurassyl Sansyzbay | ![]() | Almaty | 88 | 00:02:27.60 | 00:02:27.60 | Жүктеп алу |
| 142 | Nurakhmet Tursynkhanov | ![]() | Алматы | 55 | 00:03:53.30 | 00:03:52.60 | Жүктеп алу |
| 145 | Nadine Ualikhan | ![]() | Almaty | 517 | 00:03:56.20 | 00:03:56.20 | Жүктеп алу |
| 82 | Mikhail Melnikov | ![]() | Talgar | 12 | 00:02:49.70 | 00:02:49.70 | Жүктеп алу |
| 109 | Meyirlen Muktar | ![]() | Almaty | 144 | 00:03:11.90 | 00:03:10.80 | Жүктеп алу |
| DNS | Mahambet Yeleussin | ![]() | Almaty | 40 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 92 | Karim Bulat | ![]() | Алматы | 101 | 00:02:57.10 | 00:02:56.00 | Жүктеп алу |
| 97 | kanat kozhan | ![]() | Uzynagash | 96 | 00:03:00.00 | 00:02:59.60 | Жүктеп алу |
| 35 | IBRAGIM GENAKHUNOV | ![]() | Алматы | 145 | 00:02:29.90 | 00:02:29.90 | Жүктеп алу |
| 128 | Erkenaz Bauk | ![]() | Almaty | 32 | 00:03:29.90 | 00:03:29.90 | Жүктеп алу |
| 10 | Erke Bolat | ![]() | Алматы | 102 | 00:02:13.10 | 00:02:13.10 | Жүктеп алу |
| 79 | Emil Vizuete | ![]() | Almaty | 3 | 00:02:48.60 | 00:02:48.60 | Жүктеп алу |
| 8 | Dmitriy Repnikov | ![]() | Алматы | 49 | 00:02:11.50 | 00:02:11.50 | Жүктеп алу |
| 24 | Dias Yerbol | ![]() | Almaty | 141 | 00:02:24.60 | 00:02:24.60 | Жүктеп алу |
| 4 | Aйзере Есентай | ![]() | Алматы | 120 | 00:02:04.50 | 00:02:04.50 | Жүктеп алу |
| 127 | Aziza Tursynkhanova | ![]() | Алматы | 54 | 00:03:27.60 | 00:03:27.60 | Жүктеп алу |
| 108 | Asylzhan Bauenova | ![]() | Almaty | 22 | 00:03:11 | 00:03:11 | Жүктеп алу |
