| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Жазира Шахманова | ![]() | Алматы | 557 | 00:12:31.98 | 00:35:10.08 | 00:57:33.56 | 01:07:24.04 | 01:06:42.14 |
| 810 | Ефим Емцев | ![]() | Алматы | 674 | 00:14:26.62 | 00:39:16.09 | 01:05:14.04 | 01:16:22.03 | 01:16:05.83 |
| 127 | Есымбек Нурахметов | ![]() | Алматы | 13 | 00:10:20.92 | 00:28:02.36 | 00:46:09.92 | 00:53:44.11 | 00:53:31.28 |
| 36 | Естай Ақберген | ![]() | Алматы | 123 | 00:08:38.57 | 00:24:08.43 | 00:39:56.81 | 00:46:44.77 | 00:46:44.34 |
| DNS | Есмурат Матеев | ![]() | Алматы | 219 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 886 | Есет Төлеш | ![]() | Алматы | 933 | 00:16:28.76 | 00:43:27.80 | 01:08:54.32 | 01:19:32.47 | 01:18:57.59 |
| DNF | Есенбол Жаңабек | ![]() | Алматы | 1915 | 00:07:29 | 00:21:20 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 738 | Ерхат Маутказыев | ![]() | Алматы | 515 | 00:13:49.14 | 00:39:42.04 | 01:03:02.94 | 01:13:49.73 | 01:13:26.62 |
| 354 | Ерхан Аббас | ![]() | Алматы | 1344 | 00:10:39.09 | 00:29:53.13 | 00:51:54.55 | 01:01:53.03 | 01:01:37.53 |
| 147 | Ертай Рахимов | ![]() | Алматы | 190 | 00:10:25.59 | 00:28:34.17 | 00:46:59.60 | 00:54:53.83 | 00:54:50.26 |
| 1179 | Ерсин Сайлауов | ![]() | Алматы | 104 | 00:17:57.12 | 00:49:00.39 | 01:22:18.20 | 01:36:17.28 | 01:35:38.22 |
| 480 | Ерсаин Ермеков | ![]() | Кордай | 764 | 00:12:31.56 | 00:32:46.04 | 00:56:07.26 | 01:06:00.92 | 01:05:19.32 |
| 269 | Ернұр Құдайберген | ![]() | Алматы | 1269 | 00:13:00.29 | 00:32:12.88 | 00:51:04.51 | 00:58:59.08 | 00:58:27.73 |
| 195 | Ернур Нурлыбеков | ![]() | Алматы | 115 | 00:10:48.06 | 00:29:01.82 | 00:48:10.26 | 00:56:20.00 | 00:56:14.43 |
| DNS | Ернар Кожариянов | ![]() | Алматы | 1734 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 465 | Ернар Жұмажан | ![]() | Алматы | 485 | 00:11:56.88 | 00:33:52.34 | 00:56:23.15 | 01:05:31.32 | 01:05:08.19 |
| 140 | Ермек Самиев | ![]() | Текели | 1261 | 00:10:36.59 | 00:28:09.15 | 00:46:22.14 | 00:54:22.26 | 00:54:02.05 |
| 106 | Ерлан Шахабаев | ![]() | Shymkent | 1711 | 00:09:12.08 | 00:26:45.54 | 00:43:40.83 | 00:52:43.75 | 00:52:38.40 |
| 223 | Ерлан Тілек | ![]() | Алматы | 1431 | 00:09:27.25 | 00:29:28.81 | 00:48:55.09 | 00:57:17.33 | 00:57:15.53 |
| 454 | Ерлан Салимов | ![]() | Алматы | 1444 | 00:13:16.77 | 00:34:46.86 | 00:56:11.40 | 01:05:17.78 | 01:03:57.18 |
| 553 | Ерлан Сагишев | ![]() | Нур-Султан | 1048 | 00:11:30.95 | 00:33:24.69 | 00:58:04.84 | 01:08:30.94 | 01:08:15.73 |
| 1107 | Ерлан Нусипов | ![]() | Алматы | 623 | 00:17:27.62 | 00:46:34.29 | 01:16:41.17 | 01:30:11.40 | 01:30:11.40 |
| DNS | Ерлан Муратбек | ![]() | Алматы | 93 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 308 | Ерлан Байдильдин | ![]() | Алматы | 971 | 00:10:19.12 | 00:29:22.39 | 00:50:58.72 | 01:00:18.76 | 01:00:12.26 |
| DNS | Ерлан Ахметов | ![]() | Алматы | 1377 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 174 | Еркин Кусаинов | ![]() | Алматы | 903 | 00:09:56.52 | 00:28:21.11 | 00:47:33.09 | 00:55:51.46 | 00:55:48.09 |
| 256 | Еркин Абил | ![]() | Алматы | 1104 | 00:11:22.61 | 00:30:26.01 | 00:50:26.96 | 00:58:31.96 | 00:58:25.92 |
| 823 | Еркежан Камза | ![]() | Алматы | 69 | 00:14:16.13 | 00:38:50.45 | 01:05:18.66 | 01:16:55.04 | 01:16:38.48 |
| DNS | Еркебұлан Қуанбай | ![]() | Алматы | 602 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 24 | Еркебулан Сагынбаев | ![]() | Алматы | 401 | 00:08:15.83 | 00:23:28.51 | 00:38:39.24 | 00:45:05.42 | 00:45:04.93 |
