| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Аружан Сайлау | ![]() | Almaty | 133 | 00:13:35.33 | 00:36:01.14 | 00:59:46.11 | 01:09:44.02 | 01:09:14.49 |
| 608 | Самат Буенбаев | ![]() | Алматы | 853 | 00:13:32.85 | 00:36:22.19 | 00:59:31.14 | 01:09:43.62 | 01:09:23.62 |
| 609 | Aliya Abdraimova | ![]() | Алматы | 699 | 00:13:36.88 | 00:35:44.91 | 00:59:23.78 | 01:09:43.62 | 01:09:00.41 |
| 607 | Ержан Кубаков | ![]() | Алматы | 376 | 00:13:40.96 | 00:36:27.58 | 00:59:53.27 | 01:09:43.38 | 01:09:19.42 |
| 606 | Nurlan Boranbayev | ![]() | Алматы | 14 | 00:13:51.50 | 00:36:26.91 | 00:59:32.07 | 01:09:43.21 | 01:09:11.17 |
| 605 | Тугелбек Касымов | ![]() | Алматы | 823 | 00:13:32.67 | 00:36:21.95 | 00:59:30.96 | 01:09:42.57 | 01:09:25.82 |
| 604 | Касым Курмангалиев | ![]() | Алматы | 861 | 00:14:14.19 | 00:37:56.49 | 00:59:56.25 | 01:09:42.25 | 01:09:22.05 |
| 603 | Анвар Ханбабаев | ![]() | Тараз | 883 | 00:12:13.21 | 00:34:50.23 | 00:59:11.77 | 01:09:39.07 | 01:09:32.68 |
| 602 | Ксения Федянина | ![]() | Алматы | 739 | 00:14:08.18 | 00:36:40.79 | 00:59:40.15 | 01:09:38.91 | 01:08:44.42 |
| 601 | Dauren Tenelbayev | ![]() | Almaty | 1282 | 00:14:07.11 | 00:36:57.82 | 01:00:03.64 | 01:09:38.26 | 01:08:49.54 |
| 600 | Олжас Булегенов | ![]() | Алматы | 845 | 00:14:49.06 | 00:38:16.12 | 01:00:06.45 | 01:09:37.27 | 01:08:55.69 |
| 599 | Саламат Абилгазин | ![]() | Алматы | 1279 | 00:13:04.91 | 00:36:02.29 | 00:59:15.17 | 01:09:36.51 | 01:09:07.72 |
| 598 | Маргарита Абронова | ![]() | Алматы | 230 | 00:13:04.99 | 00:36:02.48 | 00:59:19.31 | 01:09:36.14 | 01:09:06.82 |
| 597 | Азиз Исмаилов | ![]() | Алматы | 994 | 00:13:07.99 | 00:35:02.50 | 00:58:31.16 | 01:09:32.13 | 01:09:16.49 |
| 596 | Асет Тайганов | ![]() | Астана | 1703 | 00:15:56.85 | 00:39:09.63 | 01:00:18.28 | 01:09:31.96 | 01:04:24.38 |
| 595 | Асылжан Тұрған | ![]() | Алматы | 1345 | 00:12:13.43 | 00:34:33.53 | 00:59:13.06 | 01:09:28.70 | 01:09:17.04 |
| 593 | Жулдыз Базарбаева | ![]() | Алматы | 721 | 00:12:48.73 | 00:35:58.66 | 00:59:17.52 | 01:09:28.68 | 01:09:15.44 |
| 594 | Динара Оспанова | ![]() | Алматы | 745 | 00:12:48.34 | 00:35:58.85 | 00:59:17.63 | 01:09:28.68 | 01:09:14.61 |
| 592 | Анатолий Гончаров | ![]() | Алматы | 472 | 00:14:05.55 | 00:36:08.97 | 00:59:27.73 | 01:09:28.66 | 01:08:21.51 |
| 591 | Beisenbay Tanataruly | ![]() | Almaty | 1278 | 00:11:30.47 | 00:33:57.52 | 00:58:15.86 | 01:09:26.56 | 01:09:24.95 |
| 590 | Жанна Нусипова | ![]() | Алматы | 113 | 00:13:59.22 | 00:36:35.19 | 00:59:26.89 | 01:09:23.41 | 01:08:51.16 |
| 589 | Кайрат Калдыбаев | ![]() | Алматы | 667 | 00:13:22.97 | 00:35:19.37 | 00:58:37.40 | 01:09:21.33 | 01:08:34.42 |
| 588 | Ксения Пономарёва | ![]() | Москва | 616 | 00:13:26.07 | 00:36:08.05 | 00:59:29.70 | 01:09:18.98 | 01:09:01.07 |
| 587 | Абылай Кыдыр | ![]() | Актобе | 731 | 00:09:20.19 | 00:25:30.53 | 00:43:05.96 | 01:09:18.93 | 01:09:13.41 |
| 586 | Бахытжан Санбаев | ![]() | Алматы | 40 | 00:14:09.03 | 00:36:50.47 | 00:59:10.15 | 01:09:16.06 | 01:08:54.22 |
| 585 | Павел Леонов | ![]() | Алматы | 1364 | 00:17:42.62 | 00:40:02.46 | 01:00:24.99 | 01:09:14.44 | 01:08:08.67 |
| 584 | Алмас Битибаев | ![]() | Алматы | 734 | 00:11:52.37 | 00:34:56.53 | 00:59:01.22 | 01:09:12.08 | 01:08:56.26 |
| 583 | Тимур Такеев | ![]() | Караганда | 468 | 00:13:33.66 | 00:36:37.35 | 00:59:28.18 | 01:09:07.15 | 01:08:31.63 |
| 582 | Nurbolat Rakhmanov | ![]() | Туркестан | 286 | 00:11:03.28 | 00:32:06.29 | 00:56:49.19 | 01:09:06.75 | 01:09:03.90 |
| 581 | Айғаным Сағатбек | ![]() | Алматы | 1712 | 00:16:19.87 | 00:39:33.52 | 01:00:46.97 | 01:09:04.31 | 01:07:52.62 |

