| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | Ботагоз Кабатбаева | ![]() | Алматы | 521 | 00:14:33.00 | 00:37:40.30 | 01:00:18.23 | 01:10:05.18 | 01:09:21.17 |
| 626 | Bakyt Zhanalin | ![]() | Алматы | 415 | 00:13:26.97 | 00:36:10.72 | 00:59:36.81 | 01:10:05.18 | 01:09:49.88 |
| 625 | Даниз Шихов | ![]() | Алматы | 856 | 00:15:28.73 | 00:37:55.72 | 00:59:57.68 | 01:10:04.68 | 01:09:00.76 |
| 624 | Лаура Кумарова | ![]() | Алматы | 1000 | 00:13:27.35 | 00:36:10.94 | 00:59:36.24 | 01:10:02.29 | 01:09:47.00 |
| 623 | Руслан Хамитов | ![]() | Конаев | 1779 | 00:12:56.47 | 00:36:04.77 | 00:59:51.46 | 01:10:01.67 | 01:09:59.22 |
| 622 | Анна Барыбина | ![]() | Алматы | 1001 | 00:13:27.21 | 00:36:10.43 | 00:59:35.86 | 01:10:01.22 | 01:09:46.18 |
| 621 | Нариман Жумабаев | ![]() | Алматы | 959 | 00:17:35.78 | 00:53:04.65 | --:--:-- | 01:10:00.06 | 01:09:43.39 |
| 620 | Григорий Вольгин | ![]() | Алматы | 386 | 00:14:43.93 | 00:36:32.11 | 00:59:11.12 | 01:09:59.33 | 01:08:52.19 |
| 619 | Алиаскар Мусин | ![]() | Алматы | 1434 | 00:14:06.60 | 00:35:12.23 | 00:59:03.08 | 01:09:58.12 | 01:09:01.23 |
| 618 | Рауан Камен | ![]() | Алматы | 644 | 00:14:28.73 | 00:37:42.93 | 01:00:20.47 | 01:09:56.80 | 01:08:54.45 |
| 617 | Максим Розанов | ![]() | Алматы | 1758 | 00:13:09.05 | 00:34:42.80 | 00:59:54.72 | 01:09:56.55 | 01:09:36.12 |
| 616 | Aidana Nurzhigitova | ![]() | Алматы | 655 | 00:12:55.14 | 00:36:31.04 | 00:59:52.84 | 01:09:55.42 | 01:09:36.50 |
| 615 | Асем Байжиенова | ![]() | Алматы | 649 | 00:13:22.81 | 00:35:57.09 | 00:59:38.04 | 01:09:54.30 | 01:09:38.92 |
| 614 | Арнур Ахметжанов | ![]() | Астана | 1088 | 00:14:57.15 | 00:38:06.30 | 01:00:29.21 | 01:09:50.45 | 01:09:01.12 |
| 613 | Yeldiyar Orazbayev | ![]() | Алматы | 1248 | 00:11:43.83 | 00:34:50.81 | 00:59:19.23 | 01:09:48.65 | 01:09:30.47 |
| 612 | Гульнар Бимамирова | ![]() | Алматы | 1307 | 00:14:08.30 | 00:36:48.04 | 00:59:29.65 | 01:09:45.38 | 01:09:09.69 |
| 611 | Нуртас Тасин | ![]() | Алматы | 1114 | 00:13:44.31 | 00:35:54.71 | 00:59:07.74 | 01:09:44.40 | 01:09:04.20 |
| 610 | Аружан Сайлау | ![]() | Almaty | 133 | 00:13:35.33 | 00:36:01.14 | 00:59:46.11 | 01:09:44.02 | 01:09:14.49 |
| 609 | Aliya Abdraimova | ![]() | Алматы | 699 | 00:13:36.88 | 00:35:44.91 | 00:59:23.78 | 01:09:43.62 | 01:09:00.41 |
| 608 | Самат Буенбаев | ![]() | Алматы | 853 | 00:13:32.85 | 00:36:22.19 | 00:59:31.14 | 01:09:43.62 | 01:09:23.62 |
| 607 | Ержан Кубаков | ![]() | Алматы | 376 | 00:13:40.96 | 00:36:27.58 | 00:59:53.27 | 01:09:43.38 | 01:09:19.42 |
| 606 | Nurlan Boranbayev | ![]() | Алматы | 14 | 00:13:51.50 | 00:36:26.91 | 00:59:32.07 | 01:09:43.21 | 01:09:11.17 |
| 605 | Тугелбек Касымов | ![]() | Алматы | 823 | 00:13:32.67 | 00:36:21.95 | 00:59:30.96 | 01:09:42.57 | 01:09:25.82 |
| 604 | Касым Курмангалиев | ![]() | Алматы | 861 | 00:14:14.19 | 00:37:56.49 | 00:59:56.25 | 01:09:42.25 | 01:09:22.05 |
| 603 | Анвар Ханбабаев | ![]() | Тараз | 883 | 00:12:13.21 | 00:34:50.23 | 00:59:11.77 | 01:09:39.07 | 01:09:32.68 |
| 602 | Ксения Федянина | ![]() | Алматы | 739 | 00:14:08.18 | 00:36:40.79 | 00:59:40.15 | 01:09:38.91 | 01:08:44.42 |
| 601 | Dauren Tenelbayev | ![]() | Almaty | 1282 | 00:14:07.11 | 00:36:57.82 | 01:00:03.64 | 01:09:38.26 | 01:08:49.54 |
| 600 | Олжас Булегенов | ![]() | Алматы | 845 | 00:14:49.06 | 00:38:16.12 | 01:00:06.45 | 01:09:37.27 | 01:08:55.69 |
| 599 | Саламат Абилгазин | ![]() | Алматы | 1279 | 00:13:04.91 | 00:36:02.29 | 00:59:15.17 | 01:09:36.51 | 01:09:07.72 |
| 598 | Маргарита Абронова | ![]() | Алматы | 230 | 00:13:04.99 | 00:36:02.48 | 00:59:19.31 | 01:09:36.14 | 01:09:06.82 |
