| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Айгерим Исхакова | ![]() | Алматы | 450 | 00:11:14.70 | 00:29:37.44 | 00:48:31.84 | 00:56:37.24 | 00:55:46.33 |
| 230 | Нурлан Тынымбаев | ![]() | Алматы | 458 | 00:10:35.94 | 00:29:37.01 | 00:49:30.65 | 00:57:29.33 | 00:57:25.48 |
| 205 | Тимур Ажигариев | ![]() | Алматы | 725 | 00:11:10.74 | 00:29:36.83 | 00:48:32.78 | 00:56:40.18 | 00:56:07.06 |
| 258 | Лина Степанова | ![]() | Караганда | 257 | 00:11:14.05 | 00:29:36.18 | 00:50:00.46 | 00:58:32.17 | 00:57:59.46 |
| 172 | Тимур Желтаев | ![]() | Алматы | 19 | 00:10:59.34 | 00:29:35.94 | 00:47:46.57 | 00:55:49.03 | 00:55:45.68 |
| 171 | Тимур Бекет | ![]() | Алматы | 1029 | 00:10:59.47 | 00:29:35.86 | 00:47:46.74 | 00:55:48.66 | 00:55:45.49 |
| 291 | Сырым Шакизада | ![]() | Алматы | 1761 | 00:10:18.37 | 00:29:35.75 | 00:50:21.04 | 00:59:47.74 | 00:59:45.07 |
| 330 | Serik Unaibekov | ![]() | Almaty | 1737 | 00:10:05.32 | 00:29:35.20 | 00:50:56.15 | 01:00:47.97 | 01:00:47.10 |
| 223 | Ерлан Тілек | ![]() | Алматы | 1431 | 00:09:27.25 | 00:29:28.81 | 00:48:55.09 | 00:57:17.33 | 00:57:15.53 |
| 211 | Екатерина Шаламова | ![]() | Алматы | 92 | 00:10:46.71 | 00:29:25.19 | 00:48:25.93 | 00:56:54.80 | 00:56:49.86 |
| 238 | Хамида Стамбекова | ![]() | Алматы | 255 | 00:10:41.22 | 00:29:24.37 | 00:48:55.09 | 00:57:38.18 | 00:57:34.64 |
| 318 | Данияр Миразимов | ![]() | Тараз | 730 | 00:10:42.40 | 00:29:24.18 | 00:50:36.61 | 01:00:34.70 | 01:00:18.46 |
| 183 | Olzhas Chukuyev | ![]() | Almaty | 119 | 00:11:02.34 | 00:29:24.07 | 00:47:56.21 | 00:55:56.13 | 00:55:36.80 |
| 198 | Руслан Рахимбаев | ![]() | Алматы | 1723 | 00:10:41.84 | 00:29:23.69 | 00:48:23.39 | 00:56:26.35 | 00:56:20.37 |
| 308 | Ерлан Байдильдин | ![]() | Алматы | 971 | 00:10:19.12 | 00:29:22.39 | 00:50:58.72 | 01:00:18.76 | 01:00:12.26 |
| 180 | Alexander Lee | ![]() | Алматы | 1744 | 00:10:41.22 | 00:29:20.49 | 00:48:16.50 | 00:55:54.80 | 00:55:49.68 |
| 190 | Dauren Nurzak | ![]() | Алматы | 1366 | 00:10:38.41 | 00:29:18.60 | 00:48:31.65 | 00:56:10.96 | 00:56:02.06 |
| 243 | Мерген Нурбаев | ![]() | Астана | 546 | 00:10:37.88 | 00:29:18.56 | 00:49:06.22 | 00:58:01.02 | 00:57:55.82 |
| 268 | Ділмар Изат | ![]() | Алматы | 311 | 00:10:15.59 | 00:29:16.22 | 00:50:07.98 | 00:58:56.34 | 00:58:55.42 |
| 225 | Никита Новохатний | ![]() | Алматы | 803 | 00:10:23.44 | 00:29:15.25 | 00:48:55.43 | 00:57:19.28 | 00:57:12.57 |
| 201 | Виталий Козенко | ![]() | Алматы | 690 | 00:10:33.87 | 00:29:12.14 | 00:48:12.47 | 00:56:32.74 | 00:56:32.74 |
| 138 | Азамат Тукмулдаев | ![]() | Алматы | 1035 | 00:11:13.51 | 00:29:10.33 | 00:46:43.78 | 00:54:16.87 | 00:54:06.49 |
| 188 | Казбек Кусаинов | ![]() | Алматы | 417 | 00:10:52.64 | 00:29:09.52 | 00:48:06.01 | 00:56:07.14 | 00:55:59.57 |
| 336 | Сұлтанбек Ерденбаев | ![]() | ПГТ Гвардеиский | 1381 | 00:09:52.15 | 00:29:08.53 | 00:51:22.96 | 01:00:57.45 | 01:00:57.01 |
| 162 | Николай Аручиди | ![]() | Кордай | 696 | 00:10:54.18 | 00:29:07.66 | 00:47:28.10 | 00:55:33.97 | 00:55:29.68 |
| 163 | Igor Aruchidi | ![]() | Алматы | 695 | 00:10:53.81 | 00:29:06.85 | 00:47:26.47 | 00:55:34.01 | 00:55:30.07 |
| 173 | Альберт Касимов | ![]() | Алматы | 447 | 00:10:52.83 | 00:29:06.05 | 00:47:38.89 | 00:55:50.69 | 00:55:42.92 |
| 151 | Данабек Жусупов | ![]() | Кызылорда | 290 | 00:10:42.21 | 00:29:05.48 | 00:47:07.14 | 00:55:04.53 | 00:54:59.19 |
| 168 | Andrey Zykov | ![]() | Алматы | 452 | 00:10:51.43 | 00:29:04.88 | 00:47:34.51 | 00:55:44.02 | 00:55:34.23 |
| 303 | Тойжан Ерлан | ![]() | Каскелен | 797 | 00:10:12.40 | 00:29:03.42 | 00:50:25.01 | 01:00:09.44 | 01:00:04.05 |
