Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.4 km | 3.8 km | 5 km | 7.6 km | 10 km | 11.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Angelina Ten | ![]() | Алматы | 465 | 00:10:27.70 | 00:25:32.70 | 00:33:38.00 | 00:51:12.50 | 01:08:15.90 | 01:17:09.20 | 01:24:28.20 | 01:24:17.20 | Жүктеп алу |
| 348 | Елена Троценко | ![]() | Караганда | 511 | 00:10:27.70 | 00:28:02.90 | 00:37:26.40 | 00:57:36.60 | 01:17:00.60 | 01:26:42.20 | 01:34:43.00 | 01:34:40.80 | Жүктеп алу |
| 267 | Тимур Ситников | ![]() | Москва | 79 | 00:10:27.30 | 00:26:42.60 | 00:35:11.80 | 00:54:12.50 | 01:10:41.00 | 01:19:17.10 | 01:26:21.90 | 01:26:03.90 | Жүктеп алу |
| 263 | Nauryz Zhumekenov | ![]() | Актау | 240 | 00:10:27.20 | 00:26:58.30 | 00:34:55.30 | 00:53:48.80 | 01:10:29.30 | 01:18:33.80 | 01:25:58.00 | 01:25:52.50 | Жүктеп алу |
| 288 | Евгения Новикова | ![]() | Алматы | 540 | 00:10:26.60 | 00:27:55.20 | 00:36:35.30 | 00:55:35.40 | 01:12:40.20 | 01:21:26.80 | 01:28:47.20 | 01:28:34.70 | Жүктеп алу |
| 273 | Жасулан Жабаев | ![]() | Алматы | 161 | 00:10:24.00 | 00:26:37.50 | 00:34:42.60 | 00:53:46.30 | 01:10:52.80 | 01:20:03.10 | 01:27:04.30 | 01:26:41.50 | Жүктеп алу |
| 237 | Rolan Duysenbayev | ![]() | Шымкент | 93 | 00:10:23.30 | 00:26:41.40 | 00:34:58.10 | 00:52:45.60 | 01:08:33.50 | 01:16:30.60 | 01:23:28.40 | 01:23:09.00 | Жүктеп алу |
| 200 | Torezhan Nurakhmet | ![]() | Алматы | 148 | 00:10:23.30 | 00:25:15.30 | 00:33:04.80 | 00:50:22.90 | 01:06:14.20 | 01:13:15.80 | 01:19:44.30 | 01:19:25.40 | Жүктеп алу |
| 261 | Шынгыс Туленды | ![]() | Алматы | 101 | 00:10:23.00 | 00:25:51.10 | 00:33:50.00 | 00:55:25.30 | 01:11:48.40 | 01:19:10.10 | 01:25:49.40 | 01:25:38.50 | Жүктеп алу |
| 365 | Татьяна Мамочкина | ![]() | Талгар | 20 | 00:10:21.50 | 00:29:40.70 | 00:39:02.70 | 01:00:06.80 | 01:19:01.30 | 01:28:18.50 | 01:36:41.00 | 01:36:39.60 | Жүктеп алу |
| 224 | Санат Жүнісхан | ![]() | Алматы | 235 | 00:10:21.10 | 00:25:15.90 | 00:32:54.20 | 00:51:14.40 | 01:07:47.20 | 01:15:37.20 | 01:22:46.50 | 01:22:35.90 | Жүктеп алу |
| 269 | Федор Гуринович | ![]() | Минск | 250 | 00:10:20.60 | 00:27:16.30 | 00:36:01.90 | 00:54:56.20 | 01:12:07.40 | 01:20:23.60 | 01:26:43.60 | 01:26:36.20 | Жүктеп алу |
| 303 | Занфира Чернухина | ![]() | Алматы | 415 | 00:10:20.50 | 00:27:01.40 | 00:35:36.60 | 00:55:13.60 | 01:13:34.70 | 01:22:48.20 | 01:30:45.90 | 01:30:38.30 | Жүктеп алу |
| 196 | Александр Бобров | ![]() | Санкт-Перербург | 392 | 00:10:19.80 | 00:25:43.60 | 00:33:27.10 | 00:50:29.30 | 01:05:40.00 | 01:13:28.70 | 01:19:25.40 | 01:19:09.90 | Жүктеп алу |
| 223 | Yermek Tkishev | ![]() | Алматы | 397 | 00:10:19.70 | 00:26:08.70 | 00:33:58.00 | 00:51:34.10 | 01:07:52.20 | 01:16:02.50 | 01:22:41.30 | 01:22:36.60 | Жүктеп алу |
| 231 | Станислав Иванов | ![]() | Алматы | 32 | 00:10:19.70 | 00:25:19.80 | 00:33:09.00 | 00:51:32.30 | 01:08:22.70 | 01:16:15.90 | 01:23:12.60 | 01:22:56.90 | Жүктеп алу |
| 178 | Фёдор Сахаров | ![]() | Алматы | 302 | 00:10:19.30 | 00:24:47.10 | 00:32:17.30 | 00:48:34.00 | 01:03:35.20 | 01:11:10.20 | 01:17:52.60 | 01:17:35.80 | Жүктеп алу |
| 351 | Berik Musahanov | ![]() | Almaty | 106 | 00:10:18.90 | 00:27:46.20 | 00:36:32.30 | 00:57:43.40 | 01:16:11.20 | 01:25:43.40 | 01:34:49.40 | 01:34:34.90 | Жүктеп алу |
| 208 | Юрий Ходжгоров | ![]() | Алматы | 282 | 00:10:18.50 | 00:25:07.90 | 00:32:30.20 | 00:49:40.90 | 01:05:49.70 | 01:14:16.90 | 01:21:05.40 | 01:20:56.30 | Жүктеп алу |
| 350 | Нурбол Суттибаев | ![]() | Almaty | 130 | 00:10:17.20 | 00:27:49.00 | 00:36:31.20 | 00:57:41.50 | 01:16:07.90 | 01:25:37.70 | 01:34:48.50 | 01:34:35.40 | Жүктеп алу |
| 343 | Дархан Кемал | ![]() | Кызылорда | 9 | 00:10:15.50 | 00:28:27.90 | 00:37:26.70 | 00:57:38.40 | 01:16:27.80 | 01:26:09.40 | 01:34:13.50 | 01:34:06.00 | Жүктеп алу |
| 242 | Эдуард Эдоков | ![]() | Алматы | 74 | 00:10:15.10 | 00:25:09.10 | 00:32:58.80 | 00:51:51.40 | 01:08:05.60 | 01:17:17.20 | 01:24:15.80 | 01:24:12.40 | Жүктеп алу |
| 324 | Арсен Рысбеков | ![]() | Алматы | 450 | 00:10:14.90 | 00:28:40.80 | 00:37:41.80 | 00:58:59.40 | 01:16:31.40 | 01:24:51.60 | 01:31:58.60 | 01:31:45.30 | Жүктеп алу |
| 260 | Aziz Turganbek | ![]() | Алматы | 140 | 00:10:14.00 | 00:26:06.40 | 00:34:12.50 | 00:52:47.40 | 01:09:43.20 | 01:18:13.70 | 01:25:34.50 | 01:25:14.20 | Жүктеп алу |
| 202 | Ерсаин Ермеков | ![]() | Кордай | 317 | 00:10:12.80 | 00:25:24.80 | 00:33:27.80 | 00:51:01.00 | 01:06:44.80 | 01:13:59.60 | 01:20:17.80 | 01:19:59.60 | Жүктеп алу |
| 139 | Жанарбек Қайрат | ![]() | Усть-Каменогорск | 505 | 00:10:12 | 00:24:09 | 00:31:35 | 00:46:45 | 01:01:01 | 01:08:37 | 01:14:45 | 01:14:25 | Жүктеп алу |
| 219 | Sultan Zhuandyk | ![]() | Алматы | 269 | 00:10:12.10 | 00:26:03.40 | 00:33:39.10 | 00:52:10.50 | 01:08:01.30 | 01:15:35.70 | 01:22:10.90 | 01:22:07.50 | Жүктеп алу |
| 177 | Тимур Васильев | ![]() | Алматы | 337 | 00:10:11.00 | 00:25:05.50 | 00:32:44.80 | 00:49:08.70 | 01:03:54.30 | 01:11:22.30 | 01:17:51.20 | 01:17:40.60 | Жүктеп алу |
| 304 | Алёна Майорова | ![]() | Алматы | 286 | 00:10:10.70 | 00:27:01.30 | 00:36:01.80 | 00:55:34.60 | 01:14:10.00 | 01:23:18.10 | 01:30:48.00 | 01:30:35.50 | Жүктеп алу |
| 247 | Aidos Samat | ![]() | Алматы | 131 | 00:10:10.60 | 00:25:48.20 | 00:33:46.50 | 00:52:21.40 | 01:09:26.10 | 01:17:46.50 | 01:24:29.30 | 01:24:22.90 | Жүктеп алу |


