Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 21.1 km | 31km | 37 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Мария Валиева | ![]() | Алматы | 222 | 00:23:59 | 00:50:46 | 01:41:49 | 02:31:37 | 02:58:08 | 03:20:53 | 03:20:50 | Жүктеп алу |
| 84 | Руслан Мухаяров | ![]() | Темиртау | 176 | 00:25:16 | 00:50:46 | 01:40:31 | 02:30:18 | 02:56:43 | 03:19:11 | 03:15:16 | Жүктеп алу |
| 99 | Эльмира Алдамуратова | ![]() | Житикара | 178 | 00:24:00 | 00:50:48 | 01:41:50 | 02:31:40 | 02:58:48 | 03:24:54 | 03:24:52 | Жүктеп алу |
| 107 | Газий Исмухамбетов | ![]() | Алматы | 173 | 00:24:30 | 00:51:32 | 01:44:13 | 02:35:26 | 03:02:40 | 03:27:08 | 03:27:05 | Жүктеп алу |
| 181 | ADIL SALDENOV | ![]() | Shymkent | 286 | 00:24:08 | 00:51:35 | 01:48:30 | 02:55:00 | 03:31:41 | 04:07:03 | 04:06:58 | Жүктеп алу |
| 89 | Камолиддин Абдуллаев | ![]() | Шымкент | 72 | 00:24:44 | 00:51:36 | 01:43:00 | 02:32:29 | 02:58:15 | 03:21:26 | 03:21:23 | Жүктеп алу |
| 221 | Нурбек Аманжол | ![]() | Алматы | 193 | 00:22:37 | 00:52:05 | 01:59:11 | 03:17:10 | 03:57:08 | 04:34:55 | 04:34:53 | Жүктеп алу |
| 125 | Бүркіт Мұратханұлы | ![]() | Алматы | 267 | 00:24:48 | 00:52:05 | 01:44:11 | 02:35:34 | 03:05:28 | 03:36:43 | 03:36:39 | Жүктеп алу |
| 113 | Гульден Камбарова | ![]() | Астана | 122 | 00:24:43 | 00:52:05 | 01:44:22 | 02:36:30 | 03:05:46 | 03:31:57 | 03:31:54 | Жүктеп алу |
| 159 | Rolan Duysenbayev | ![]() | Шымкент | 64 | 00:24:43 | 00:52:06 | 01:46:43 | 02:45:10 | 03:20:41 | 03:56:13 | 03:56:08 | Жүктеп алу |
| 88 | Асанхан Жұпарбек | ![]() | Шымкент | 141 | 00:24:44 | 00:52:07 | 01:43:49 | 02:32:31 | 02:58:14 | 03:21:26 | 03:21:23 | Жүктеп алу |
| 103 | Asem Nurpeissova | ![]() | Алматы | 210 | 00:24:46 | 00:52:10 | 01:44:20 | 02:35:27 | 03:02:17 | 03:26:12 | 03:26:08 | Жүктеп алу |
| 104 | Mariya Zaitseva | ![]() | Алматы | 268 | 00:24:45 | 00:52:10 | 01:44:19 | 02:35:28 | 03:02:18 | 03:26:53 | 03:26:49 | Жүктеп алу |
| 106 | Нурсултан Хаметов | ![]() | Астана | 40 | 00:25:10 | 00:52:16 | 01:43:23 | 02:33:17 | 03:00:30 | 03:27:06 | 03:26:58 | Жүктеп алу |
| 105 | Али Сагидулаев | ![]() | Астана | 70 | 00:25:10 | 00:52:17 | 01:43:22 | 02:33:34 | 03:01:30 | 03:27:05 | 03:26:57 | Жүктеп алу |
| 117 | Ерик Избасаров | ![]() | Астана | 97 | 00:24:46 | 00:52:18 | 01:44:58 | 02:37:52 | 03:07:32 | 03:33:38 | 03:33:38 | Жүктеп алу |
| 124 | Алибек Кожабаев | ![]() | Астана | 71 | 00:24:58 | 00:52:20 | 01:44:42 | 02:35:36 | 03:06:09 | 03:36:04 | 03:36:00 | Жүктеп алу |
| 110 | Асель Кумекова | ![]() | Алматы | 180 | 00:24:50 | 00:52:24 | 01:45:11 | 02:38:28 | 03:05:20 | 03:28:50 | 03:28:43 | Жүктеп алу |
| 120 | Aset Asainov | ![]() | Алматы | 182 | 00:24:58 | 00:52:24 | 01:45:19 | 02:38:27 | 03:07:33 | 03:33:46 | 03:33:40 | Жүктеп алу |
| 118 | Екатерина Сахапова | ![]() | Алматы | 75 | 00:24:58 | 00:52:25 | 01:45:14 | 02:36:44 | 03:05:01 | 03:33:39 | 03:33:34 | Жүктеп алу |
| 119 | Олег Медведев | ![]() | Алматы | 181 | 00:24:50 | 00:52:25 | 01:45:20 | 02:38:30 | 03:07:31 | 03:33:46 | 03:33:40 | Жүктеп алу |
| 116 | Али Мусабеков | ![]() | Усть-Каменогорск | 264 | 00:24:59 | 00:52:26 | 01:45:18 | 02:36:39 | 03:05:46 | 03:33:32 | 03:33:23 | Жүктеп алу |
| 235 | Бауыржан Жумадилов | ![]() | Шымкент | 259 | 00:24:35 | 00:52:33 | 01:56:10 | 03:08:09 | 04:00:46 | 04:44:59 | 04:44:48 | Жүктеп алу |
| 146 | Саят Бекенов | ![]() | Алматы | 106 | 00:24:50 | 00:52:38 | 01:45:48 | 02:44:22 | 03:19:17 | 03:48:23 | 03:48:16 | Жүктеп алу |
| 143 | Илья Карпов | ![]() | Алматы | 150 | 00:25:07 | 00:52:41 | 01:43:44 | 02:36:33 | 03:10:48 | 03:46:01 | 03:44:55 | Жүктеп алу |
| 122 | Анатолий Смирнов | ![]() | Каменск-Уральск | 158 | 00:24:51 | 00:52:45 | 01:46:08 | 02:38:39 | 03:07:14 | 03:34:53 | 03:34:51 | Жүктеп алу |
| 185 | Michal Szemberg | ![]() | Radoszyce | 3 | 00:24:42 | 00:52:53 | 01:50:49 | 02:52:41 | 03:31:03 | 04:09:57 | 04:09:51 | Жүктеп алу |
| 129 | Дархан Баянов | ![]() | Караганда | 265 | 00:25:31 | 00:53:05 | 01:45:28 | 02:37:11 | 03:07:31 | 03:38:34 | 03:38:05 | Жүктеп алу |
| 101 | Владимир Чигвинцев | ![]() | Екатеринбург | 125 | 00:24:47 | 00:53:13 | 01:46:49 | 02:37:08 | 03:03:19 | 03:25:47 | 03:25:42 | Жүктеп алу |
| 115 | Зейнолла Сейтов | ![]() | Караганда | 2922 | 00:25:30 | 00:53:14 | 01:46:49 | 02:37:07 | 03:05:44 | 03:33:20 | 03:33:12 | Жүктеп алу |


