Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.25 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | Максат Ынтыкбеков | ![]() | Балхаш | 1324 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1370 | Назерке Исмаил | ![]() | Туркестан | 2094 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1604 | Arun Kumar | ![]() | Houston | 4008 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1371 | Айдос Калтаев | ![]() | Туркестан | 2095 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1605 | Roslinah Jili | ![]() | Jeddah | 4009 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1372 | Алмасбек Нақыпбеков | ![]() | Туркестан | 2096 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1606 | Pamela Lau | ![]() | Amsterdam | 4012 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1319 | Марат Бекетов | ![]() | Таукент | 1840 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1373 | Мэлс Байсариев | ![]() | Туркестан | 2097 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1607 | Chris Ji | ![]() | China | 4015 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1608 | Maram Sedky | ![]() | Dubai | 4016 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1283 | SERGEY DUBININ | ![]() | Алматы | 1585 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1374 | Жандос Керимбеков | ![]() | Туркестан | 2099 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1609 | Aman Gurjar | ![]() | Delhi | 4018 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1375 | Зейнолла Сейтов | ![]() | Караганда | 2100 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1610 | Kate Low | ![]() | Tauranga | 4019 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1234 | Алла Малько | ![]() | Костанай | 1331 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1320 | Амандык Кайыржан | ![]() | Алматы | 1844 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1611 | Harshvardhan Brahmdutt | ![]() | New Delhi | 4020 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1235 | Вадим Малько | ![]() | Костанай | 1332 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1284 | Нурсултан Али | ![]() | Шымкент | 1588 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1612 | Yuankai Zhu | ![]() | Beijing | 4021 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1236 | Raimbek Dabyssov | ![]() | Атырау | 1333 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1285 | Владимир Ежов | ![]() | Челябинск | 1589 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1321 | Азамат Мамиров | ![]() | Алматы | 1846 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1376 | Абзал Жауынбеков | ![]() | Алматы | 2103 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1613 | Maurice Mooij | ![]() | Den Haag | 4022 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1322 | Еламан Темирбек | ![]() | Алматы | 1847 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1614 | Olivia Leefe | ![]() | Dubai | 4023 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1323 | Аблайхан Оспанов | ![]() | Алматы | 1848 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |








