Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.25 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | Aigul Moldakhmetova | ![]() | Алматы | 1132 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1668 | Sara Ravaioli | ![]() | PISA | 4092 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1159 | Абзал Садыбаев | ![]() | Алматы | 1389 | 00:23:47 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |
| 1669 | Aleska Simkic | ![]() | Maribor | 4094 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1414 | Nabil Tabbal | ![]() | Carouge | 3741 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1670 | Dias Assembayev | ![]() | Oslo | 4100 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1415 | Eleonora Merighi | ![]() | Milan | 3742 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1671 | Tomas Kucera | ![]() | Liberec | 4102 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1199 | Олжас Нурсаинов | ![]() | Алматы | 1136 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1338 | Риана Конных | ![]() | Алматы | 1905 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1416 | Thitima Sitthiharn | ![]() | Bangkok | 3743 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1672 | Jason Coleman | ![]() | Eveleth | 4103 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1417 | Gabor Bognar | ![]() | Budapest | 3744 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1673 | Erin Tutaj | ![]() | Washington DC | 4104 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1248 | Игорь Поюров | ![]() | Алматы | 1394 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1297 | Каныш Рысбай | ![]() | Кызылорда | 1650 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1418 | Xiaozhi Qu | ![]() | Shanghai | 3745 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1674 | Oleg Vogel | ![]() | Duisburg | 4106 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1200 | Владислав Акимов | ![]() | Москва | 1139 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1419 | Peter Siroky | ![]() | Bratislava | 3746 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1675 | Joanalene Rebeta | ![]() | Dubai | 4107 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1420 | Dan Bronstein | ![]() | Geneva | 3747 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1676 | Мухаммед Аль Асталь | ![]() | Иордан | 4108 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1421 | Orhan Baris Sonmez | ![]() | Istanbul | 3748 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1677 | Sedigh Khezry | ![]() | Dubai | 4109 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1422 | Wendy Georgeson | ![]() | Edinburgh | 3749 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1678 | Nicola Offord | ![]() | Dubai | 4111 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1423 | Catriona Fryer | ![]() | Edinburgh | 3750 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1679 | Karen Keighren | ![]() | Musselburgh | 4112 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1424 | Anna Donald | ![]() | Edinburgh | 3751 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |
















