Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.25 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622 | Moon Ah Oh | ![]() | Seoul | 4033 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1378 | Mamed Orujov | ![]() | Алматы | 2113 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1623 | Mingjun Wang | ![]() | Dalian | 4036 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1325 | Венера Амиреева | ![]() | Шымкент | 1857 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1624 | Ilhami Erdogan | ![]() | Vienna | 4038 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1182 | Диас Турсунов | ![]() | Костанай | 1089 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1237 | RUSLAN Jakiyaev | ![]() | Шымкент | 1345 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1625 | Stefano Brusaferro | ![]() | Verona | 4040 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |




