Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.25 km | 11.7 km | 15 km | 22.4 km | 29.6 km | 32.8 km | 38 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Илья Тимофеев | ![]() | Астана | 261 | 00:33:58 | 01:04:21 | 01:22:43 | 02:02:41 | 02:44:09 | 03:01:47 | 03:32:08 | 03:55:09 | 03:55:09 | Жүктеп алу |
| 290 | Талгат Уртамбаев | ![]() | Астана | 362 | 00:36:02 | 01:09:34 | 01:30:56 | 02:15:53 | 03:02:27 | 03:24:22 | 04:01:24 | 04:27:00 | 04:26:54 | Жүктеп алу |
| 374 | Берик Картбай | ![]() | Алматы | 3002 | 00:19:39 | 00:38:16 | 00:50:04 | 01:16:52 | 01:35:34 | 01:44:16 | 02:02:06 | 02:15:32 | 02:15:32 | Жүктеп алу |
| 31 | Бауыржан Дәулетбаев | ![]() | Семей | 316 | 00:25:12 | 00:47:26 | 01:00:41 | 01:30:02 | 01:59:01 | 02:12:25 | 02:35:30 | 02:51:08 | 02:51:07 | Жүктеп алу |
| 242 | Tau Bibizhamal | ![]() | Сарыагаш | 231 | 00:32:45 | 01:03:18 | 01:22:01 | 02:04:42 | 02:46:30 | 03:06:27 | 03:40:52 | 04:03:49 | 04:03:49 | Жүктеп алу |
| 224 | Индира Оспанова | ![]() | Алматы | 180 | 00:31:47 | 01:00:41 | 01:18:22 | 01:58:35 | 02:41:32 | 03:01:13 | 03:34:59 | 03:58:18 | 03:58:18 | Жүктеп алу |
| 204 | Pavlo Troyan | ![]() | Киев | 293 | 00:33:34 | 01:03:15 | 01:20:48 | 02:24:39 | 02:45:12 | 03:21:46 | 03:50:30 | 03:50:20 | Жүктеп алу | |
| 198 | Ержан Тусупханов | ![]() | Астана | 116 | 00:33:20 | 01:02:54 | 01:20:15 | 01:57:37 | 02:34:07 | 02:51:10 | 03:23:20 | 03:48:00 | 03:47:53 | Жүктеп алу |
| 12 | Azat Ruziev | ![]() | Каракол | 270 | 00:23:23 | 00:44:29 | 00:57:10 | 01:24:56 | 01:52:06 | 02:04:32 | 02:25:31 | 02:40:25 | 02:40:25 | Жүктеп алу |
| 140 | Evgeny Katylevsky | ![]() | Бишкек | 58 | 00:30:30 | 00:57:07 | 01:12:27 | 01:47:14 | 02:22:01 | 02:38:57 | 03:09:38 | 03:31:20 | 03:31:20 | Жүктеп алу |
| 356 | Юлия Ребекка Хоффманн | ![]() | Шымкент | 139 | 00:37:49 | 01:12:47 | 01:35:21 | 02:41:12 | 03:41:18 | 04:11:11 | 04:57:32 | 05:28:00 | 05:27:51 | Жүктеп алу |
| 360 | Медет Калымбетов | ![]() | Сарыагаш | 375 | 00:43:03 | 01:22:07 | 01:46:09 | 02:39:23 | 03:40:13 | 04:08:51 | 04:59:36 | 05:36:22 | 05:36:14 | Жүктеп алу |
| 134 | Азамат Козуев | ![]() | Бишкек | 115 | 00:28:19 | 00:53:04 | 01:08:23 | 01:42:39 | 02:18:00 | 02:35:06 | 03:07:53 | 03:29:45 | 03:29:45 | Жүктеп алу |
| 295 | Светлана Косман | ![]() | Алматы | 263 | 00:37:24 | 01:09:37 | 01:29:24 | 02:16:23 | 03:04:03 | 03:26:19 | 04:03:19 | 04:28:23 | 04:28:19 | Жүктеп алу |
| 169 | Azamat Palvanov | ![]() | Нукус | 74 | 00:32:04 | 00:59:17 | 01:16:20 | 01:53:17 | 02:30:15 | 02:46:34 | 03:17:04 | 03:40:50 | 03:40:43 | Жүктеп алу |
| DNS | Алдияр Малибеков | ![]() | Алматы | 57 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 117 | Канат Аскаров | ![]() | Астана | 213 | 00:30:50 | 00:57:09 | 01:12:47 | 01:47:38 | 02:22:01 | 02:37:47 | 03:04:07 | 03:24:16 | 03:24:09 | Жүктеп алу |
| 85 | Жандос Табылдиев | ![]() | Шымкент | 304 | 00:26:40 | 00:50:00 | 01:03:57 | 01:34:42 | 02:05:52 | 02:21:20 | 02:52:06 | 03:12:56 | 03:12:51 | Жүктеп алу |
| DNS | Куанышбек Ерниязов | ![]() | Алматы | 35 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 261 | Aibol Orynbek | ![]() | Актобе | 227 | 00:34:47 | 01:05:43 | 01:24:12 | 02:05:02 | 02:47:06 | 03:07:28 | 03:46:45 | 04:13:52 | 04:13:44 | Жүктеп алу |
| 243 | Jakhongir Saidmusaev | ![]() | Ташкент | 149 | 00:36:25 | 01:07:46 | 01:26:25 | 02:07:37 | 02:44:48 | 03:02:33 | 03:37:17 | 04:04:05 | 04:03:51 | Жүктеп алу |
| DNS | Калкажан Хамитова | ![]() | Астана | 223 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| DNS | Нуржан Жамантаев | ![]() | Агадырь | 71 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 252 | Улан Оспанов | ![]() | Алматы | 3009 | 00:34:23 | 01:04:50 | 01:22:17 | 02:00:54 | 02:40:19 | 02:58:53 | 03:36:28 | 04:09:18 | 04:09:14 | Жүктеп алу |
| DNS | Сергей Минин | ![]() | Алматы | 371 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 48 | Темир Тенизбаев | ![]() | Бишкек | 81 | 00:26:19 | 00:49:43 | 01:03:34 | 01:34:19 | 02:04:28 | 02:18:09 | 02:42:16 | 02:59:19 | 02:59:15 | Жүктеп алу |
| 194 | Даниал Усин | ![]() | Алматы | 170 | 00:29:07 | 00:54:51 | 01:10:58 | 01:50:03 | 02:46:50 | 03:23:12 | 03:46:46 | 03:46:43 | Жүктеп алу | |
| 259 | Жылдыз Кулмамбетова | ![]() | Бишкек | 239 | 00:36:17 | 01:07:28 | 01:26:47 | 02:09:24 | 02:53:05 | 03:13:20 | 03:47:33 | 04:13:04 | 04:12:52 | Жүктеп алу |
| 162 | Nursultan Nurmashev | ![]() | Актобе | 333 | 00:29:35 | 00:55:47 | 01:11:49 | 01:47:19 | 02:24:49 | 02:42:51 | 03:15:18 | 03:37:47 | 03:37:41 | Жүктеп алу |
| 112 | Vyacheslav Bykov | ![]() | Хромтау | 238 | 00:26:11 | 00:49:16 | 01:03:14 | 01:35:52 | 02:10:20 | 02:27:24 | 02:58:52 | 03:21:51 | 03:21:43 | Жүктеп алу |




