| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.25 km | 11.7 km | 17.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | Ильяс Усербаев | ![]() | Шымкент | 789 | 00:37:41.30 | 01:14:04.60 | 01:52:35.00 | 02:21:13.30 | 02:20:59.20 | Жүктеп алу |
| 447 | SABIT AKHANBAYEV | ![]() | Шымкент | 1029 | 00:36:30.50 | 01:14:08.70 | 01:52:37.80 | 02:22:05.50 | 02:21:51.70 | Жүктеп алу |
| 402 | Nuriddin Kucharov | ![]() | Tashkent | 1087 | 00:40:00.50 | 01:14:15.60 | 01:48:57.30 | 02:13:09.50 | 02:12:44.40 | Жүктеп алу |
| 380 | Ulugbek Kholikov | ![]() | Тоshkent | 682 | 00:39:58.60 | 01:14:15.60 | 01:48:54.10 | 02:11:03.00 | 02:10:39.20 | Жүктеп алу |
| 376 | Кундуз Каныбек кызы | ![]() | Бишкек | 656 | 00:38:43.80 | 01:14:20.40 | 01:47:47.60 | 02:09:37.50 | 02:09:23.00 | Жүктеп алу |
| 399 | Dinaiym Isakova | ![]() | Бишкек | 1212 | 00:38:43.70 | 01:14:25.60 | 01:49:16.30 | 02:12:44.80 | 02:12:28.20 | Жүктеп алу |
| 378 | Aitzhan ZHARKIMBAYEV | ![]() | Astana | 665 | 00:40:49.20 | 01:14:26.00 | 01:47:17.40 | 02:10:12.60 | 02:09:54.00 | Жүктеп алу |
| 346 | Асхат Куатов | ![]() | Астана | 928 | 00:40:50.70 | 01:14:29.10 | 01:43:57.60 | 02:05:01.40 | 02:04:45.30 | Жүктеп алу |
| 363 | Иманбек Тауекелов | ![]() | Астана | 796 | 00:40:49.80 | 01:14:30.40 | 01:44:58.80 | 02:06:59.20 | 02:06:42.60 | Жүктеп алу |
| 433 | Данакул Акжигитова | ![]() | Шымкент | 728 | 00:38:02.40 | 01:14:42.20 | 01:52:50.30 | 02:19:21.10 | 02:19:05.30 | Жүктеп алу |
| 413 | Ернар Әбдіжәлелұлы | ![]() | Алматы | 1034 | 00:38:13.90 | 01:14:43.60 | 01:50:34.00 | 02:16:32.00 | 02:16:22.60 | Жүктеп алу |
| 387 | AYAN ABILTAY | ![]() | Shymkent | 1122 | 00:40:03.60 | 01:14:56.60 | 01:48:38.60 | 02:11:35.40 | 02:11:21.40 | Жүктеп алу |
| 395 | Чингиз Тажиев | ![]() | Аксай | 820 | 00:39:45.40 | 01:15:03.50 | 01:49:07.00 | 02:12:16.30 | 02:11:51.50 | Жүктеп алу |
| 383 | Арайлым Шаяхмет | ![]() | Туркестан | 1201 | 00:39:10.60 | 01:15:05.20 | 01:49:06.10 | 02:11:08.70 | 02:10:49.50 | Жүктеп алу |
| 375 | Nurlan Nazar | ![]() | Алматы | 1013 | 00:38:41.00 | 01:15:06.20 | 01:47:00.30 | 02:09:24.20 | 02:09:14.80 | Жүктеп алу |
| 461 | Гумар Аменов | ![]() | Астана | 995 | 00:38:43.30 | 01:15:08.40 | 01:56:20.00 | 02:27:29.70 | 02:27:22.00 | Жүктеп алу |
| 392 | Максим Ларин | ![]() | Алматы | 693 | 00:40:04.60 | 01:15:11.70 | 01:50:06.90 | 02:11:52.60 | 02:11:33.40 | Жүктеп алу |
| 445 | Жанабай Ахметов | ![]() | Туркестан | 1113 | 00:38:28.20 | 01:15:16.50 | 01:53:35.20 | 02:21:41.60 | 02:21:35.20 | Жүктеп алу |
| 432 | Саят Мухушов | ![]() | Алматы | 981 | 00:38:53.60 | 01:15:16.80 | 01:52:28.30 | 02:19:15.70 | 02:19:02.30 | Жүктеп алу |
| 439 | Темір Азат | ![]() | Шымкент | 842 | 00:39:52.50 | 01:15:18.70 | 01:53:38.00 | 02:20:43.60 | 02:20:38.00 | Жүктеп алу |
| 427 | PANAILA MAMEDOVA | ![]() | Shymkent | 837 | 00:38:55.10 | 01:15:18.80 | 01:52:29.30 | 02:18:26.20 | 02:18:09.20 | Жүктеп алу |
| 381 | Жомарт Абдибаев | ![]() | Шымкент | 841 | 00:39:56.00 | 01:15:23.10 | 01:48:45.80 | 02:11:03.20 | 02:10:58.00 | Жүктеп алу |
| 411 | Vyacheslav Sadikov | ![]() | Ташкент | 779 | 00:40:37.80 | 01:15:39.30 | 01:50:08.10 | 02:15:57.00 | 02:15:34.90 | Жүктеп алу |
| 421 | Maciej Szewczyk | ![]() | Przeworsk | 646 | 00:39:11.60 | 01:15:44.20 | 01:52:45.40 | 02:17:56.80 | 02:17:45.10 | Жүктеп алу |
| 425 | Жанерке Мирзасейтқызы | ![]() | Шымкент | 1215 | 00:43:14.30 | 01:15:47.30 | 01:50:40.60 | 02:17:59.50 | 02:17:40.20 | Жүктеп алу |
| 415 | Daniyar Syzdykov | ![]() | Астана | 732 | 00:39:57.00 | 01:16:19.30 | 01:52:34.50 | 02:16:37.30 | 02:16:19.70 | Жүктеп алу |
| 414 | Ernar Nurkeev | ![]() | Shymkent | 890 | 00:39:29.30 | 01:16:26.90 | 01:53:35.80 | 02:16:33.90 | 02:16:18.10 | Жүктеп алу |
| 470 | Темірлан Тоғай | ![]() | Шымкент | 1088 | 00:39:39.40 | 01:16:34.30 | 01:58:55.00 | 02:29:16.60 | 02:29:05.10 | Жүктеп алу |
| 409 | Ермек Айгазин | ![]() | Семей | 1066 | 00:40:06.30 | 01:16:40.80 | 01:51:08.60 | 02:15:31.60 | 02:15:06.10 | Жүктеп алу |
| 416 | Адилет Каскатаев | ![]() | Алматы | 1035 | 00:40:46.80 | 01:16:44.60 | 01:53:30.40 | 02:16:44.30 | 02:16:44.30 | Жүктеп алу |



