| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.25 km | 11.7 km | 17.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | Бакытжан Четтикбаев | ![]() | Алматы | 616 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 535 | Азамат Сандыбаев | ![]() | Балхаш | 621 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 536 | Мурат Каипов | ![]() | Бишкек | 623 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 537 | Вячеслав Абрамов | ![]() | Алматы | 626 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 538 | Радик Муфасалов | ![]() | Павлодар | 627 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 580 | Наим Турдиев | ![]() | Алматы | 888 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 539 | Alina Ivonina | ![]() | Санкт-Петербург | 630 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 540 | Роман Овсянников | ![]() | Алматы | 631 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 581 | Aiym Kairat | ![]() | Алматы | 893 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 541 | Дуйшенаалы Арсыматов | ![]() | Бишкек | 637 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 542 | Nurlybek Smat | ![]() | Астана | 641 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 543 | Luke ACHESON | ![]() | London | 644 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 582 | Жасулан Асадуллаев | ![]() | Шымкент | 903 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 544 | Кульнай Бегимова | ![]() | Алматы | 645 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 583 | Алмасхан Сейдуалы | ![]() | Шымкент | 904 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 545 | Kateryna Vasylchenko | ![]() | Горловка | 655 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 546 | Евгений Ким | ![]() | Бишкек | 658 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 547 | Aliia Akmatkulova | ![]() | Бишкек | 663 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 596 | Ayaulym Amirbek | ![]() | Астана | 1245 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 548 | Alyona Akhmetova | ![]() | Астана | 668 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 549 | Владислав Акимов | ![]() | Алматы | 669 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 597 | Лаура Иманова | ![]() | Алматы | 1248 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 584 | Айгуль Аржаникова | ![]() | Астана | 935 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 550 | Асылжан Достияров | ![]() | Астана | 678 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 88 | Dilnora Khamidullaeva | ![]() | Turkistan | 1258 | 01:01:04.20 | 01:33:12.30 | 01:33:12.30 | Жүктеп алу | ||
| 551 | Алпамыс Каирбеков | ![]() | Алматы | 680 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 552 | Sairan Dyussenov | ![]() | Астана | 681 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 598 | Асель Ефремова | ![]() | Алматы | 2983 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 599 | Алексей Калинников | ![]() | Алматы | 2990 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 553 | Мариям Капенова | ![]() | Алматы | 696 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |




