| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.25 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Dinmukhammed Ergesh | ![]() | Шымкент | 1903 | 00:30:45.00 | 00:52:05.80 | 00:52:03.90 | Жүктеп алу |
| 585 | Dinislam Mirassil | ![]() | Karaganda | 1653 | 00:40:50.30 | 01:05:20.60 | 01:04:41.30 | Жүктеп алу |
| 1187 | Dinara Balgabayeva | ![]() | Алматы | 2535 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 362 | Dinara Alpyspaeva | ![]() | Семей | 1606 | 00:34:18.60 | 00:56:04.50 | 00:56:02.70 | Жүктеп алу |
| 749 | Dina Shageeva | ![]() | Astana | 1815 | 00:45:22.70 | 01:13:06.20 | 01:12:47.50 | Жүктеп алу |
| 101 | Dina Jakenova | ![]() | Астана | 1764 | 00:25:48.90 | 00:41:34.80 | 00:41:33.80 | Жүктеп алу |
| 446 | Dina Aushakhmanova | ![]() | Павлодар | 1305 | 00:37:22.70 | 00:59:11.90 | 00:59:02.40 | Жүктеп алу |
| 486 | Dimash Torekhanov | ![]() | Алматы | 1703 | 00:36:17.60 | 01:00:36.10 | 01:00:29.70 | Жүктеп алу |
| 739 | Dilmurat Nazirov | ![]() | Туркестан | 1961 | 00:45:42.80 | 01:12:31.10 | 01:12:01.90 | Жүктеп алу |
| 679 | Dilafruz Yussupova | ![]() | Алматы | 1583 | 00:43:59.70 | 01:10:13.20 | 01:09:47.90 | Жүктеп алу |
| 1165 | Dias Suleimenov | ![]() | Туркестан | 2166 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 211 | Dias Sagyndyk | ![]() | Алматы | 1340 | 00:23:17.60 | 00:48:52.40 | 00:48:50.10 | Жүктеп алу |
| 744 | Diana Kadentseva | ![]() | Алматы | 2531 | 00:44:23.00 | 01:12:47.20 | 01:12:09.40 | Жүктеп алу |
| 515 | Denment Darzhokova | ![]() | Алматы | 1309 | 00:39:18.80 | 01:01:59.00 | 01:01:56.10 | Жүктеп алу |
| 449 | Dauren Rakhmetov | ![]() | Шымкент | 1871 | 00:37:59.20 | 00:59:17.90 | 00:59:11.40 | Жүктеп алу |
| 1151 | Dauren Kireyev | ![]() | Алматы | 2068 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 401 | DAUREN ABDUSHUKUROV | ![]() | Шымкент | 2110 | 00:37:19.80 | 00:57:51.30 | 00:57:22.50 | Жүктеп алу |
| 158 | Daulet Meirbekov | ![]() | Алматы | 2183 | 00:28:23.20 | 00:45:42.00 | 00:45:35.60 | Жүктеп алу |
| 433 | Daulet Abdushukurov | ![]() | Туркестан | 2124 | 00:37:27.80 | 00:58:45.10 | 00:58:02.60 | Жүктеп алу |
| 447 | Dastan Kozhatay | ![]() | Туркестан | 2043 | 00:36:06.10 | 00:59:12.90 | 00:58:45.90 | Жүктеп алу |
| 645 | DARYA KHVOSTOVA | ![]() | Shymkent | 1527 | 00:43:05.70 | 01:08:39.80 | 01:08:23.60 | Жүктеп алу |
| 1069 | Dariya Azimova | ![]() | Алматы | 1391 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1107 | DANIYAR SOVETOV | ![]() | Алматы | 1562 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 185 | Daniyar Galeyev | ![]() | Петропавловск | 1306 | 00:30:06.40 | 00:47:26.40 | 00:47:23.00 | Жүктеп алу |
| 383 | Daniyar Erkinov | ![]() | Turkestan | 2240 | 00:35:07.90 | 00:57:04.00 | 00:56:45.50 | Жүктеп алу |
| 1132 | DANIYAR ALTYNBEK | ![]() | Шымкент | 1853 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 641 | Danil Vais | ![]() | Астана | 1889 | 00:42:05.40 | 01:08:39.20 | 01:08:31.60 | Жүктеп алу |
| 512 | Daniel Bakiev | ![]() | Шымкент | 1965 | 00:37:35.40 | 01:01:53.80 | 01:01:27.60 | Жүктеп алу |
| 1101 | Dana Sagidanova | ![]() | Шымкент | 1513 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 296 | Dana Dauletzhanova | ![]() | Астана | 2432 | 00:33:06.30 | 00:53:16.00 | 00:53:04.30 | Жүктеп алу |
