| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.25 km | 11.7 km | 17.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Илья Тяпкин | ![]() | Бишкек | 855 | 00:22:30.70 | 00:42:57.90 | 01:02:36.00 | 01:15:45.90 | 01:15:44.20 | Жүктеп алу |
| 17 | Роман Никитенко | ![]() | Кокшетау | 859 | 00:22:50.70 | 00:43:21.10 | 01:03:28.60 | 01:16:49.50 | 01:16:49.50 | Жүктеп алу |
| 18 | sadafbonu Nusratilloyeva | ![]() | Navoiy | 1238 | 00:22:38.50 | 00:43:18.60 | 01:03:34.30 | 01:16:53.70 | 01:16:53.70 | Жүктеп алу |
| 19 | Ziyo Tursunov | ![]() | Oш | 700 | 00:22:49.50 | 00:43:15.80 | 01:03:26.30 | 01:16:57.70 | 01:16:56.00 | Жүктеп алу |
| 20 | Orazbek Abdrakhmanov | ![]() | Сарыағаш | 751 | 00:22:07.00 | 00:42:44.30 | 01:03:29.10 | 01:17:07.90 | 01:17:04.80 | Жүктеп алу |
| 21 | Arofat Imomaliyeva | ![]() | Dangara | 1237 | 00:22:37.30 | 00:43:17.90 | 01:03:30.10 | 01:17:08.70 | 01:17:08.70 | Жүктеп алу |
| 22 | Nurken Zhorakhanov | ![]() | Астана | 604 | 00:22:40.70 | 00:43:17.10 | 01:03:32.00 | 01:17:28.60 | 01:17:25.20 | Жүктеп алу |
| 23 | Ulan Amanturov | ![]() | Бишкек | 788 | 00:22:48.90 | 00:43:18.40 | 01:03:27.00 | 01:17:32.70 | 01:17:29.30 | Жүктеп алу |
| 24 | Сәуірбек Cүгірбай | ![]() | Almaty | 828 | 00:23:20.40 | 00:44:11.70 | 01:04:54.50 | 01:18:25.40 | 01:18:23.60 | Жүктеп алу |
| 25 | ДАНИЯР ОРАЗБЕКОВ | ![]() | Жанакорган | 926 | 00:23:16.90 | 00:44:20.20 | 01:04:57.50 | 01:18:35.00 | 01:18:33.20 | Жүктеп алу |
| 26 | Светлана Куделич | ![]() | Алматы | 923 | 00:22:38 | 00:43:36 | 01:04:53 | 01:19:21 | 01:19:21 | Жүктеп алу |
| 27 | Abay Zhanalinov | ![]() | Кокшетау | 1012 | 00:22:40.80 | 00:43:44.90 | 01:05:23.20 | 01:19:33.50 | 01:19:31.70 | Жүктеп алу |
| 28 | Виталий Глухов | ![]() | Караганда | 993 | 00:23:44.90 | 00:44:57.00 | 01:05:45.30 | 01:19:41.60 | 01:19:37.00 | Жүктеп алу |
| 29 | Мадибек Атыгаев | ![]() | Алматы | 931 | 00:23:47.00 | 00:44:58.40 | 01:05:57.40 | 01:20:27.70 | 01:20:24.80 | Жүктеп алу |
| 30 | Аден Маденов | ![]() | Алматы | 816 | 00:23:58.30 | 00:45:49.90 | 01:07:00.80 | 01:21:20.40 | 01:21:09.30 | Жүктеп алу |
| 31 | Эдиль Жекшенов | ![]() | Бишкек | 661 | 00:22:31.40 | 00:44:48.40 | 01:07:04.70 | 01:21:47.70 | 01:21:47.70 | Жүктеп алу |
| 32 | Daniyar Uralov | ![]() | Астана | 915 | 00:23:51.60 | 00:45:42.90 | 01:07:02.60 | 01:21:48.00 | 01:21:40.70 | Жүктеп алу |
| 33 | Данияр Мүтәліп | ![]() | Алматы | 840 | 00:23:55.20 | 00:45:52.40 | 01:07:32.20 | 01:21:55.40 | 01:21:53.60 | Жүктеп алу |
| 34 | Ernat Smagulov | ![]() | Алматы | 887 | 00:23:45.80 | 00:45:04.60 | 01:06:56.90 | 01:22:02.60 | 01:22:00.80 | Жүктеп алу |
| 35 | Кайрат Рамазанов | ![]() | Алматы | 1083 | 00:23:55.90 | 00:45:47.30 | 01:07:17.30 | 01:22:05.60 | 01:22:05.60 | Жүктеп алу |
| 36 | Сабит Копжасаров | ![]() | Алматы | 1097 | 00:23:57.70 | 00:45:53.30 | 01:07:33.40 | 01:22:16.50 | 01:22:11.10 | Жүктеп алу |
| 37 | Théophile Mehdi-Derville | ![]() | Caen | 1128 | 00:24:39.40 | 00:46:38.20 | 01:08:07.80 | 01:22:36.90 | 01:22:15.20 | Жүктеп алу |
| 38 | Бейбіт Дүйсембай | ![]() | Алматы | 907 | 00:23:56.20 | 00:46:25.40 | 01:08:07.20 | 01:22:42.50 | 01:22:40.70 | Жүктеп алу |
| 39 | Нурдаулет Танирбергенов | ![]() | Шымкент | 1072 | 00:23:44.50 | 00:45:51.30 | 01:07:47.60 | 01:22:45.90 | 01:22:41.80 | Жүктеп алу |
| 40 | Даулет Суинтаев | ![]() | Шымкент | 757 | 00:24:47 | 00:46:40 | 01:08:28 | 01:23:06 | 01:22:50 | Жүктеп алу |
| 41 | Азамат Мустаев | ![]() | Алматы | 969 | 00:25:11.30 | 00:47:21.10 | 01:09:19.90 | 01:23:14.20 | 01:23:06.80 | Жүктеп алу |
| 42 | Андрей Конных | ![]() | Алматы | 1124 | 00:23:55.60 | 00:45:54.30 | 01:08:08.00 | 01:23:15.30 | 01:23:11.50 | Жүктеп алу |
| 43 | Юрий Какуркин | ![]() | Королев | 849 | 00:25:13.40 | 00:47:21.50 | 01:09:20.90 | 01:23:46.70 | 01:23:41.90 | Жүктеп алу |
| 44 | Муслим Чочаев | ![]() | Алматы | 2982 | 00:25:10.10 | 00:47:20.50 | 01:09:16.80 | 01:23:55.10 | 01:23:47.90 | Жүктеп алу |
| 45 | ALEKSANDR KALMAEV | ![]() | Прокопьевск | 1007 | 00:25:13.00 | 00:47:34.10 | 01:09:28.10 | 01:23:56.80 | 01:23:49.00 | Жүктеп алу |





