| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5.0 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Ильмира Сайфуллина | ![]() | Алматы | 1934 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1578 | Илья Евдоков | ![]() | Алматы | 1875 | 00:11:37 | 00:38:08 | 01:03:09 | 01:15:39 | 01:14:18 | Жүктеп алу |
| 394 | Илья Ищенко | ![]() | Алматы | 2415 | 00:07:50 | 00:25:40 | 00:42:11 | 00:49:56 | 00:49:27 | Жүктеп алу |
| 110 | Илья Карпов | ![]() | Алматы | 462 | 00:05:53 | 00:21:11 | 00:35:01 | 00:41:42 | 00:41:36 | Жүктеп алу |
| 1758 | Илья Левин | ![]() | Алматы | 2190 | 00:12:06 | 00:43:21 | 01:14:34 | 01:28:32 | 01:27:31 | Жүктеп алу |
| 270 | Илья Малых | ![]() | Пермь | 1436 | 00:06:56 | 00:24:47 | 00:40:00 | 00:47:26 | 00:47:13 | Жүктеп алу |
| 613 | Илья Петров | ![]() | Almaty | 2418 | 00:09:13 | 00:28:57 | 00:45:38 | 00:53:53 | 00:53:17 | Жүктеп алу |
| 861 | Илья Токарев | ![]() | Алматы | 2091 | 00:07:44 | 00:29:28 | 00:48:56 | 00:58:11 | 00:57:53 | Жүктеп алу |
| 349 | Илья Топоров | ![]() | Алматы | 1420 | 00:07:23 | 00:25:36 | 00:41:35 | 00:49:14 | 00:48:55 | Жүктеп алу |
| DNS | Илья Холодов | ![]() | Алматы | 1164 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 165 | Илья Хохлов | ![]() | Красноярск | 1025 | 00:06:19 | 00:22:32 | 00:36:57 | 00:43:56 | 00:43:48 | Жүктеп алу |
| 1676 | Ильяр Хамитов | ![]() | Алматы | 1529 | 00:10:36 | 00:40:14 | 01:07:51 | 01:21:04 | 01:19:55 | Жүктеп алу |
| 714 | Ильяс Айнабеков | ![]() | Алматы | 73 | 00:10:11 | 00:30:50 | 00:47:52 | 00:55:35 | 00:54:45 | Жүктеп алу |
| 673 | Ильяс Анаятов | ![]() | Алматы | 323 | 00:09:39 | 00:30:06 | 00:47:06 | 00:54:51 | 00:53:56 | Жүктеп алу |
| 277 | Ильяс Иргалиев | ![]() | Алматы | 1889 | 00:06:59 | 00:24:23 | 00:40:07 | 00:47:34 | 00:47:23 | Жүктеп алу |
| 576 | Ильяс Ищанов | ![]() | Астана | 574 | 00:08:17 | 00:28:04 | 00:44:41 | 00:53:07 | 00:52:14 | Жүктеп алу |
| 1513 | Ильяс Меирманов | ![]() | Алматы | 2388 | 00:11:06 | 00:37:47 | 01:01:32 | 01:13:26 | 01:12:28 | Жүктеп алу |
| 152 | Ильяс Садыков | ![]() | Алматы | 766 | 00:06:31 | 00:22:37 | 00:37:11 | 00:43:33 | 00:43:27 | Жүктеп алу |
| 1772 | Индира Алипова | ![]() | Алматы | 698 | 00:14:32 | 00:46:25 | 01:16:28 | 01:31:16 | 01:29:49 | Жүктеп алу |
| DNS | Индира Жунусбай | ![]() | Алматы | 1804 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Инкар Сеитова | ![]() | Алматы | 1214 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 997 | Инна Ли | ![]() | Алматы | 1731 | 00:09:01 | 00:31:33 | 00:50:52 | 01:00:10 | 00:59:34 | Жүктеп алу |
| 1501 | Ирина Березовская | ![]() | Алматы | 1511 | 00:10:44 | 00:37:20 | 01:01:13 | 01:12:54 | 01:12:14 | Жүктеп алу |
| DNS | Ирина Липская | ![]() | Алматы | 1637 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1118 | Ирина Лякутина | ![]() | Алматы | 929 | 00:11:04 | 00:34:37 | 00:54:02 | 01:03:25 | 01:02:24 | Жүктеп алу |
| 1278 | Ирина Макаренко | ![]() | Алматы | 1857 | 00:10:24 | 00:35:37 | 00:56:35 | 01:07:10 | 01:06:02 | Жүктеп алу |
| 1520 | Ирина Сиренко | ![]() | Алматы | 896 | 00:09:46 | 00:37:04 | 01:00:58 | 01:13:45 | 01:13:14 | Жүктеп алу |
| DNS | Ирина Стерлигова | ![]() | Алматы | 1739 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1546 | Ирина Хегай | ![]() | Алматы | 946 | 01:00:27 | 01:14:26 | 01:14:26 | Жүктеп алу | ||
| 359 | Ирина Чернецкая | ![]() | Алматы | 1151 | 00:07:41 | 00:26:13 | 00:42:02 | 00:49:27 | 00:49:08 | Жүктеп алу |

