Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.2 km | 7.4 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | Alexandr Kisselenko | ![]() | Алматы | 1558 | 00:24:12 | 00:44:02 | 01:02:11 | 01:01:45 | Жүктеп алу |
| 874 | Надежда Чередниченко | ![]() | Алматы | 923 | 00:24:13 | 00:43:42 | 01:02:13 | 01:01:32 | Жүктеп алу |
| 884 | Қайсар Махамбетұлы | ![]() | Алматы | 189 | 00:25:40 | 00:45:42 | 01:02:15 | 01:01:50 | Жүктеп алу |
| 875 | Бахтияр Шалкарбеков | ![]() | Алматы | 1412 | 00:25:20 | 00:44:33 | 01:02:16 | 01:01:35 | Жүктеп алу |
| 891 | Амир Ахметов | ![]() | Алматы | 518 | 00:27:30 | 00:47:21 | 01:02:16 | 01:02:04 | Жүктеп алу |
| 901 | Юлия Ким | ![]() | Алматы | 958 | 00:25:05 | 00:45:06 | 01:02:17 | 01:02:14 | Жүктеп алу |
| 876 | Даурен Оразгалиев | ![]() | Алматы | 1190 | 00:25:07 | 00:44:37 | 01:02:19 | 01:01:39 | Жүктеп алу |
| 888 | Ольга Демиденко | ![]() | Алматы | 1672 | 00:25:05 | 00:44:58 | 01:02:19 | 01:01:59 | Жүктеп алу |
| 883 | Анна Осипова | ![]() | Алматы | 71 | 00:25:03 | 00:45:04 | 01:02:21 | 01:01:49 | Жүктеп алу |
| 882 | Татьяна Дубовицкая | ![]() | Санкт-Перербург | 1394 | 00:25:00 | 00:45:18 | 01:02:24 | 01:01:49 | Жүктеп алу |
| 898 | Denis Lyssov | ![]() | Алматы | 1606 | 00:23:54 | 00:44:35 | 01:02:24 | 01:02:12 | Жүктеп алу |
| 890 | Олжас Утепбергенов | ![]() | Алматы | 1540 | 00:24:25 | 00:44:34 | 01:02:25 | 01:02:01 | Жүктеп алу |
| 894 | Евгений Ковалёв | ![]() | Алматы | 1031 | 00:24:58 | 00:45:17 | 01:02:26 | 01:02:06 | Жүктеп алу |
| 889 | Павел Ли | ![]() | Алматы | 1249 | 00:26:03 | 00:45:49 | 01:02:30 | 01:02:00 | Жүктеп алу |
| 897 | Анна Бордунова | ![]() | Алматы | 1639 | 00:25:54 | 00:44:56 | 01:02:31 | 01:02:09 | Жүктеп алу |
| 907 | Alikhan Mazhit | ![]() | Нур султан | 278 | 00:23:45 | 00:45:44 | 01:02:32 | 01:02:19 | Жүктеп алу |
| 887 | Madina Abilova | ![]() | Алматы | 942 | 00:25:49 | 00:45:35 | 01:02:33 | 01:01:57 | Жүктеп алу |
| 885 | Жанат Абаев | ![]() | Алматы | 1112 | 00:24:22 | 00:43:37 | 01:02:38 | 01:01:54 | Жүктеп алу |
| 912 | Эльдар Ниязов | ![]() | Алматы | 40 | 00:25:37 | 00:45:59 | 01:02:39 | 01:02:25 | Жүктеп алу |
| 895 | Зульфия Мурзиева | ![]() | Алматы | 1470 | 00:25:01 | 00:44:45 | 01:02:41 | 01:02:07 | Жүктеп алу |
| 913 | Кирилл Соловьёв | ![]() | Алматы | 1107 | 00:24:00 | 00:44:12 | 01:02:42 | 01:02:28 | Жүктеп алу |
| 873 | Алиби Адылбек | ![]() | Алматы | 262 | 00:25:58 | 00:45:40 | 01:02:45 | 01:01:31 | Жүктеп алу |
| 886 | Анна Егоркина | ![]() | Алматы | 659 | 00:25:45 | 00:45:33 | 01:02:45 | 01:01:55 | Жүктеп алу |
| 908 | Ксения Брацлавская | ![]() | Алматы | 628 | 00:26:02 | 00:45:34 | 01:02:45 | 01:02:22 | Жүктеп алу |
| 904 | Оспан Ануарбеков | ![]() | Алматы | 2014 | 00:23:58 | 00:44:11 | 01:02:46 | 01:02:16 | Жүктеп алу |
| 909 | Azamat Kaliyev | ![]() | Алматы | 1270 | 00:24:35 | 00:45:08 | 01:02:47 | 01:02:23 | Жүктеп алу |
| 920 | Динара Абишева | ![]() | Алматы | 1488 | 00:25:38 | 00:46:02 | 01:02:47 | 01:02:36 | Жүктеп алу |
| 915 | Dilafruz Yussupova | ![]() | Алматы | 111 | 00:24:29 | 00:44:39 | 01:02:51 | 01:02:30 | Жүктеп алу |
| 911 | Shyngis Sultangaliyev | ![]() | Алматы | 1273 | 00:25:50 | 00:44:52 | 01:02:53 | 01:02:24 | Жүктеп алу |
| 921 | Алия Кантарбаева | ![]() | Алматы | 1209 | 00:27:25 | 00:47:05 | 01:02:53 | 01:02:37 | Жүктеп алу |

