Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.2 km | 7.4 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | Даниил Денякин | ![]() | Алматы | 313 | 00:27:23 | 00:50:10 | 00:50:10 | 00:50:10 | Жүктеп алу |
| 1213 | Адильхан Оксукпаев | ![]() | Алматы | 186 | 00:27:34 | 00:50:10 | 00:50:10 | 00:50:10 | Жүктеп алу |
| 1180 | Gamza Amirbekov | ![]() | Алматы | 349 | 00:28:44 | 00:50:12 | 00:50:12 | 00:50:12 | Жүктеп алу |
| 1218 | Aizada Zhanayeva | ![]() | Алматы | 346 | 00:27:18 | 00:50:12 | 00:50:12 | 00:50:12 | Жүктеп алу |
| 1220 | Арлен Абайбеков | ![]() | Алматы | 162 | 00:26:38 | 00:50:12 | 00:50:12 | 00:50:12 | Жүктеп алу |
| 1209 | Saniya Edelbay | ![]() | Алматы | 1572 | 00:28:00 | 00:50:15 | 00:50:15 | 00:50:15 | Жүктеп алу |
| 1027 | Урсул Течинов | ![]() | Алматы | 1293 | 00:33:30 | 00:50:15 | 00:50:15 | 00:50:15 | Жүктеп алу |
| 1245 | Daniyal Adilbekuly | ![]() | Алматы | 424 | 00:26:43 | 00:50:20 | 00:50:20 | 00:50:20 | Жүктеп алу |
| 1247 | Aidar Tatygulov | ![]() | Алматы | 1779 | 00:27:06 | 00:50:21 | 00:50:21 | 00:50:21 | Жүктеп алу |
| 1188 | Аружан Ілесбек | ![]() | Алматы | 62 | 00:28:01 | 00:50:21 | 00:50:21 | 00:50:21 | Жүктеп алу |
| 1184 | Александр Горкопенко | ![]() | Алматы | 973 | 00:28:32 | 00:50:24 | 00:50:24 | 00:50:24 | Жүктеп алу |
| 1205 | Мария Рыбникова | ![]() | Саратов | 726 | 00:27:37 | 00:50:28 | 00:50:28 | 00:50:28 | Жүктеп алу |
| 1254 | Бахтыгуль Турсуналиева | ![]() | Алматы | 105 | 00:27:50 | 00:50:33 | 00:50:33 | 00:50:33 | Жүктеп алу |
| 1166 | Самал Ертай | ![]() | Алматы | 249 | 00:28:22 | 00:50:33 | 00:50:33 | 00:50:33 | Жүктеп алу |
| 1287 | Думан Рахымберді | ![]() | Усть-Каменагорск | 355 | 00:26:56 | 00:50:34 | 00:50:34 | 00:50:34 | Жүктеп алу |
| 1181 | Slava Shahoika | ![]() | Минск | 983 | 00:28:17 | 00:50:34 | 00:50:34 | 00:50:34 | Жүктеп алу |
| 1187 | Olimjon Zafarov | ![]() | Ташкент | 356 | 00:27:50 | 00:50:35 | 00:50:35 | 00:50:35 | Жүктеп алу |
| 1217 | Assem Alnazarova | ![]() | Астана | 5 | 00:27:47 | 00:50:35 | 00:50:35 | 00:50:35 | Жүктеп алу |
| 1203 | Салтанат Ерол | ![]() | Алматы | 527 | 00:28:07 | 00:50:39 | 00:50:39 | 00:50:39 | Жүктеп алу |
| 1225 | Роман Андриевский | ![]() | Алматы | 1675 | 00:27:43 | 00:50:41 | 00:50:41 | 00:50:41 | Жүктеп алу |
| 1266 | Әсем Жұмаділ | ![]() | Алматы | 1389 | 00:27:12 | 00:50:44 | 00:50:44 | 00:50:44 | Жүктеп алу |
| 1292 | Бану Нусипова | ![]() | Алматы | 2001 | 00:28:39 | 00:50:44 | 00:50:44 | 00:50:44 | Жүктеп алу |
| 1258 | Бекжан Досмаханбетов | ![]() | Алматы | 83 | 00:25:41 | 00:50:50 | 00:50:50 | 00:50:50 | Жүктеп алу |
| 1260 | Ақан Мусташев | ![]() | Өскемен | 361 | 00:25:11 | 00:50:54 | 00:50:54 | 00:50:54 | Жүктеп алу |
| 1216 | Марина Утепбергенова | ![]() | Алматы | 1539 | 00:28:33 | 00:50:55 | 00:50:55 | 00:50:55 | Жүктеп алу |
| 1267 | Данияр Баймурзин | ![]() | Алматы | 1215 | 00:27:38 | 00:50:56 | 00:50:56 | 00:50:56 | Жүктеп алу |
| 1211 | Айдана Макажанова | ![]() | Алматы | 1430 | 00:28:47 | 00:50:58 | 00:50:58 | 00:50:58 | Жүктеп алу |
| 1259 | Vadim Tynshtykov | ![]() | Алматы | 1803 | 00:28:12 | 00:51:00 | 00:51:00 | 00:51:00 | Жүктеп алу |
| 1289 | Антон Ли | ![]() | Алматы | 1760 | 00:28:16 | 00:51:00 | 00:51:00 | 00:51:00 | Жүктеп алу |
| 1221 | Оксана Хадиева | ![]() | Алматы | 1508 | 00:29:08 | 00:51:00 | 00:51:00 | 00:51:00 | Жүктеп алу |



