Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.2 km | 7.4 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Asel Kumekova | ![]() | Алматы | 1658 | 00:18:21 | 00:33:10 | 00:45:49 | 00:45:48 | Жүктеп алу |
| 173 | Тимур Туркпенов | ![]() | Алматы | 600 | 00:18:01 | 00:32:21 | 00:45:48 | 00:45:19 | Жүктеп алу |
| 187 | Рустам Гаитов | ![]() | Алматы | 1534 | 00:18:39 | 00:33:05 | 00:45:46 | 00:45:41 | Жүктеп алу |
| 186 | Алмат Нартай | ![]() | Алматы | 1304 | 00:18:30 | 00:32:56 | 00:45:45 | 00:45:39 | Жүктеп алу |
| 176 | Tair Janayev | ![]() | Алматы | 343 | 00:18:38 | 00:33:02 | 00:45:36 | 00:45:21 | Жүктеп алу |
| 174 | Ильяс Копей | ![]() | Алматы | 1589 | 00:18:45 | 00:33:07 | 00:45:35 | 00:45:20 | Жүктеп алу |
| 183 | Aslan Sultangazy | ![]() | Алматы | 1250 | 00:18:12 | 00:32:52 | 00:45:34 | 00:45:30 | Жүктеп алу |
| 184 | Arsen Bekbolat | ![]() | Алматы | 172 | 00:18:31 | 00:33:29 | 00:45:32 | 00:45:32 | Жүктеп алу |
| 179 | Yerkin Askarov | ![]() | Алматы | 1781 | 00:18:36 | 00:32:54 | 00:45:30 | 00:45:26 | Жүктеп алу |
| 181 | Елдос Тусипбаев | ![]() | Алматы | 695 | 00:18:18 | 00:33:23 | 00:45:29 | 00:45:27 | Жүктеп алу |
| 178 | Нурлан Керимбек | ![]() | Караганда | 398 | 00:18:04 | 00:32:48 | 00:45:28 | 00:45:26 | Жүктеп алу |
| 180 | Рената Хайбуллина | ![]() | Алматы | 706 | 00:18:10 | 00:32:30 | 00:45:28 | 00:45:27 | Жүктеп алу |
| 175 | Torezhan Nurakhmet | ![]() | Алматы | 341 | 00:18:01 | 00:32:48 | 00:45:26 | 00:45:20 | Жүктеп алу |
| 177 | Айдын Таникенов | ![]() | Алматы | 1448 | 00:17:57 | 00:32:34 | 00:45:26 | 00:45:21 | Жүктеп алу |
| 172 | Виктор Ким | ![]() | Алматы | 1176 | 00:17:45 | 00:32:29 | 00:45:25 | 00:45:19 | Жүктеп алу |
| 165 | Михаил Седельников | ![]() | Москва | 528 | 00:18:01 | 00:32:28 | 00:45:24 | 00:45:01 | Жүктеп алу |
| 170 | Сергей Иванов | ![]() | Алматы | 169 | 00:18:49 | 00:33:09 | 00:45:23 | 00:45:16 | Жүктеп алу |
| 171 | Заманбек Сабанбаев | ![]() | Алматы | 1402 | 00:18:26 | 00:33:00 | 00:45:20 | 00:45:16 | Жүктеп алу |
| 168 | Denis Bedarev | ![]() | Алматы | 504 | 00:18:10 | 00:32:46 | 00:45:19 | 00:45:12 | Жүктеп алу |
| 169 | Даяна Карим | ![]() | Алматы | 399 | 00:17:38 | 00:32:06 | 00:45:14 | 00:45:14 | Жүктеп алу |
| 166 | Муслим Сейтжанов | ![]() | Алматы | 719 | 00:18:39 | 00:33:00 | 00:45:11 | 00:45:05 | Жүктеп алу |
| 160 | Владимир Самойленко | ![]() | Алматы | 638 | 00:18:15 | 00:32:35 | 00:45:09 | 00:44:54 | Жүктеп алу |
| 167 | Рамазан Бекболат | ![]() | Алматы | 3 | 00:18:16 | 00:32:51 | 00:45:07 | 00:45:07 | Жүктеп алу |
| 163 | Мурат Купеев | ![]() | Алматы | 1655 | 00:18:20 | 00:32:37 | 00:45:02 | 00:45:00 | Жүктеп алу |
| 161 | Rauan Nussipkali | ![]() | Талдыкорган | 1188 | 00:18:06 | 00:32:44 | 00:45:00 | 00:44:55 | Жүктеп алу |
| 162 | Арман Камалов | ![]() | Алматы | 1427 | 00:18:25 | 00:32:29 | 00:44:58 | 00:44:55 | Жүктеп алу |
| 159 | Ануар Газис | ![]() | Алматы | 1307 | 00:18:27 | 00:32:36 | 00:44:56 | 00:44:51 | Жүктеп алу |
| 155 | Арман Делегеев | ![]() | Алматы | 1159 | 00:17:58 | 00:32:14 | 00:44:53 | 00:44:44 | Жүктеп алу |
| 158 | Багжан Сагидолла | ![]() | Алматы | 81 | 00:17:32 | 00:32:10 | 00:44:53 | 00:44:50 | Жүктеп алу |
| 154 | Жанболат Құлмаханбет | ![]() | Алматы | 328 | 00:18:35 | 00:32:39 | 00:44:51 | 00:44:43 | Жүктеп алу |

