Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747 | Куралай Сулейменова | ![]() | Алматы | 1174 | 00:10:29.49 | 00:37:40.98 | 01:02:21.32 | 01:14:11.34 | 01:13:12.79 |
| 1732 | Кайсар Балтабаев | ![]() | Алматы | 799 | 00:10:48.46 | 00:36:51.47 | 01:02:20.69 | 01:13:41.06 | 01:11:39.43 |
| 1680 | Гаухар Есжанова | ![]() | Алматы | 1193 | 00:11:42.04 | 00:39:19.09 | 01:02:19.12 | 01:12:28.05 | 01:11:31.42 |
| 1723 | Assel Aimanova | ![]() | Almaty | 1605 | 00:11:18.14 | 00:38:02.58 | 01:02:18.89 | 01:13:33.02 | 01:11:55.38 |
| 1667 | Айжан Есентаева | ![]() | Алматы | 1182 | 00:10:15.10 | 00:37:37.41 | 01:02:18.72 | 01:12:06.66 | 01:11:49.46 |
| 1684 | Казбек Бектасов | ![]() | Алматы | 2516 | 00:11:51.93 | 00:38:57.53 | 01:02:18.49 | 01:12:32.20 | 01:10:28.87 |
| 1683 | Адлет Утегенов | ![]() | Алматы | 552 | 00:12:21.05 | 00:38:56.25 | 01:02:18.22 | 01:12:31.33 | 01:10:49.12 |
| 1660 | Alikhan Akysh | ![]() | Алматы | 919 | 00:12:19.54 | 00:38:15.25 | 01:02:15.86 | 01:11:55.17 | 01:10:11.95 |
| 1736 | Assel Birlik | ![]() | Almaty | 1723 | 00:11:20.84 | 00:39:05.03 | 01:02:15.55 | 01:13:52.00 | 01:11:56.25 |
| 1707 | Андрей Брежнев | ![]() | Алматы | 634 | 00:11:11.11 | 00:37:21.97 | 01:02:11.41 | 01:13:07.78 | 01:11:21.88 |
| 1737 | Saya Kozhamkul | ![]() | Алматы | 1708 | 00:10:09.99 | 00:37:59.89 | 01:02:11.29 | 01:13:52.81 | 01:12:54.81 |
| 1715 | Салтанат Кощигулова | ![]() | Алматы | 1568 | 00:10:21.46 | 00:37:30.34 | 01:02:10.06 | 01:13:18.46 | 01:11:47.85 |
| 1701 | Бектемір Осмонали | ![]() | Алматы | 201 | 00:11:38.48 | 00:37:57.57 | 01:02:09.42 | 01:13:00.08 | 01:11:26.97 |
| 1758 | Ulan Kantayev | ![]() | Алматы | 1009 | 00:11:03.89 | 00:37:21.75 | 01:02:09.19 | 01:14:42.05 | 01:12:44.97 |
| 1739 | Айдар Сагиндиков | ![]() | Алматы | 27 | 00:09:16.16 | 00:37:17.34 | 01:02:08.38 | 01:13:55.75 | 01:12:43.92 |
| 1637 | Нұржан Өскенбаев | ![]() | Almaty | 2691 | 00:12:03.72 | 00:37:45.23 | 01:02:08.15 | 01:11:27.98 | 01:09:58.58 |
| 1639 | Артем Ногай | ![]() | Алматы | 1953 | 00:12:03.04 | 00:37:43.14 | 01:02:07.87 | 01:11:29.66 | 01:09:50.18 |
| 1697 | Мадина Хабиева | ![]() | Алматы | 1245 | 00:11:45.20 | 00:38:42.55 | 01:02:07.48 | 01:12:54.64 | 01:11:05.69 |
| 1641 | Абылайхан Оразбек | ![]() | Алматы | 2041 | 00:12:02.20 | 00:37:39.30 | 01:02:07.34 | 01:11:30.24 | 01:09:50.63 |
| 1821 | Aizhan Zheldibayeva | ![]() | Almaty | 1822 | 00:20:55.02 | 01:02:05.86 | 01:17:39.36 | 01:17:39.36 | |
| 1620 | Adilet Murzalin | ![]() | Almaty | 1955 | 00:12:03.08 | 00:37:39.64 | 01:02:05.82 | 01:10:54.00 | 01:09:25.53 |
| 1718 | Asiya Mirhakim | ![]() | Алматы | 1721 | 00:11:10.82 | 00:38:37.39 | 01:02:05.60 | 01:13:20.69 | 01:11:52.29 |
| 1749 | YERBOL AILADIR | ![]() | Almaty | 2115 | 00:11:44.92 | 00:38:11.24 | 01:02:04.18 | 01:14:12.85 | 01:12:19.53 |
| 1742 | Данияр Асканбаев | ![]() | Алматы | 2081 | 00:09:09.90 | 00:36:49.95 | 01:02:03.15 | 01:14:00.36 | 01:13:29.52 |
| 1835 | Тимур Снегирёв | ![]() | Алматы | 2511 | 00:09:25.12 | 00:39:08.92 | 01:02:00.67 | 01:18:14.44 | 01:16:45.13 |
| 1682 | Islombek Juraev | ![]() | Самарканд | 792 | 00:10:18.10 | 00:37:50.46 | 01:01:59.95 | 01:12:28.95 | 01:11:38.95 |
| 1750 | Aruzhan Oralbayeva | ![]() | Алматы | 1350 | 00:10:30.36 | 00:37:18.01 | 01:01:57.05 | 01:14:14.81 | 01:13:38.56 |
| 1690 | Зарина Кунакова | ![]() | Алматы | 1240 | 00:11:21.88 | 00:38:29.41 | 01:01:56.57 | 01:12:43.00 | 01:11:32.44 |
| 1662 | Nurlan Appoz | ![]() | Almaty | 173 | 00:11:47.76 | 00:37:54.16 | 01:01:54.96 | 01:11:57.61 | 01:10:15.25 |
| 1663 | SAKEN KASSYMBAYEV | ![]() | Алматы | 133 | 00:11:47.49 | 00:37:53.90 | 01:01:54.64 | 01:11:58.40 | 01:10:16.29 |

