Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | Амир Абдукадыр | ![]() | Алматы | 817 | 00:10:15.85 | 00:35:12.50 | 00:59:26.54 | 01:09:16.79 | 01:07:23.66 |
| 1537 | Талгат Калыбаев | ![]() | Алматы | 2534 | 00:11:05.53 | 00:36:05.74 | 00:58:24.15 | 01:08:44.65 | 01:07:21.67 |
| 1550 | Almat Satubaldin | ![]() | Алматы | 991 | 00:12:18.72 | 00:38:49.39 | 01:00:21.28 | 01:09:09.66 | 01:07:19.87 |
| 1565 | Дмитрий Долгушев | ![]() | Алматы | 1961 | 00:11:18.19 | 00:35:10.33 | 00:58:14.15 | 01:09:23.97 | 01:07:18.45 |
| 1535 | Снежана Мосягина | ![]() | Алматы | 1694 | 00:10:12.33 | 00:34:37.16 | 00:57:00.55 | 01:08:39.53 | 01:07:16.14 |
| 1515 | Denis Danilov | ![]() | Новый Уренгой | 2508 | 00:10:05.00 | 00:34:17.79 | 00:57:07.09 | 01:08:17.07 | 01:07:15.39 |
| 1531 | Aiymkan Talaibek kyzy | ![]() | Алматы | 1622 | 00:11:20.95 | 00:37:29.16 | 00:59:09.83 | 01:08:30.04 | 01:07:11.58 |
| 1513 | Маратбек Канжигитов | ![]() | Туркестанская область, город Шардара | 548 | 00:10:06.66 | 00:33:11.59 | 00:55:06.76 | 01:08:15.22 | 01:07:08.76 |
| 1506 | Сино Гафуров | ![]() | Алматы | 1962 | 00:08:59.96 | 00:34:31.22 | 00:56:29.93 | 01:07:57.18 | 01:07:08.64 |
| 1490 | Balzhan Sayach | ![]() | Алматы | 1595 | 00:09:10.46 | 00:34:29.95 | 00:57:03.97 | 01:07:40.91 | 01:07:07.11 |
| 1510 | Рэйчел Скопеллити | ![]() | Palmyra | 1272 | 00:09:09.63 | 00:34:22.32 | 00:57:12.26 | 01:08:11.26 | 01:07:06.83 |
| 1484 | Magzhan Akan | ![]() | Алматы | 2021 | 00:08:41.71 | 00:32:18.10 | 00:56:44.59 | 01:07:29.15 | 01:07:04.37 |
| 1474 | Альтаир Амалбек | ![]() | Алматы | 122 | 00:07:21.42 | 00:31:39.42 | 00:55:32.92 | 01:07:14.36 | 01:07:04.18 |
| 1516 | Мадина Абдрахманова | ![]() | Алматы | 1286 | 00:11:23.72 | 00:36:15.33 | 00:58:12.44 | 01:08:17.45 | 01:07:03.84 |
| 1547 | Диас Байденов | ![]() | Алматы | 847 | 00:11:44.48 | 00:37:08.77 | 00:59:42.48 | 01:09:04.95 | 01:07:02.93 |
| 1499 | Маргарита Сабадош | ![]() | Алматы | 1834 | 00:10:18.66 | 00:35:17.40 | 00:58:14.62 | 01:07:52.70 | 01:07:01.75 |
| 1498 | Жанар Карнакова | ![]() | Алматы | 1465 | 00:10:18.12 | 00:35:15.12 | 00:58:15.13 | 01:07:52.64 | 01:07:01.46 |
| 1493 | Талгат Абдулов | ![]() | Алматы | 1954 | 00:10:13.84 | 00:34:46.33 | 00:57:59.78 | 01:07:46.88 | 01:07:00.73 |
| 1543 | Daniyar Kuvatov | ![]() | Алматы | 2055 | 00:10:04.70 | 00:34:06.48 | 00:57:21.18 | 01:08:54.71 | 01:06:59.95 |
| 1482 | Альбина Валиулина | ![]() | Алматы | 1252 | 00:08:49.04 | 00:32:34.79 | 00:56:10.61 | 01:07:24.12 | 01:06:59.81 |
| 1479 | Muhamedzhan Qurmet | ![]() | Алматы | 696 | 00:08:15.89 | 00:35:05.09 | 00:57:09.14 | 01:07:23.00 | 01:06:59.74 |
| 1542 | Темирлан Султанмурат | ![]() | Алматы | 819 | 00:10:14.90 | 00:34:47.02 | 00:59:14.03 | 01:08:53.19 | 01:06:59.22 |
| 1534 | Ануар Жупбаев | ![]() | Алматы | 442 | 00:12:01.66 | 00:36:25.05 | 00:59:24.72 | 01:08:35.80 | 01:06:57.78 |
| 1491 | Perizat Zhaulbayeva | ![]() | Алматы | 1183 | 00:09:55.35 | 00:35:24.23 | 00:57:34.94 | 01:07:41.83 | 01:06:56.83 |
| 1480 | Миньяр Зайнеев | ![]() | Семей | 622 | 00:09:31.86 | 00:34:36.43 | 00:57:14.57 | 01:07:23.63 | 01:06:56.23 |
| 1505 | Индира Жумаканова | ![]() | Алматы | 1184 | 00:10:04.29 | 00:35:13.78 | 00:57:21.33 | 01:07:56.59 | 01:06:56.19 |
| 1509 | Бауржан Косанов | ![]() | Алматы | 687 | 00:09:47.06 | 00:34:57.83 | 00:57:23.60 | 01:08:08.44 | 01:06:54.84 |
| 1517 | Maksim Dvortsov | ![]() | Karaganda | 383 | 00:09:58.67 | 00:34:36.04 | 00:57:20.90 | 01:08:17.59 | 01:06:53.27 |
| 1488 | Дарья Райхель | ![]() | Алматы | 1679 | 00:09:25.17 | 00:34:29.76 | 00:56:46.81 | 01:07:39.70 | 01:06:50.33 |
| 1476 | Шыназ Әліш | ![]() | Алматы | 501 | 00:08:05.55 | 00:31:58.37 | 00:56:38.35 | 01:07:20.07 | 01:06:48.61 |


