Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | Арина Головацкая | ![]() | Алматы | 1419 | 00:11:05.70 | 00:39:40.32 | 01:05:37.02 | 01:18:17.19 | 01:16:37.88 | Жүктеп алу |
| 1253 | Ардак Хайрол | ![]() | Алматы | 1268 | 00:08:17.75 | 00:31:56.28 | 00:52:35.90 | 01:02:54.70 | 01:02:28.50 | Жүктеп алу |
| 832 | Ардак Култаев | ![]() | Мойынкум | 2071 | 00:07:56.69 | 00:27:48.19 | 00:45:34.05 | 00:55:57.27 | 00:55:42.29 | Жүктеп алу |
| 879 | Ардабек Жылқыщыбай | ![]() | Алматы | 2003 | 00:06:09.70 | 00:27:03.97 | 00:48:01.69 | 00:56:37.80 | 00:56:30.79 | Жүктеп алу |
| 2197 | Арайлым Әліпбек | ![]() | Алматы | 1572 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 1624 | Арайлым Утепова | ![]() | Алматы | 1235 | 00:11:48.06 | 00:38:07.16 | 01:00:22.84 | 01:10:57.14 | 01:09:36.34 | Жүктеп алу |
| 2029 | Арайлым Минашева | ![]() | Алматы | 1656 | 00:14:03.72 | 00:50:33.96 | 01:26:49.90 | 01:41:33.83 | 01:39:41.38 | Жүктеп алу |
| 1841 | Арайлым Кожанова | ![]() | Алматы | 1802 | 00:10:20.50 | 00:39:02.26 | 01:06:02.48 | 01:18:32.31 | 01:17:55.75 | Жүктеп алу |
| 1869 | Арайлым Елемесова | ![]() | Туркестан | 1598 | 00:11:22.66 | 00:40:24.41 | 01:07:02.68 | 01:19:52.03 | 01:18:16.99 | Жүктеп алу |
| 2209 | Арайлым Джамалова | ![]() | Алматы | 1715 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 2058 | Ануар Тулегенов | ![]() | Алматы | 208 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 981 | Ануар Искаков | ![]() | Алматы | 769 | 00:10:12.11 | 00:31:13.27 | 00:49:46.98 | 00:58:19.90 | 00:56:42.13 | Жүктеп алу |
| 1534 | Ануар Жупбаев | ![]() | Алматы | 442 | 00:12:01.66 | 00:36:25.05 | 00:59:24.72 | 01:08:35.80 | 01:06:57.78 | Жүктеп алу |
| 24 | Ануар Бектембаев | ![]() | Алматы | 258 | 00:05:03.88 | 00:18:49.93 | 00:31:04.79 | 00:36:32.92 | 00:36:31.98 | Жүктеп алу |
| 243 | Ануар Бейсбек | ![]() | Алматы | 528 | 00:07:24.44 | 00:23:40.84 | 00:38:22.93 | 00:45:20.68 | 00:44:53.88 | Жүктеп алу |
| 148 | Ануар Алканбек | ![]() | Алматы | 1111 | 00:05:48.47 | 00:21:55.46 | 00:36:14.54 | 00:42:31.69 | 00:42:19.73 | Жүктеп алу |
| 1143 | Антон Щербаков | ![]() | Алматы | 93 | 00:09:31.97 | 00:31:32.24 | 00:51:30.06 | 01:00:39.76 | 00:59:32.97 | Жүктеп алу |
| 1617 | Антон Степвнов | ![]() | Алматы | 1956 | 00:08:00.93 | 00:32:37.71 | 00:57:45.72 | 01:10:52.34 | 01:10:34.27 | Жүктеп алу |
| 1721 | Антон Ли | ![]() | Алматы | 902 | 00:09:04.36 | 00:35:24.66 | 01:00:53.84 | 01:13:24.51 | 01:12:51.39 | Жүктеп алу |
| 450 | Антон Катанаев | ![]() | Алматы | 13 | 00:07:10.01 | 00:25:16.63 | 00:41:56.17 | 00:49:25.13 | 00:49:18.23 | Жүктеп алу |
| 1321 | Антон Аулов | ![]() | Алматы | 982 | 00:08:15.25 | 00:31:40.25 | 00:53:53.38 | 01:04:04.13 | 01:03:35.43 | Жүктеп алу |
| 612 | Ансар Адилжанов | ![]() | Алматы | 1132 | 00:07:03.13 | 00:25:12.11 | 00:43:24.91 | 00:52:10.61 | 00:51:59.65 | Жүктеп алу |
| 986 | Анна Строева | ![]() | Алматы | 1370 | 00:08:30.09 | 00:29:47.50 | 00:49:20.89 | 00:58:24.35 | 00:57:39.47 | Жүктеп алу |
| 1982 | Анна Власова | ![]() | Алматы | 1836 | 00:12:39.91 | 00:44:15.03 | 01:14:42.79 | 01:29:50.34 | 01:28:03.71 | Жүктеп алу |
| 1275 | Анна Бордунова | ![]() | Алматы | 1791 | 00:09:31.57 | 00:31:41.69 | 00:53:20.44 | 01:03:17.58 | 01:02:16.93 | Жүктеп алу |
| 1781 | Анжелика Kants | ![]() | Алматы | 1842 | 00:12:02.91 | 00:42:09.16 | 01:04:37.58 | 01:15:34.20 | 01:14:26.68 | Жүктеп алу |
| 1999 | Анель Аменова | ![]() | Алматы | 1575 | 00:12:51.18 | 00:47:01.00 | 01:18:26.36 | 01:32:09.46 | 01:30:38.94 | Жүктеп алу |
| 258 | Андрей Фирсов | ![]() | Алматы | 778 | 00:07:27.43 | 00:24:10.46 | 00:39:08.65 | 00:45:43.69 | 00:45:14.90 | Жүктеп алу |
| 922 | Андрей Уразов | ![]() | Алматы | 59 | 00:08:13.57 | 00:30:05.75 | 00:48:43.39 | 00:57:25.10 | 00:56:14.30 | Жүктеп алу |
| 580 | Андрей Ладонцев | ![]() | Южно-Сахалинск | 255 | 00:07:23.76 | 00:26:04.20 | 00:43:33.17 | 00:51:32.61 | 00:51:00.76 | Жүктеп алу |

