Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Yerkin Askarov | ![]() | Алматы | 424 | 00:07:04.60 | 00:24:39.98 | 00:40:22.19 | 00:47:21.81 | 00:47:12.48 |
| 213 | Қайыржан Исламханов | ![]() | Алматы | 423 | 00:05:44.37 | 00:22:13.91 | 00:37:43.05 | 00:44:29.52 | 00:44:24.75 |
| 665 | Эльдар Болатов | ![]() | Алматы | 422 | 00:06:40.62 | 00:27:10.55 | 00:44:30.27 | 00:52:57.92 | 00:52:47.42 |
| 760 | Санжар Байбульсинов | ![]() | Алматы | 421 | 00:08:23.09 | 00:28:43.58 | 00:47:07.21 | 00:54:44.49 | 00:54:32.27 |
| 576 | Сергей Силин | ![]() | Алматы | 420 | 00:07:47.64 | 00:26:51.12 | 00:43:42.27 | 00:51:26.29 | 00:50:53.35 |
| 393 | Altynbek Akhan | ![]() | Алматы | 419 | 00:05:52.73 | 00:24:25.06 | 00:40:52.75 | 00:48:39.27 | 00:48:35.61 |
| 1757 | Yerzhan Kubakov | ![]() | Алматы | 418 | 00:10:07.91 | 00:37:24.91 | 01:03:22.16 | 01:14:38.86 | 01:13:56.84 |
| 1112 | Ерасыл Арыстанбек | ![]() | Алматы | 417 | 00:10:16.60 | 00:32:18.99 | 00:51:05.32 | 01:00:08.58 | 00:58:48.15 |
| 1948 | Галымжан Куппаев | ![]() | Алматы | 416 | 00:10:24.76 | 00:42:26.77 | 01:11:31.91 | 01:25:05.57 | 01:23:45.10 |
| 2087 | Роман Надеин | ![]() | Алматы | 415 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1401 | Абай Жангазиев | ![]() | Алматы | 414 | 00:10:45.79 | 00:35:46.37 | 00:55:37.57 | 01:05:48.03 | 01:05:01.36 |
| 2086 | Аверкин Дмитрий | ![]() | Алматы | 413 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1196 | Бауыржан Файзуллин | ![]() | Алматы | 412 | 00:07:53.22 | 00:30:21.98 | 00:52:42.10 | 01:01:50.82 | 01:00:58.84 |
| 165 | Seiilkhan Sabitov | ![]() | Алматы | 411 | 00:06:15.19 | 00:22:23.76 | 00:36:47.41 | 00:43:03.24 | 00:42:43.60 |
| 1423 | Tamirlan Alpyspay | ![]() | Степногорск | 410 | 00:08:59.15 | 00:32:38.03 | 00:55:40.53 | 01:06:12.07 | 01:05:29.41 |
| 28 | Azamat Khozhanazarov | ![]() | Алматы | 409 | 00:04:55.06 | 00:18:22.50 | 00:30:57.13 | 00:36:51.13 | 00:36:49.66 |
| 1333 | Жандос Жуманов | ![]() | Алматы | 408 | 00:10:06.52 | 00:34:09.05 | 00:54:39.58 | 01:04:14.39 | 01:02:52.19 |
| 365 | Вадим Ермолаев | ![]() | Алматы | 407 | 00:07:04.57 | 00:25:03.92 | 00:41:00.41 | 00:47:55.78 | 00:47:40.18 |
| 338 | Дмитрий Покупателев | ![]() | Алматы | 406 | 00:07:42.17 | 00:25:04.73 | 00:40:25.49 | 00:47:14.34 | 00:46:28.28 |
| 277 | Канат Калиев | ![]() | Алматы | 405 | 00:06:32.47 | 00:23:35.99 | 00:39:06.33 | 00:46:06.06 | 00:45:37.55 |
| 1118 | Жалгас Кадралинов | ![]() | Алматы | 404 | 00:09:39.69 | 00:31:26.97 | 00:51:39.36 | 01:00:12.10 | 00:59:20.30 |
| 1598 | Бауржан Нурланулы | ![]() | Алматы | 403 | 00:10:55.40 | 00:36:04.99 | 00:59:40.46 | 01:10:12.38 | 01:08:58.15 |
| 283 | Арсен Бекболат | ![]() | Алматы | 402 | 00:06:33.82 | 00:23:26.10 | 00:39:03.45 | 00:46:10.49 | 00:46:05.87 |
| 325 | Мубарак Балтабаев | ![]() | Алматы | 401 | 00:06:43.06 | 00:24:27.29 | 00:39:57.50 | 00:47:02.08 | 00:46:56.04 |
| 453 | Петр Михалицын | ![]() | Киров | 400 | 00:07:14.21 | 00:25:41.27 | 00:41:41.95 | 00:49:27.08 | 00:48:37.55 |
| 2085 | Дмитрий Волков | ![]() | Киев | 399 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1944 | Мади Бакиров | ![]() | Алматы | 398 | 00:12:12.56 | 00:45:36.48 | 01:12:41.74 | 01:24:35.75 | 01:22:22.76 |
| 1862 | Azamat Aidarkhanov | ![]() | Алматы | 397 | 00:10:59.49 | 00:40:08.51 | 01:07:01.71 | 01:19:29.14 | 01:18:28.76 |
| 349 | Заманбек Рысбаев | ![]() | Алматы | 396 | 00:06:30.36 | 00:25:01.84 | 00:40:38.85 | 00:47:33.69 | 00:47:30.86 |
| 2084 | Ruslan Erzhanov | ![]() | Алматы | 395 | --:--:-- | --:--:-- |


