Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | Ольга Кадралинова | ![]() | Алматы | 1391 | 00:09:39.28 | 00:31:27.56 | 00:51:38.75 | 01:00:12.07 | 00:59:20.77 | Жүктеп алу |
| 46 | Рифхат Мамаев | ![]() | Алматы | 815 | 00:05:19.76 | 00:19:26.98 | 00:32:29.82 | 00:38:06.80 | 00:38:04.56 | Жүктеп алу |
| 2114 | Бакыт Рахашов | ![]() | Алматы | 621 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 35 | Anuar Kabitov | ![]() | Алматы | 375 | 00:05:15.18 | 00:18:58.20 | 00:31:47.22 | 00:37:23.48 | 00:37:21.63 | Жүктеп алу |
| 224 | Мурат Ищанов | ![]() | Алматы | 2549 | 00:06:13.78 | 00:22:32.76 | 00:37:47.09 | 00:44:49.20 | 00:44:41.65 | Жүктеп алу |
| 2039 | Yerbolat Omirzakov | ![]() | Алматы | 28 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 41 | Miras Nurmukhamet | ![]() | Алматы | 544 | 00:05:18.67 | 00:19:15.94 | 00:31:50.36 | 00:37:30.33 | 00:37:29.15 | Жүктеп алу |
| 158 | Абдрахман Мурат | ![]() | Алматы | 615 | 00:06:30.09 | 00:22:30.37 | 00:36:40.88 | 00:42:57.86 | 00:42:47.99 | Жүктеп алу |
| 1037 | Евгения Горбунова | ![]() | Алматы | 1755 | 00:09:35.55 | 00:30:58.46 | 00:50:05.75 | 00:59:07.65 | 00:58:03.91 | Жүктеп алу |
| 572 | Канатжан Исхаков | ![]() | Алматы | 2019 | 00:08:59.39 | 00:27:09.82 | 00:43:39.81 | 00:51:20.77 | 00:49:33.53 | Жүктеп алу |
| 1734 | MADINA BOLATKHANKYZY | ![]() | Алматы | 1835 | 00:10:13.58 | 00:37:01.63 | 01:01:50.62 | 01:13:44.82 | 01:12:21.73 | Жүктеп алу |
| 2239 | Галимжан Есенов | ![]() | Алматы | 2561 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||
| 669 | Руслан Кан | ![]() | Алматы | 352 | 00:07:13.26 | 00:26:45.59 | 00:44:39.82 | 00:53:00.83 | 00:52:47.32 | Жүктеп алу |
| 330 | Жандос Наиманбаев | ![]() | Алматы | 444 | 00:06:29.98 | 00:24:16.93 | 00:39:54.04 | 00:47:07.01 | 00:46:49.69 | Жүктеп алу |
| 950 | Рафхат Жанабергенов | ![]() | Алматы | 826 | 00:07:29.08 | 00:28:29.95 | 00:48:11.60 | 00:57:50.86 | 00:57:44.66 | Жүктеп алу |
| 681 | Бакыт Ногай | ![]() | Алматы | 1187 | 00:08:27.00 | 00:28:04.28 | 00:45:35.84 | 00:53:23.79 | 00:52:41.18 | Жүктеп алу |
| 115 | Аден Маденов | ![]() | Алматы | 2705 | 00:06:36.36 | 00:21:32.10 | 00:35:04.43 | 00:41:15.58 | 00:40:45.93 | Жүктеп алу |
| 24 | Ануар Бектембаев | ![]() | Алматы | 258 | 00:05:03.88 | 00:18:49.93 | 00:31:04.79 | 00:36:32.92 | 00:36:31.98 | Жүктеп алу |
| 357 | Асель Акылбаева | ![]() | Алматы | 1161 | 00:06:50.60 | 00:24:12.60 | 00:40:03.09 | 00:47:41.63 | 00:47:37.80 | Жүктеп алу |
| 1081 | Aida Makazhanova | ![]() | Алматы | 1461 | 00:08:59.22 | 00:30:52.06 | 00:50:50.32 | 00:59:45.80 | 00:58:47.47 | Жүктеп алу |
| 38 | Бауыржан Бектаев | ![]() | Алматы | 111 | 00:05:18.37 | 00:19:15.54 | 00:31:49.79 | 00:37:27.09 | 00:37:25.38 | Жүктеп алу |
| 322 | Альберт Касимов | ![]() | Алматы | 761 | 00:06:56.90 | 00:24:24.60 | 00:39:54.43 | 00:47:00.50 | 00:46:33.17 | Жүктеп алу |
| 1691 | Амирхан Джалишев | ![]() | Алматы | 873 | 00:11:36.48 | 00:36:21.50 | 01:01:50.95 | 01:12:43.92 | 01:10:57.40 | Жүктеп алу |
| 1019 | Aidos Abdildayev | ![]() | Almaty | 2034 | 00:08:20.04 | 00:29:52.28 | 00:49:29.89 | 00:58:54.82 | 00:58:48.12 | Жүктеп алу |
| 183 | Улан Маликов | ![]() | Алматы | 146 | 00:06:25.53 | 00:22:21.51 | 00:37:03.11 | 00:43:45.13 | 00:43:16.99 | Жүктеп алу |
| 1832 | Евгения Бандюкова | ![]() | Алматы | 1225 | 00:12:00.59 | 00:41:07.82 | 01:06:01.33 | 01:18:09.49 | 01:16:34.77 | Жүктеп алу |
| 1331 | Салтанат Алиева | ![]() | Алматы | 1215 | 00:09:35.68 | 00:33:03.89 | 00:54:53.05 | 01:04:13.77 | 01:03:45.21 | Жүктеп алу |
| 253 | Айгерим Исхакова | ![]() | Алматы | 1308 | 00:06:06.57 | 00:22:58.48 | 00:38:33.07 | 00:45:38.04 | 00:45:36.11 | Жүктеп алу |
| 133 | Батыржан Утетлеуов | ![]() | Алматы | 39 | 00:05:50.70 | 00:21:18.63 | 00:35:20.03 | 00:41:54.94 | 00:41:46.42 | Жүктеп алу |
| 1107 | Айнур Утегулова | ![]() | Алматы | 1365 | 00:09:56.04 | 00:31:54.85 | 00:51:14.40 | 01:00:04.16 | 00:58:56.61 | Жүктеп алу |
