Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Искандер Ходжаев | ![]() | Алматы | 595 | 00:06:30.16 | 00:22:34.73 | 00:37:39.83 | 00:44:24.87 | 00:43:58.65 |
| 210 | Жандос Ни | ![]() | Алматы | 439 | 00:06:36.06 | 00:23:28.56 | 00:38:23.59 | 00:44:22.35 | 00:44:18.57 |
| 209 | Мадияр Сулейменов | ![]() | Алматы | 536 | 00:05:59.80 | 00:22:23.10 | 00:37:13.07 | 00:44:21.51 | 00:44:12.64 |
| 208 | Асель Ефремова | ![]() | Алматы | 1678 | 00:06:45.68 | 00:23:11.22 | 00:37:35.25 | 00:44:18.94 | 00:44:10.66 |
| 207 | Мейіржан Жүніс | ![]() | Алматы | 2682 | 00:06:20.25 | 00:22:20.55 | 00:37:41.16 | 00:44:17.17 | 00:43:49.87 |
| 206 | Asel Kumekova | ![]() | Алматы | 1464 | 00:06:02.46 | 00:22:33.01 | 00:37:29.01 | 00:44:15.06 | 00:44:13.46 |
| 205 | Sergey Aleshin | ![]() | Алматы | 2730 | 00:06:56.85 | 00:23:03.98 | 00:37:30.24 | 00:44:12.35 | 00:43:23.93 |
| 204 | Tolkyn Nurusheva | ![]() | Алматы | 1433 | 00:06:09.75 | 00:22:57.48 | 00:37:17.64 | 00:44:11.89 | 00:44:07.71 |
| 203 | Aldiyar Serikbulatov | ![]() | Алматы | 335 | 00:06:40.30 | 00:22:52.29 | 00:37:18.95 | 00:44:11.16 | 00:43:35.80 |
| 202 | Максим Федюков | ![]() | Алматы | 1019 | 00:06:13.17 | 00:22:02.67 | 00:37:13.07 | 00:44:08.20 | 00:43:46.23 |
| 201 | Alexey Kovalev | ![]() | Алматы | 489 | 00:06:58.57 | 00:22:57.98 | 00:37:34.49 | 00:44:06.82 | 00:43:20.24 |
| 200 | Айгуль Кырбасова | ![]() | Алматы | 1353 | 00:06:58.04 | 00:23:11.23 | 00:37:34.07 | 00:44:06.70 | 00:43:48.92 |
| 199 | Мәди Тошантаев | ![]() | Алматы | 1976 | 00:05:58.50 | 00:22:07.53 | 00:36:57.71 | 00:44:06.28 | 00:43:45.60 |
| 198 | Нурдаулет Уласбек | ![]() | Алматы | 2143 | 00:05:33.55 | 00:22:41.74 | 00:37:18.66 | 00:44:04.69 | 00:43:59.70 |
| 197 | Нелли Гаитова | ![]() | Алматы | 1246 | 00:06:10.94 | 00:22:39.02 | 00:37:18.04 | 00:44:04.10 | 00:44:01.85 |
| 196 | Гульбану Молдагазиева | ![]() | Алматы | 1168 | 00:06:11.84 | 00:22:50.90 | 00:37:22.37 | 00:44:00.49 | 00:43:57.82 |
| 195 | Дастан Бейкут | ![]() | Алматы | 2099 | 00:07:05.46 | 00:23:04.42 | 00:37:51.59 | 00:44:00.00 | 00:42:58.84 |
| 194 | Алдияр Аубакиров | ![]() | Шымкент | 2674 | 00:08:01.85 | 00:23:25.29 | 00:37:41.85 | 00:43:59.08 | 00:42:37.03 |
| 193 | Rauan Danabayeva | ![]() | Алматы | 1306 | 00:05:59.07 | 00:22:15.61 | 00:37:14.18 | 00:43:58.69 | 00:43:57.95 |
| 192 | Бахтияр Карибаев | ![]() | Алматы | 67 | 00:06:12.87 | 00:22:29.22 | 00:37:18.82 | 00:43:57.01 | 00:43:51.72 |
| 191 | Эдуард Жандосов | ![]() | Алматы | 134 | 00:06:26.29 | 00:22:40.82 | 00:37:26.57 | 00:43:56.62 | 00:43:47.49 |
| 190 | Асель Махулбекова | ![]() | Алматы | 1220 | 00:06:13.18 | 00:22:15.88 | 00:37:20.24 | 00:43:54.38 | 00:43:51.75 |
| 189 | Nikolay Kuznetcov | ![]() | Алматы | 10 | 00:06:41.50 | 00:23:00.94 | 00:37:24.76 | 00:43:54.35 | 00:43:37.47 |
| 188 | Сагдулла Мирзасалиев | ![]() | Алматы | 264 | 00:06:22.70 | 00:22:26.59 | 00:37:14.40 | 00:43:52.90 | 00:43:44.03 |
| 187 | Даяна Карим | ![]() | Алматы | 1385 | 00:05:47.36 | 00:22:10.32 | 00:36:57.64 | 00:43:50.63 | 00:43:50.63 |
| 186 | Айдос Ерболатулы | ![]() | Алматы | 1137 | 00:06:14.89 | 00:22:16.12 | 00:37:13.37 | 00:43:47.60 | 00:43:12.01 |
| 185 | Nurbolat Kabduali | ![]() | Алматы | 2486 | 00:06:23.95 | 00:22:11.72 | 00:37:13.06 | 00:43:47.31 | 00:43:35.34 |
| 184 | Дарын Наурызбай | ![]() | Алматы | 2542 | 00:05:24.65 | 00:21:43.24 | 00:36:46.12 | 00:43:47.16 | 00:43:47.16 |
| 183 | Улан Маликов | ![]() | Алматы | 146 | 00:06:25.53 | 00:22:21.51 | 00:37:03.11 | 00:43:45.13 | 00:43:16.99 |
| 182 | Артём Бендер | ![]() | Алматы | 679 | 00:06:33.76 | 00:22:34.86 | 00:37:14.75 | 00:43:43.66 | 00:43:09.02 |
