Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | Шолпан Камаш | ![]() | Алматы | 1388 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1487 | Гаухар Досымбекова | ![]() | Astana | 1645 | 00:10:50 | 00:35:57 | 00:58:48 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1645 | Дидар Кабдеш | ![]() | Алматы | 359 | 00:11:43 | 00:37:15 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1360 | Dias Seilkhan | ![]() | Almaty | 871 | 00:11:11 | 00:34:58 | 00:55:38 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1730 | Assel Ketegenova | ![]() | Алматы | 1646 | 00:11:32 | 00:38:10 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2223 | Adilet Imashev | ![]() | Алматы | 1974 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1098 | Фарид Гаитов | ![]() | Алматы | 2557 | 00:08:33 | 00:30:28 | 00:50:32 | --:--:-- | --:--:-- |
| 2111 | Берик Исаев | ![]() | Алматы | 616 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1571 | BAZARBAY KOZHAGELDIYEV | ![]() | Алматы | 1128 | 00:09:32 | 00:34:51 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1061 | Галия Абдикадирова | ![]() | Алматы | 1390 | 00:09:31 | 00:31:40 | 00:50:39 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1045 | Джульетта Куанышева | ![]() | Актау | 1647 | 00:08:54 | 00:31:35 | 00:50:10 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1415 | Мадияр Нұрахметов | ![]() | Алматы | 1975 | 00:11:00 | 00:35:23 | 00:56:52 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1195 | Алтынбек Батырбеков | ![]() | Almaty | 361 | 00:09:58 | 00:32:44 | 00:52:59 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1123 | Алексей Исаков | ![]() | Алматы | 617 | 00:10:17 | 00:32:14 | 00:51:35 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1576 | Амирхан Джалишев | ![]() | Алматы | 873 | 00:11:36 | 00:36:21 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1050 | Юрий Асанов | ![]() | Алматы | 1129 | 00:09:51 | 00:31:08 | 00:50:41 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1162 | Ольга Кадралинова | ![]() | Алматы | 1391 | 00:09:39 | 00:31:27 | 00:51:38 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1315 | Екатерина Харина | ![]() | Алматы | 1648 | 00:08:30 | 00:32:23 | 00:53:32 | --:--:-- | --:--:-- |
| 2238 | Graham Bryant | ![]() | Almaty | 2559 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1841 | Амирлан Темиржанұлы | ![]() | Алматы | 618 | 00:10:35 | 00:40:13 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2151 | Мейрамбек Сайран | ![]() | Almaty | 1130 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2168 | Меруерт Сулеймен | ![]() | Балхаш | 1392 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1636 | Роман Ги | ![]() | Алматы | 1977 | 00:09:42 | 00:36:46 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1467 | Рахман Рахимов | ![]() | Алматы | 2560 | 00:09:00 | 00:33:51 | 00:56:34 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1620 | Akhmet Vaintse | ![]() | Алматы | 104 | 00:09:36 | 00:37:25 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1575 | Sanzhar Serik | ![]() | Алматы | 363 | 00:11:34 | 00:36:27 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2112 | Ruslan Suindikov | ![]() | Almaty | 619 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1184 | Дмитрий Никитенко | ![]() | Воронеж | 1131 | 00:08:56 | 00:31:40 | 00:51:40 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1190 | Ирина Сиренко | ![]() | Алматы | 1393 | 00:08:27 | 00:32:04 | 00:51:49 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1618 | Айжан Кулбай | ![]() | Алматы | 1650 | 00:09:38 | 00:35:47 | --:--:-- | --:--:-- |

