Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | Игорь Кусков | ![]() | Алматы | 182 | 00:10:14 | 00:34:11 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 943 | Azamat Kaliyev | ![]() | Алматы | 181 | 00:07:57 | 00:29:12 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2051 | Олжас Курман | ![]() | Алматы | 180 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 21 | Никита Куроедов | ![]() | Самара | 179 | 00:05:23.68 | 00:18:50.72 | 00:30:58.26 | 00:36:22.88 | 00:36:19.78 |
| 741 | Yerbol Kudabayev | ![]() | Almaty | 178 | 00:08:17 | 00:28:19 | 00:46:31 | --:--:-- | --:--:-- |
| 682 | Roman Laier | ![]() | Алматы | 177 | 00:09:42 | 00:29:22 | 00:46:06 | --:--:-- | --:--:-- |
| 671 | Михаил Курбасов | ![]() | Алматы | 176 | 00:08:26 | 00:27:23 | 00:45:18 | --:--:-- | --:--:-- |
| 972 | Тимур Тасходжаев | ![]() | Алматы | 175 | 00:09:07 | 00:30:13 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1199 | Владимир Бородин | ![]() | Алматы | 174 | 00:08:48 | 00:31:46 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1666 | Nurlan Appoz | ![]() | Almaty | 173 | 00:11:47 | 00:37:54 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 302 | Толыбай Тауишов | ![]() | Алматы | 172 | 00:06:27.38 | 00:23:42.22 | 00:39:24.39 | 00:46:35.57 | 00:46:28.81 |
| 560 | Андрей Коломыцев | ![]() | Алматы | 171 | 00:06:45 | 00:25:01 | 00:43:17 | --:--:-- | --:--:-- |
| 2033 | али саджад раджаб али | ![]() | Алматы | 170 | 00:41:43 | 00:24:52 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2050 | Тимур Мусабаев | ![]() | Алматы | 169 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 769 | Владимир Коротаев | ![]() | Нижний Новгород | 168 | 00:08:34 | 00:29:35 | 00:46:40 | --:--:-- | --:--:-- |
| 775 | Канат Мустафин | ![]() | Алматы | 167 | 00:08:35 | 00:28:41 | 00:46:57 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1469 | Рустем Дюсекеев | ![]() | Астана | 166 | 00:09:33 | 00:34:27 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1805 | Игорь Тропин | ![]() | Алматы | 165 | 00:11:04 | 00:40:03 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1102 | Beket Bahbergenov | ![]() | Almaty | 164 | 00:08:23 | 00:31:00 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 326 | Тарас Зубяк | ![]() | Алматы | 163 | 00:06:52.73 | 00:24:12.26 | 00:39:59.62 | 00:47:02.77 | 00:46:41.92 |
| 1684 | Бексеит Қадырбай | ![]() | Алматы | 161 | 00:11:18 | 00:38:10 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 145 | Асет Ермаханов | ![]() | Алматы | 160 | 00:06:02.60 | 00:21:33.77 | 00:35:49.97 | 00:42:24.65 | 00:42:01.83 |
| 110 | Alexander Morozov | ![]() | Almaty | 159 | 00:06:11.62 | 00:21:12.51 | 00:34:53.37 | 00:41:01.97 | 00:40:48.33 |
| 139 | Марат Урмантаев | ![]() | Алматы | 158 | 00:05:45.91 | 00:21:19.73 | 00:35:31.96 | 00:42:02.80 | 00:41:57.33 |
| 1280 | Бейдахмет Туркпенов | ![]() | Алматы | 157 | 00:08:58 | 00:32:24 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 16 | Yestay Akbergen | ![]() | Алматы | 156 | 00:04:45.89 | 00:17:36.76 | 00:29:49.37 | 00:35:34.64 | 00:35:33.74 |
| 10 | Juragat Murat | ![]() | Улан-Батор | 155 | 00:04:41.69 | 00:17:12.32 | 00:29:13.36 | 00:34:28.48 | 00:34:27.49 |
| 1190 | Alibek Burkumbayev | ![]() | Алматы | 154 | 00:09:30 | 00:31:26 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 48 | Олег Орлов | ![]() | Алматы | 153 | 00:05:25.60 | 00:19:15.68 | 00:32:04.27 | 00:38:09.57 | 00:38:04.99 |
| 627 | James Barton | ![]() | London | 152 | 00:08:10 | 00:27:08 | 00:44:38 | --:--:-- | --:--:-- |



