| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Фарух Рзаев | ![]() | Алматы | 313 | 00:25:36 | 00:49:30 | 00:48:45 |
| 154 | BATYRZHAN UTETLEUOV | ![]() | Алматы | 339 | 00:24:36 | 00:49:35 | 00:48:43 |
| 153 | Абай Усенов | ![]() | Алматы | 133 | 00:24:41 | 00:48:48 | 00:48:42 |
| DSQ | Алия Таникенова | ![]() | Алматы | 832 | 00:24:43 | 00:48:47 | 00:48:41 |
| 152 | Валихан Шажиров | ![]() | Алматы | 806 | 00:25:21 | 00:48:47 | 00:48:34 |
| 151 | Нурлан Жайсанбаев | ![]() | Алматы | 807 | 00:25:08 | 00:48:51 | 00:48:31 |
| 150 | Muratbek Zhussupekov | ![]() | Almaty | 752 | 00:24:28 | 00:48:39 | 00:48:30 |
| 148 | Нуржан Сарсембиев | ![]() | ZHETIGEN | 169 | 00:23:21 | 00:48:29 | 00:48:29 |
| 149 | Асыл Балтабеков | ![]() | Алматы | 486 | 00:22:08 | 00:48:38 | 00:48:29 |
| 147 | Баглан Клышбаев | ![]() | Шымкент | 757 | 00:23:55 | 00:48:30 | 00:48:26 |
| 146 | Еркетай Бектаев | ![]() | Алматы | 552 | 00:23:55 | 00:48:21 | 00:48:19 |
| 145 | Сергей Силин | ![]() | Алматы | 999 | 00:24:43 | 00:48:54 | 00:48:18 |
| 144 | Кусымжан Мынбаев | ![]() | Алматы | 329 | 00:24:09 | 00:48:22 | 00:48:15 |
| 141 | Аскар Сейданов | ![]() | Алматы | 422 | 00:25:24 | 00:49:13 | 00:48:14 |
| 142 | Давид Берглезов | ![]() | 610 | 00:23:57 | 00:48:33 | 00:48:14 | |
| 143 | Самат Тустукпаев | ![]() | Алматы | 155 | 00:24:47 | 00:48:26 | 00:48:14 |
| 140 | Aidar Zholdybayev | ![]() | Almaty | 759 | 00:24:06 | 00:48:24 | 00:48:13 |
| 138 | Рустем Аскар | ![]() | Алматы | 348 | 00:23:40 | 00:48:48 | 00:48:12 |
| 139 | Ерулан Джамаев-Измайлов | ![]() | Алматы | 204 | 00:23:47 | 00:48:31 | 00:48:12 |
| 137 | Максим Башлаев | ![]() | Алматы | 269 | 00:23:02 | 00:48:25 | 00:48:11 |
| 136 | Marat Zhamankulov | ![]() | Almaty | 263 | 00:24:28 | 00:48:36 | 00:48:10 |
| 135 | РУСТАМ ХАЛИКОВ | ![]() | Алматы | 809 | 00:24:34 | 00:48:16 | 00:48:09 |
| 134 | Вячеслав Кан | ![]() | Тараз | 829 | 00:24:08 | 00:48:16 | 00:48:08 |
| 132 | Роман Маргитич | ![]() | Алматы | 310 | 00:23:44 | 00:48:30 | 00:48:05 |
| 133 | Алтай Айкеев | ![]() | Алматы | 479 | 00:24:23 | 00:48:36 | 00:48:05 |
| 130 | Бернар Минисбаев | ![]() | Almaty | 87 | 00:25:23 | 00:48:51 | 00:48:01 |
| 131 | Айима Бусакова | ![]() | Алматы | 36 | 00:24:19 | 00:48:11 | 00:48:01 |
| 129 | Екатерина Шатная | ![]() | Алматы | 772 | 00:23:49 | 00:48:02 | 00:47:59 |
| 127 | Зейнегуль Жаманбалинова | ![]() | Алматы | 367 | 00:23:50 | 00:47:57 | 00:47:55 |
| 128 | Курмаш Рахимбаев | ![]() | Шахтинск | 210 | 00:24:32 | 00:48:28 | 00:47:55 |
