| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Разворот | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Акжан Акажан | ![]() | Алматы | 740 | 00:25:31 | 00:50:03 | 00:49:53 |
| 291 | Шынгыс Сарсенов | ![]() | Алматы | 388 | 00:25:31 | 00:50:29 | 00:50:21 |
| 280 | Дмитрий Алешов | ![]() | Алматы | 23 | 00:25:30 | 00:50:13 | 00:50:01 |
| 294 | Жанар Аульбекова | ![]() | Алматы | 541 | 00:25:29 | 00:50:30 | 00:50:27 |
| 270 | Тимур Кутыбаев | ![]() | Алматинская область | 607 | 00:25:28 | 00:49:49 | 00:49:38 |
| 279 | Нурсултан Жумажанов | ![]() | Жанаозен | 232 | 00:25:27 | 00:50:09 | 00:49:27 |
| 248 | Алишер Ахмет | ![]() | Алматы | 726 | 00:25:26 | 00:49:05 | 00:48:44 |
| 249 | Егор Третьяков | ![]() | Алматы | 752 | 00:25:25 | 00:49:06 | 00:48:43 |
| 284 | Павел Московчук | ![]() | Алматы | 1010 | 00:25:25 | 00:50:19 | 00:50:06 |
| 254 | АСКАР КУСАИНОВ | ![]() | Алматы | 918 | 00:25:24 | 00:49:09 | 00:49:03 |
| 269 | Erzhan Muldagaliev | ![]() | Алматы | 1038 | 00:25:24 | 00:49:48 | 00:49:39 |
| 300 | Алексей Усманов | ![]() | Пенза | 871 | 00:25:22 | 00:50:44 | 00:50:32 |
| 286 | Данил Галанцев | ![]() | Алматы | 34 | 00:25:21 | 00:50:21 | 00:50:17 |
| 219 | Баглан Клышбаев | ![]() | Шымкент | 1201 | 00:25:19 | 00:48:12 | 00:48:08 |
| 242 | Sanzhar Tashayev | ![]() | Алматы | 93 | 00:25:19 | 00:48:57 | 00:48:53 |
| 311 | Данияр Сабденов | ![]() | Алматы | 698 | 00:25:19 | 00:51:04 | 00:50:56 |
| 223 | Сергей Михайлов | ![]() | Алматы | 616 | 00:25:18 | 00:48:16 | 00:47:56 |
| 283 | Тимур Докманов | ![]() | Алматы | 663 | 00:25:18 | 00:50:18 | 00:50:05 |
| 225 | Асан Кумарбаев | ![]() | Алматы | 1268 | 00:25:17 | 00:48:18 | 00:47:50 |
| 229 | Ильгам Шаихов | ![]() | Алматы | 1133 | 00:25:17 | 00:48:25 | 00:48:15 |
| 250 | Тлеужан Канапьянов | ![]() | Алматы | 1317 | 00:25:17 | 00:49:06 | 00:49:05 |
| 262 | Саджад Раджаб Али | 611 | 00:25:17 | 00:49:35 | 00:49:31 | ||
| 228 | Әсет Ақан | ![]() | Алматы | 1053 | 00:25:16 | 00:48:24 | 00:48:21 |
| 240 | Олжас Амалбаев | ![]() | Алматы | 542 | 00:25:15 | 00:48:53 | 00:48:44 |
| 252 | Рауан Карибжанов | ![]() | Алматы | 1501 | 00:25:14 | 00:49:08 | 00:48:58 |
| 238 | Данияр Алькенов | ![]() | Алматы | 824 | 00:25:12 | 00:48:49 | 00:48:42 |
| 208 | Тулеген Кожахметов | ![]() | Алматы | 1323 | 00:25:10 | 00:47:51 | 00:47:45 |
| 202 | Шыңғыс Рахимов | ![]() | Алматы | 36 | 00:25:09 | 00:47:44 | 00:47:39 |
| 206 | Нурсултан Исабаев | ![]() | Алматы | 706 | 00:25:09 | 00:47:50 | 00:47:35 |
| 239 | Жансая Шаймерден | ![]() | Астана | 267 | 00:25:07 | 00:48:50 | 00:48:49 |

