| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вячеслав Степин | ![]() | Алматы | 378 | 03:09:36 | 03:09:36 | |
| Баглан Клышбаев | ![]() | Шымкент | 377 | 06:26:04 | 06:26:04 | |
| Эрика Руди | ![]() | Алматы | 376 | 05:14:54 | 05:14:54 | |
| Баян Джусабаева | ![]() | Алматы | 375 | 06:18:14 | 06:18:14 | |
| Алдияр Нугманов | ![]() | Алматы | 374 | 05:20:03 | 05:20:03 | |
| Абай Айдарбек | ![]() | Кордай | 371 | 03:11:54 | 03:11:54 | |
| Stanislav Pogorelov | ![]() | Алматы | 370 | 04:20:17 | 04:20:17 | |
| Сергей Черданцев | ![]() | Алматы | 369 | 03:44:54 | 03:44:54 | |
| Камила Кенжибаева | ![]() | Алматы | 368 | 05:51:57 | 05:51:57 | |
| Дана Жусупова | ![]() | Алматы | 367 | 05:55:00 | 05:55:00 | |
| Асия Симамбаева | ![]() | Алматы | 366 | 04:30:00 | 04:30:00 | |
| Владислав Загвосткин | ![]() | Алматы | 365 | 03:42:38 | 03:42:38 | |
| Дмитрий Алешов | ![]() | Алматы | 364 | 04:25:20 | 04:25:20 | |
| Гульназ Таганаева | ![]() | Аксай | 361 | 05:36:31 | 05:36:31 | |
| Талгат Мусралинов | ![]() | Алматы | 357 | 03:23:24 | 03:23:24 | |
| Ануар Ахмади | ![]() | Алматы | 356 | 04:08:29 | 04:08:29 | |
| Тимур Докманов | ![]() | Алматы | 355 | 05:36:44 | 05:36:44 | |
| Мария Балашова | ![]() | Алматы. | 353 | 05:00:45 | 05:00:45 | |
| Александр Кирсанов | ![]() | Алматы | 352 | 04:38:45 | 04:38:45 | |
| Рустам Тулеев | ![]() | Алматы | 348 | 05:07:21 | 05:07:21 | |
| Saltanat Saidova | ![]() | Алматы | 346 | 05:07:14 | 05:07:14 | |
| Ербол Молдажанов | ![]() | Almaty | 343 | 03:27:45 | 03:27:45 | |
| Артём Громов | ![]() | Алматы | 342 | 05:17:21 | 05:17:21 | |
| Tolkyn Sailevkanova | ![]() | Almaty | 341 | 08:20:25 | 08:20:25 | |
| Санжар Сабур | ![]() | Алматы | 340 | 07:07:13 | 07:07:13 | |
| Nurlan Ishmatov | ![]() | Almaty | 339 | 04:37:16 | 04:37:16 | |
| Раушан Киекбаева | ![]() | Алматы | 338 | 05:28:58 | 05:28:58 | |
| Адильжан Болгожин | ![]() | Г. Алматы | 337 | 04:36:32 | 04:36:32 | |
| Есенгельды Мухатаев | ![]() | Алматы | 335 | 03:43:03 | 03:43:03 | |
| Ruslan Kocharyan | ![]() | Алматы | 334 | 05:00:17 | 05:00:17 |
