| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Торехан Муликов | ![]() | Алматы | 985 | 01:57:35 | 01:57:35 |
| 782 | Адиль Сарыев | ![]() | Алматы | 1492 | 01:57:39 | 01:57:39 |
| 783 | Владимир Брулёв | ![]() | Караганда | 872 | 01:57:41 | 01:57:41 |
| 784 | Zhuldyz Saden | ![]() | Алматы | 1099 | 01:57:42 | 01:57:42 |
| 785 | Эдуард Яблоновский | ![]() | Алматы | 1394 | 01:57:43 | 01:57:43 |
| 786 | Мұхит Сейтқалықов | ![]() | Алматы | 1444 | 01:57:45 | 01:57:45 |
| 787 | Berik Musahanov | ![]() | Almaty | 1320 | 01:57:45 | 01:57:45 |
| 788 | Алтай Айкеев | ![]() | Алматы | 629 | 01:57:46 | 01:57:46 |
| 789 | Мухан Заманбеков | ![]() | Алматы | 1762 | 01:57:51 | 01:57:51 |
| 790 | Alzhan Kazbek | ![]() | Алматы | 351 | 01:57:54 | 01:57:54 |
| 791 | Багдат Танырберды | ![]() | Алматы | 837 | 01:57:55 | 01:57:55 |
| 792 | Юлия Грицай | ![]() | Алма-Аты | 744 | 01:57:59 | 01:57:59 |
| 793 | Бауржан Кабылов | ![]() | Алматы | 862 | 01:58:10 | 01:58:10 |
| 794 | Нурислан Жумагалиев | ![]() | Алматы | 1114 | 01:58:11 | 01:58:11 |
| 795 | Rauan Mursal | ![]() | Almaty | 1378 | 01:58:11 | 01:58:11 |
| 796 | German Nurbayev | ![]() | Алматы | 1266 | 01:58:14 | 01:58:14 |
| 797 | Кирилл Масколев | ![]() | Алматы | 882 | 01:58:14 | 01:58:14 |
| 798 | Алексей Лазарев | ![]() | Алматы | 294 | 01:58:16 | 01:58:16 |
| 799 | Nursultan Karzhaubayev | ![]() | Атырау | 1327 | 01:58:19 | 01:58:19 |
| 800 | Диас Тасимов | ![]() | Алматы | 1160 | 01:58:19 | 01:58:19 |
| 801 | Arsen Baidildinov | ![]() | Almaty | 1440 | 01:58:20 | 01:58:20 |
| 802 | Baglan Dosym | ![]() | Алма-Ата | 1667 | 01:58:21 | 01:58:21 |
| 803 | Нургуль Орынбасар | ![]() | Актюбинск | 723 | 01:58:23 | 01:58:23 |
| 804 | Аскар Кадырбек уулу | ![]() | Астана | 316 | 01:58:25 | 01:58:25 |
| 805 | Олжас Кискеев | ![]() | Almaty | 871 | 01:58:27 | 01:58:27 |
| 806 | ZHANDOS YERGENOV | ![]() | Алматы | 1571 | 01:58:30 | 01:58:30 |
| 807 | Maksat Kazhiden | ![]() | Уральск | 1071 | 01:58:31 | 01:58:31 |
| 808 | Assel Sakenova | ![]() | Алматы | 369 | 01:58:33 | 01:58:33 |
| 809 | Нурболат Кылышбаев | ![]() | Алматы | 1691 | 01:58:35 | 01:58:35 |
| 810 | Иван Махамбетов | ![]() | Алматы | 432 | 01:58:41 | 01:58:41 |
