| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | Vyacheslav Chagay | ![]() | Алматы | 1791 | 02:01:47 | 02:01:47 |
| DNS | Ilia Tiapkin | ![]() | Кара-Балта | 1105 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Mariia Korobitskaia | ![]() | Bishkek | 1106 | --:--:-- | --:--:-- |
| 225 | Виталий Чех | ![]() | Алматы | 1107 | 01:35:44 | 01:35:44 |
| 603 | Арнур Мынжасаров | ![]() | Алматы | 1376 | 01:50:52 | 01:50:52 |
| 1454 | Айдос Мухамедрахимов | ![]() | Алматы | 1109 | 02:32:26 | 02:32:26 |
| 985 | Серик Джанабаев | ![]() | Алматы | 1241 | 02:05:00 | 02:05:00 |
| 474 | Даулет Каби | ![]() | Алматы | 1222 | 01:45:50 | 01:45:50 |
| 105 | Андрей Сенацкий | ![]() | Актобе | 1117 | 01:29:00 | 01:29:00 |
| 1011 | Тимур Курмангалиев | ![]() | Алматы | 1120 | 02:05:52 | 02:05:52 |
| 455 | Татьяна Уразалиева | ![]() | Актобе | 1127 | 01:45:08 | 01:45:08 |
| 824 | Aidar Rakhashov | ![]() | Aktau | 1128 | 01:59:21 | 01:59:21 |
| 291 | Максим Чебан | ![]() | Алматы | 1247 | 01:38:48 | 01:38:48 |
| DNS | Сабина Борисова | ![]() | Алматы | 1140 | --:--:-- | --:--:-- |
| 601 | Арнур Ибраев | ![]() | Талдыкорган | 1141 | 01:50:49 | 01:50:49 |
| 217 | Мырзабек Мухамбетжанов | ![]() | Кокшетау | 1143 | 01:35:27 | 01:35:27 |
| 329 | Ернур Бесетаев | ![]() | Алматы | 1406 | 01:40:32 | 01:40:32 |
| 137 | Абзал Меирбек | ![]() | Талдыкорган | 1150 | 01:30:57 | 01:30:57 |
| 1319 | Куаныш Орынбек | ![]() | Кордай | 1152 | 02:21:55 | 02:21:55 |
| 491 | Асхат Абдрахимов | ![]() | Алматы | 1154 | 01:46:25 | 01:46:25 |
| 867 | Нуркен Жантуреев | ![]() | Нур-Султан | 1157 | 02:00:49 | 02:00:49 |
| 873 | Иван Макаров | ![]() | Талдыкорган | 1158 | 02:01:03 | 02:01:03 |
| 1525 | Anara Bolatbek | ![]() | Almaty | 1161 | 02:40:44 | 02:40:44 |
| 854 | Наржан Садык | ![]() | Алматы | 1162 | 02:00:19 | 02:00:19 |
| 1212 | Rustem Almishev | ![]() | Алмата | 1187 | 02:15:45 | 02:15:45 |
| 427 | Omirzak Omirtay | ![]() | Shymkent | 1190 | 01:44:16 | 01:44:16 |
| 716 | Дулат Касымбаев | ![]() | Алматы | 1189 | 01:55:00 | 01:55:00 |
| 94 | Мейрамбек Нами | ![]() | Алматы | 1191 | 01:28:23 | 01:28:23 |
| 862 | Искандер Тулебаев | ![]() | Алматы | 1192 | 02:00:40 | 02:00:40 |
| 637 | Kenzhegali Aitkaliyev | ![]() | Aktobe | 1195 | 01:51:59 | 01:51:59 |

