| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.4 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Алия Абижанова | ![]() | Алматы | 2987 | 00:41:30.26 | 01:02:37.17 | 01:01:05.51 |
| 272 | Айнур Ержанова | ![]() | Almaty | 4181 | 00:41:12.53 | 01:01:21.61 | 01:01:07.01 |
| 273 | Анель Сарекенов | ![]() | Алматы | 3512 | 00:40:42.54 | 01:01:37.14 | 01:01:10.98 |
| 274 | Юлия Диалектова | ![]() | Алматы | 3342 | 00:41:27.82 | 01:02:01.56 | 01:01:12.25 |
| 275 | Айжамал Асет | ![]() | Алматы | 3651 | 00:42:36.55 | 01:02:10.91 | 01:01:12.50 |
| 276 | Зулейра Абишева | ![]() | Алматы | 3575 | 00:42:36.85 | 01:02:11.14 | 01:01:12.86 |
| 277 | Адель Дюсенова | ![]() | Алматы | 4997 | 00:41:16.06 | 01:02:01.00 | 01:01:14.25 |
| 278 | Гайникен Букенова | ![]() | Алматы | 3191 | 00:41:36.19 | 01:02:53.46 | 01:01:21.10 |
| 279 | Эльмира Искакова | ![]() | Алматы | 4652 | 00:45:26.87 | 01:05:12.82 | 01:01:22.57 |
| 280 | Анастасия Назаренко | ![]() | Алматы | 4013 | 00:43:23.60 | 01:02:54.74 | 01:01:22.94 |
| 281 | Айнур Курмашева | ![]() | Алматы | 4646 | 00:40:51.62 | 01:01:35.12 | 01:01:27.33 |
| 282 | Айнель Кайназарова | ![]() | Алматы | 5193 | 00:41:59.41 | 01:02:10.00 | 01:01:30.86 |
| 283 | Виктория Хан | ![]() | Алматы | 3541 | 00:41:58.97 | 01:02:19.69 | 01:01:32.50 |
| 284 | Галия Жумабаева | ![]() | Алматы | 3218 | 00:40:27.22 | 01:02:40.27 | 01:01:34.71 |
| 285 | Tolkyn Satayeva | ![]() | Алматы | 4043 | 00:41:42.83 | 01:02:34.77 | 01:01:37.62 |
| 286 | Elena Kim | ![]() | Алматы | 3607 | 00:41:16.80 | 01:02:05.81 | 01:01:40.67 |
| 287 | Сымбат Канлыбай | ![]() | Алматы | 3403 | 00:41:27.36 | 01:02:08.22 | 01:01:40.85 |
| 288 | Зарина Азираман | ![]() | Алматы | 3625 | 00:42:31.94 | 01:02:46.57 | 01:01:46.74 |
| 289 | Виктория Мельникова | ![]() | Алматы | 2601 | 00:41:06.11 | 01:02:16.44 | 01:01:50.74 |
| 290 | Александра Ким | ![]() | Алматы | 4321 | 00:44:07.90 | 01:03:01.40 | 01:01:54.42 |
| 291 | Gulmira Badigulova | ![]() | Алматы | 4265 | 00:41:27.04 | 01:02:19.89 | 01:01:55.05 |
| 292 | Динара Екимбаева | ![]() | Петропавловск | 3306 | 00:45:24.20 | 01:05:55.65 | 01:01:59.02 |
| 293 | Наталья Данькова | ![]() | Алматы | 3559 | 00:41:09.41 | 01:02:56.35 | 01:02:01.19 |
| 294 | Анастасия Зырянова | ![]() | Алматы | 4423 | 00:41:48.08 | 01:02:33.45 | 01:02:03.26 |
| 295 | Muhabbat Kaldibaeva | ![]() | Tashkent | 2738 | 00:42:42.03 | 01:02:45.13 | 01:02:09.30 |
| 296 | Жансулу Айтжанова | ![]() | Нур-Султан | 4806 | 00:42:27.30 | 01:02:45.63 | 01:02:09.62 |
| 297 | Алия Мадиева | ![]() | Алматы | 4665 | 00:42:29.46 | 01:03:10.37 | 01:02:10.43 |
| 298 | Айгуль Маликовна | ![]() | Almaty | 3121 | 00:41:23.59 | 01:02:15.90 | 01:02:10.72 |
| 299 | Аида Абдиганиева | ![]() | Алматы | 3187 | 00:42:45.35 | 01:03:54.54 | 01:02:11.71 |
| 300 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 4716 | 00:42:33.01 | 01:02:56.21 | 01:02:12.05 |

