Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 6.5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | Нуртас Нурсейтов | ![]() | Алматы | 6135 | 00:37:32 | 00:56:36 | 00:55:42 | Скачать |
| 1055 | Нурлан Мырзабеков | ![]() | Караганда | 4024 | 00:36:50 | 00:56:35 | 00:56:28 | Скачать |
| 1054 | Айнагуль Акматбек кызы | ![]() | Бишкек | 6543 | 00:37:48 | 00:56:35 | 00:55:46 | Скачать |
| 1053 | Диас Қадылбеков | ![]() | Алматы | 8455 | 00:36:58 | 00:56:33 | 00:53:54 | Скачать |
| 1052 | Ербол Кабышев | ![]() | Алматы | 5877 | 00:36:49 | 00:56:33 | 00:56:22 | Скачать |
| 1051 | Антон Мельников | ![]() | Алматы | 5879 | 00:36:51 | 00:56:32 | 00:56:22 | Скачать |
| 1050 | Темірлан Өмірғалиев | ![]() | Алматы | 8161 | 00:38:52 | 00:56:32 | 00:54:39 | Скачать |
| 1049 | Наталья Ким | ![]() | Москва | 4285 | 00:37:10 | 00:56:31 | 00:56:12 | Скачать |
| 1048 | Yenlik Abisheva | ![]() | Алматы | 10007 | 00:36:25 | 00:56:30 | 00:54:59 | Скачать |
| 1047 | Николай Дубень | ![]() | Алматы | 4733 | 00:36:17 | 00:56:30 | 00:56:22 | Скачать |
| 1046 | Рахова Ғайнеш | ![]() | Алматы | 4338 | 00:36:36 | 00:56:30 | 00:56:26 | Скачать |
| 1045 | Iskender Kulov | ![]() | Бишкек | 7010 | 00:38:39 | 00:56:28 | 00:55:01 | Скачать |
| 1044 | Айбек Даулетхан | ![]() | Алматы | 8207 | 00:36:08 | 00:56:28 | 00:55:48 | Скачать |
| 1043 | Бакытжан Молбаев | ![]() | Алматы | 5793 | 00:37:15 | 00:56:27 | 00:55:35 | Скачать |
| 1042 | Дархан Аймаганов | ![]() | Алматы | 8714 | 00:37:54 | 00:56:27 | 00:55:03 | Скачать |
| 1041 | Мерей Мутай | ![]() | Алматы | 6370 | 00:38:17 | 00:56:26 | 00:53:44 | Скачать |
| 1040 | Ерсін Орынбек | ![]() | Алматы | 10446 | 00:38:03 | 00:56:25 | 00:51:47 | Скачать |
| 1039 | Гульнара Акимжанова | ![]() | Алматы | 8515 | 00:37:13 | 00:56:24 | 00:56:08 | Скачать |
| 1038 | Александр Опарин | ![]() | Екатеринбург | 4835 | 00:38:00 | 00:56:20 | 00:53:52 | Скачать |
| 1037 | Zhanbolat Daurenbayev | ![]() | Алматы | 5541 | 00:37:13 | 00:56:19 | 00:56:09 | Скачать |
| 1036 | YEONGMIN KIM | ![]() | Алматы | 8798 | 00:37:00 | 00:56:19 | 00:55:14 | Скачать |
| 1035 | Антон Лалош | ![]() | Караганда | 7803 | 00:38:04 | 00:56:19 | 00:54:35 | Скачать |
| 1034 | Selim Aslanov | ![]() | Алматы | 4451 | 00:37:30 | 00:56:17 | 00:55:18 | Скачать |
| 1033 | Станислав Росляков | ![]() | Алматы | 7337 | 00:37:35 | 00:56:16 | 00:55:37 | Скачать |
| 1032 | Павел Ким | ![]() | Алматы | 6174 | 00:38:53 | 00:56:15 | 00:55:15 | Скачать |
| 1031 | Айганым Садыкова | ![]() | Алматы | 7469 | 00:37:40 | 00:56:14 | 00:54:49 | Скачать |
| 1030 | Иван Кабанов | ![]() | Москва | 8792 | 00:37:47 | 00:56:14 | 00:54:04 | Скачать |
| 1029 | Ернар Алтынбеков | ![]() | Алматы | 4515 | 00:39:05 | 00:56:13 | 00:54:24 | Скачать |
| 1028 | SARDOR MAVLANOV | ![]() | Шымкент | 7056 | 00:38:28 | 00:56:13 | 00:51:31 | Скачать |
| 1027 | Ekaterina Kabanova | ![]() | Алматы | 6924 | 00:37:43 | 00:56:13 | 00:55:17 | Скачать |


