Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2185 | Батыржан Бақытжанұлы | ![]() | Алматы | 6437 | 00:36:16 | 00:45:41 | 01:05:29 | 01:04:20 | Скачать |
| 1798 | Шыңғыс Тұрысбек | ![]() | Алматы | 6436 | 00:31:04 | 00:41:13 | 01:02:16 | 01:01:11 | Скачать |
| 3278 | Ринат Джексенов | ![]() | Астана | 6435 | 00:48:12 | 01:15:12 | 01:13:55 | Скачать | |
| 805 | Алибек Жангазин | ![]() | Алматы | 6434 | 00:26:34 | 00:35:13 | 00:53:45 | 00:52:33 | Скачать |
| 2506 | Ерсайын Намысулы | ![]() | Алматы | 6433 | 00:33:46 | 00:44:28 | 01:08:17 | 01:07:11 | Скачать |
| DNS | Аян Абдикаримов | ![]() | Алматы | 6432 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1062 | Мейіржан Ботабеков | ![]() | Алматы | 6431 | 00:27:19 | 00:36:52 | 00:56:16 | 00:55:14 | Скачать |
| 2766 | Марат Джайдаров | ![]() | Алматы | 6430 | 00:32:47 | 00:44:35 | 01:10:07 | 01:09:10 | Скачать |
| 665 | Ержан Габдуллин | ![]() | Алматы | 6429 | 00:25:33 | 00:33:55 | 00:51:51 | 00:50:52 | Скачать |
| 3595 | Амир Бимурат | ![]() | Алматы | 6428 | 00:46:24 | 01:17:14 | 01:17:14 | Скачать | |
| 2870 | Suleimen Bekmukhammetov | ![]() | Алматы | 6427 | 00:35:26 | 00:48:14 | 01:11:21 | 01:10:00 | Скачать |
| 3162 | Max Zubkov | ![]() | Алматы | 6426 | 00:35:40 | 00:48:30 | 01:14:07 | 01:12:51 | Скачать |
| 1560 | Ракым Сагади | ![]() | Алматы | 6425 | 00:29:34 | 00:39:28 | 01:00:17 | 00:59:04 | Скачать |
| 1523 | Құрманғали Оралбеков | ![]() | Алматы | 6424 | 00:29:36 | 00:39:25 | 01:00:06 | 00:58:47 | Скачать |
| 1731 | Aidar Tatygulov | ![]() | Алматы | 6423 | 00:29:43 | 00:40:28 | 01:01:41 | 01:00:36 | Скачать |
| 1620 | Дмитрий Муханкин | ![]() | Алматы | 6422 | 00:29:39 | 00:39:48 | 01:00:45 | 00:59:37 | Скачать |
| 1724 | Маруп Зурдинов | ![]() | Алматы | 6421 | 00:29:38 | 00:39:54 | 01:01:40 | 01:00:31 | Скачать |
| 2573 | Жандос Сейтнабиев | ![]() | Алматы | 6420 | 00:30:58 | 00:43:03 | 01:08:46 | 01:07:43 | Скачать |
| 3899 | Арман Муслимов | ![]() | Алматы | 6419 | 00:40:59 | 00:53:43 | 01:22:25 | 01:21:08 | Скачать |
| 4118 | Алпамыс Мейрам | ![]() | Алматы | 6418 | 00:51:18 | 01:02:12 | 01:24:57 | 01:24:57 | Скачать |
| 1768 | Денис Ким | ![]() | Алматы | 6417 | 00:30:39 | 00:40:49 | 01:02:06 | 01:00:55 | Скачать |
| 3181 | Дмитрий Колыхалов | ![]() | Алматы | 6416 | 00:34:23 | 00:47:46 | 01:14:02 | 01:13:03 | Скачать |
| 2980 | Bauyrzhan Ibraishin | ![]() | Алматы | 6415 | 00:34:44 | 00:47:22 | 01:12:12 | 01:11:04 | Скачать |
| 1439 | Фархад Тайметов | ![]() | Алматы | 6414 | 00:29:14 | 00:39:26 | 00:59:27 | 00:58:14 | Скачать |
| 1780 | Yerulan Kurbanbek | ![]() | Алматы | 6413 | 00:29:47 | 00:40:07 | 01:02:17 | 01:01:06 | Скачать |
| 901 | Ернұр Турашов | ![]() | Алматы | 6412 | 00:26:51 | 00:35:48 | 00:55:00 | 00:53:43 | Скачать |
| 1204 | Jandar Janabel | ![]() | Алматы | 6411 | 00:29:48 | 00:38:44 | 00:57:33 | 00:56:27 | Скачать |
| 3348 | Alisher Nurzhanov | ![]() | Талдыкорган | 6410 | 00:40:49 | 00:53:24 | 01:15:42 | 01:14:35 | Скачать |
| 1915 | Бекнур Амиров | ![]() | Алматы | 6409 | 00:33:20 | 00:43:19 | 01:03:07 | 01:02:02 | Скачать |
| 2493 | Дмитрий Бодров | ![]() | Алматы | 6408 | 00:33:21 | 00:44:56 | 01:08:08 | 01:07:03 | Скачать |
