Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3630 | Ертай Елдана | ![]() | Алматы | 7457 | 00:38:27 | 00:50:54 | 01:17:58 | 01:17:44 | Скачать |
| 3631 | Илья Матвеев | ![]() | Атырау | 4640 | 01:17:45 | 01:17:45 | Скачать | ||
| 3632 | Karina Nugmanova | ![]() | Алматы | 8596 | 00:38:54 | 00:52:49 | 01:18:17 | 01:17:46 | Скачать |
| 3634 | Гаухар Жакебай | ![]() | Алматы | 7851 | 00:37:54 | 00:51:28 | 01:18:06 | 01:17:48 | Скачать |
| 3633 | Жания Дарменкулова | ![]() | Алматы | 8891 | 00:40:11 | 01:18:32 | 01:17:48 | Скачать | |
| 3635 | Валентина Кадочникова | ![]() | Алматы | 6766 | 00:37:49 | 00:51:16 | 01:19:27 | 01:17:49 | Скачать |
| 3636 | Вера Корнеева | ![]() | Алматы | 8997 | 00:39:24 | 00:52:27 | 01:18:38 | 01:17:49 | Скачать |
| 3637 | Aidyn Nassyr | ![]() | Алматы | 5964 | 00:37:49 | 00:51:00 | 01:18:29 | 01:17:50 | Скачать |
| 3640 | Бекжан Абдигалиев | ![]() | Алматы | 6676 | 00:38:57 | 00:52:49 | 01:18:39 | 01:17:52 | Скачать |
| 3639 | Алия Сарсембиева | ![]() | Алматы | 8679 | 00:37:54 | 00:51:48 | 01:18:36 | 01:17:52 | Скачать |
| 3638 | Бибинур Искакова | ![]() | Алматы | 6729 | 00:37:51 | 00:50:52 | 01:19:00 | 01:17:52 | Скачать |
| 3641 | Uzakbay Arailym | ![]() | Алматы | 7282 | 00:38:46 | 00:51:31 | 01:19:39 | 01:17:53 | Скачать |
| 3642 | Aisha Uzakpay | ![]() | Алматы | 8400 | 00:38:52 | 00:53:00 | 01:19:56 | 01:17:53 | Скачать |
| 3643 | Азамат Әбілманапұлы | ![]() | Алматы | 5209 | 00:41:27 | 00:54:50 | 01:19:09 | 01:17:54 | Скачать |
| 3644 | Асхат Муханбетов | ![]() | Алматы | 4683 | 00:37:52 | 00:51:30 | 01:20:09 | 01:17:55 | Скачать |
| 3645 | Назира Тәжімұрат | ![]() | Алматы | 8824 | 00:40:02 | 00:52:32 | 01:19:40 | 01:17:56 | Скачать |
| 3646 | Ажар Жұмабек | ![]() | Алматы | 7615 | 00:38:40 | 00:51:32 | 01:18:35 | 01:17:57 | Скачать |
| 3647 | Татьяна Иванчина | ![]() | Алматы | 7325 | 00:37:38 | 00:51:11 | 01:18:15 | 01:17:58 | Скачать |
| 3648 | Nargiza Malikova | ![]() | Алматы | 7571 | 00:38:52 | 00:52:00 | 01:18:59 | 01:17:59 | Скачать |
| 3649 | Даулет Алтынов | ![]() | Алматы | 4427 | 00:37:51 | 00:51:38 | 01:19:04 | 01:18:00 | Скачать |
| 3650 | Акмарал Маукенова | ![]() | Алматы | 6964 | 00:39:34 | 00:52:14 | 01:18:31 | 01:18:01 | Скачать |
| 3651 | Galiya Kuanysheva | ![]() | Алматы | 7440 | 00:40:43 | 00:53:52 | 01:18:07 | 01:18:02 | Скачать |
| 3652 | Мадия Ахметбек | ![]() | Алматы | 6713 | 00:38:14 | 00:51:44 | 01:20:22 | 01:18:06 | Скачать |
| 3653 | Aigerim Kabysheva | ![]() | Алматы | 7568 | 00:38:53 | 00:51:55 | 01:19:09 | 01:18:09 | Скачать |
| 3654 | Arman Anuarbekov | ![]() | Алматы | 6030 | 00:40:56 | 00:53:33 | 01:19:36 | 01:18:10 | Скачать |
| 3656 | Данияр Гаппаров | ![]() | Алматы | 5168 | 00:47:38 | 00:57:11 | 01:18:13 | 01:18:13 | Скачать |
| 3655 | Александр Цой | ![]() | Алматы | 4581 | 00:38:25 | 00:51:16 | 01:20:09 | 01:18:13 | Скачать |
| 3659 | Roman Trotsyuk | ![]() | Усть-Каменогорск | 4342 | 00:38:30 | 00:54:19 | 01:18:59 | 01:18:14 | Скачать |
| 3657 | Любовь Бекишева | ![]() | Караганда | 8959 | 00:46:12 | 00:57:05 | 01:18:14 | 01:18:14 | Скачать |
| 3658 | Александра Попкова | ![]() | Алматы | 6720 | 00:37:43 | 00:51:23 | 01:19:21 | 01:18:14 | Скачать |
