Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5485 | Sansyzbay Beiseyev | ![]() | Алматы | 9848 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | ||
| 3489 | Artyom Litvinov | ![]() | Алматы | 9849 | 00:38:10 | 00:50:52 | 01:18:15 | 01:16:11 | Скачать |
| 3811 | Abay Satay | ![]() | Алматы | 9850 | 00:35:07 | 00:51:34 | 01:21:33 | 01:20:07 | Скачать |
| 5486 | Aibek Baglanov | ![]() | Алматы | 9851 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | ||
| 5487 | Aibatyr Tureshev | ![]() | Алматы | 9852 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | ||
| 2982 | Sultan Ziyatbekov | ![]() | Алматы | 9853 | 00:38:15 | 00:49:25 | 01:13:12 | 01:11:06 | Скачать |
| 3715 | Tilla Nurlybek | ![]() | Алматы | 9854 | 00:37:10 | 00:51:20 | 01:21:48 | 01:18:53 | Скачать |
| 481 | Andrey Fedossin | ![]() | Алматы | 9855 | 00:23:27 | 00:31:43 | 00:50:17 | 00:48:33 | Скачать |
| 2326 | Olzhas Shaimerdenov | ![]() | Алматы | 9856 | 00:32:45 | 00:44:31 | 01:07:17 | 01:05:33 | Скачать |
| 3469 | Aibek Rakhimdildayev | ![]() | Алматы | 9857 | 00:34:39 | 00:47:45 | 01:17:42 | 01:15:59 | Скачать |
| 2025 | Bekzhan Zhalgasbayev | ![]() | Алматы | 9858 | 00:31:35 | 00:42:24 | 01:04:41 | 01:02:58 | Скачать |
| 929 | Nurmukhammed Dauylbayev | ![]() | Алматы | 9859 | 00:26:03 | 00:35:47 | 00:54:28 | 00:54:03 | Скачать |
| 1777 | Daniyar Meiremgaliyev | ![]() | Алматы | 9860 | 00:32:16 | 00:41:45 | 01:02:56 | 01:01:04 | Скачать |
| 484 | Dias Kurmangali | ![]() | Aktobe | 9861 | 00:24:20 | 00:32:38 | 00:48:52 | 00:48:34 | Скачать |
| 95 | Владимир Белоножкин | ![]() | Алматы | 9862 | 00:19:26 | 00:25:58 | 00:24:08 | 00:39:09 | Скачать |
| 2080 | Azamat Aynabekov | ![]() | Алматы | 9863 | 00:34:17 | 00:43:45 | 01:05:34 | 01:03:24 | Скачать |
| 2181 | Geoffrey Cattrall | ![]() | Канада | 9864 | 00:32:40 | 00:42:46 | 01:05:27 | 01:04:18 | Скачать |
| 1764 | Lillian Chan | ![]() | ГонкКонг | 9865 | 00:31:25 | 00:41:04 | 01:02:02 | 01:00:54 | Скачать |
| 5199 | Sicheng Yang | ![]() | Singaoyre | 9866 | 01:35:18 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 4734 | Marlen Timur | ![]() | Алматы | 9867 | 00:44:02 | 01:01:37 | 01:43:52 | 01:41:59 | Скачать |
| 2112 | Zhumadil Kanapiya | ![]() | Алматы | 9868 | 00:30:09 | 00:41:25 | 01:05:43 | 01:03:38 | Скачать |
| 3409 | Erasyl Koichukulov | ![]() | Алматы | 9869 | 00:36:27 | 00:49:21 | 01:17:20 | 01:15:10 | Скачать |
| 3374 | Alizhan Kissamiden | ![]() | Алматы | 9870 | 00:36:26 | 00:49:20 | 01:17:04 | 01:14:53 | Скачать |
| 4491 | Shynggyskhan Adilbayev | ![]() | Астана | 9871 | 00:44:13 | 01:01:42 | 01:34:40 | 01:32:47 | Скачать |
| 4354 | Sabyrzhan Tabil | ![]() | Алматы | 9872 | 00:45:11 | 01:00:18 | 01:31:57 | 01:29:27 | Скачать |
| 877 | Ilyas Rutgaizer | ![]() | Алматы | 9873 | 00:27:45 | 00:36:18 | 00:55:29 | 00:53:25 | Скачать |
| 2073 | Амир Ахметов | ![]() | Алматы | 9874 | 00:32:54 | 00:42:54 | 01:05:23 | 01:03:21 | Скачать |
| 5488 | Бекзат Мустафаев | ![]() | Алматы | 9875 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | ||
| 5489 | Яков Вильковиский | ![]() | Алматы | 9876 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | ||
| 377 | Керім Хаметов | ![]() | Алматы | 9877 | 00:24:36 | 00:32:01 | 00:48:54 | 00:46:58 | Скачать |


