Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | Анастасия Евдокимова | ![]() | Алматы | 9006 | 01:05:02 | 01:20:52 | 01:55:05 | 01:55:05 | Скачать |
| 4770 | Bakdaulet Shamukhambet | ![]() | Алматы | 6303 | 01:04:49 | 01:18:00 | 01:45:12 | 01:45:12 | Скачать |
| 2289 | Алена Ларикова | ![]() | Алматы | 9113 | 01:04:46 | 01:17:58 | 01:45:14 | 01:45:14 | Скачать |
| 4797 | Бакберген Мухамедов | ![]() | Алматы | 9715 | 01:04:24 | 01:18:08 | 01:47:57 | 01:47:57 | Скачать |
| 2316 | Айбике Четтикбаева | ![]() | Алматы | 7753 | 01:04:07 | 01:18:59 | 01:50:41 | 01:49:27 | Скачать |
| 2321 | Ақнұр Сүйеніш | ![]() | Алматы | 8767 | 01:03:47 | 01:19:45 | 01:49:45 | 01:49:45 | Скачать |
| 2332 | Сұлушаш Қалдыбекова | ![]() | Алматы | 7895 | 01:03:43 | 01:18:54 | 01:52:23 | 01:51:16 | Скачать |
| 2353 | Сабина Малкина | ![]() | Алматы | 7346 | 01:03:29 | 01:20:58 | 01:56:43 | 01:56:43 | Скачать |
| 2354 | Елизавета Балакаева | ![]() | Алматы | 7344 | 01:03:26 | 01:21:00 | 01:56:43 | 01:56:43 | Скачать |
| 2296 | Assem Abdrakhmanova | ![]() | Шымкент | 7850 | 01:03:18 | 01:17:52 | 01:45:48 | 01:45:48 | Скачать |
| 2344 | Виктория Аксенова | ![]() | Алматы | 8789 | 01:03:07 | 01:18:12 | 01:54:13 | 01:54:13 | Скачать |
| 2297 | Нурсулу Нуртолеу | ![]() | Ушарал | 9986 | 01:03:05 | 01:17:40 | 01:45:55 | 01:45:55 | Скачать |
| DNF | Аружан Ыкласова | ![]() | Алматы | 7367 | 01:02:28 | 01:21:28 | 02:08:54 | 02:08:54 | |
| 2277 | Лейла Семенова | ![]() | Алматы | 8688 | 01:02:16 | 01:16:09 | 01:43:58 | 01:43:58 | Скачать |
| 4614 | Виталий Когай | ![]() | Алматы | 6149 | 01:02:10 | 01:13:59 | 01:37:11 | 01:37:11 | Скачать |
| 2302 | Маржан Маматова | ![]() | Алматы | 8693 | 01:01:57 | 01:16:58 | 01:46:21 | 01:46:21 | Скачать |
| 2269 | Шолпан Сапакова | ![]() | Алматы | 9026 | 01:01:51 | 01:15:40 | 01:43:20 | 01:43:20 | Скачать |
| 2251 | Айгерим Абирова | ![]() | Алматы | 8726 | 01:01:49 | 01:15:05 | 01:41:35 | 01:41:35 | Скачать |
| 2301 | Ирина Моисеенко | ![]() | Алматы | 9040 | 01:01:21 | 01:15:38 | 01:46:18 | 01:46:18 | Скачать |
| 2281 | Аида Ушурова | ![]() | Алматы | 7992 | 01:00:59 | 01:46:12 | 01:44:23 | Скачать | |
| 4740 | Жан Жумабаев | ![]() | Алматы | 6200 | 01:00:42 | 01:14:40 | 01:42:23 | 01:42:23 | Скачать |
| 2349 | Assemgul Yesseyeva | ![]() | Алматы | 7046 | 01:00:26 | 01:17:38 | 01:57:53 | 01:55:34 | Скачать |
| 4778 | Даурен Кобеев | ![]() | Алматы | 9804 | 01:00:24 | 01:16:02 | 01:45:37 | 01:45:37 | Скачать |
| DNF | Адия Ауелбекова | ![]() | Алматы | 8015 | 01:00:23 | 01:20:13 | 02:06:45 | 02:04:44 | |
| 2120 | Курманжан Бекенова | ![]() | Бишкек | 7469 | 01:00:23 | 01:12:55 | 01:34:49 | 01:34:49 | Скачать |
| 2290 | Назерке Санат | ![]() | Алматы | 8627 | 01:00:19 | 01:14:06 | 01:47:31 | 01:45:18 | Скачать |
| 2026 | Айнамкоз Тайша | ![]() | Алматы | 8623 | 01:00:09 | 01:33:22 | 01:31:08 | Скачать | |
| 2027 | Меруерт Кайсаринова | ![]() | Алматы | 8624 | 01:00:06 | 01:33:23 | 01:31:09 | Скачать | |
| 2240 | Айман Молдабекова | ![]() | Алматы | 10042 | 01:00:02 | 01:13:44 | 01:40:55 | 01:40:55 | Скачать |
| DNS | Zhanel Zhumabekkanova | ![]() | Алматы | 10794 | 01:00:01 | --:--:-- | --:--:-- |

