Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Samuel Peach | ![]() | Алматы | 1123 | 00:25:55 | 00:53:53 | 01:18:31 | 01:45:16 | 01:50:22 | 01:49:53 | Скачать |
| 932 | Makhmud Kazhybaev | ![]() | Алматы | 1444 | 00:26:56 | 00:53:55 | 01:18:52 | 01:45:15 | 01:50:23 | 01:49:25 | Скачать |
| 933 | Роман Мосягин | ![]() | Алматы | 2456 | 00:26:05 | 00:54:01 | 01:18:30 | 01:45:08 | 01:50:23 | 01:49:36 | Скачать |
| 934 | Алексей Рудыкин | ![]() | Алматы | 2201 | 00:29:01 | 00:57:02 | 01:20:24 | 01:45:10 | 01:50:24 | 01:49:03 | Скачать |
| 935 | Илья КУРЧЕВ | ![]() | Алматы | 2612 | 00:29:00 | 00:57:01 | 01:20:22 | 01:45:09 | 01:50:24 | 01:49:03 | Скачать |
| 936 | Жанибек Сағит | ![]() | Алматы | 2868 | 00:25:41 | 00:53:55 | 01:18:45 | 01:45:16 | 01:50:25 | 01:49:34 | Скачать |
| 937 | Azamat Moldakan | ![]() | Алматы | 2707 | 00:26:05 | 00:53:53 | 01:18:52 | 01:45:12 | 01:50:25 | 01:49:39 | Скачать |
| 938 | Әлішер Төлеубаев | ![]() | Усть-Каменогорск | 1337 | 00:24:56 | 00:53:05 | 01:18:34 | 01:45:16 | 01:50:26 | 01:49:55 | Скачать |
| 939 | Yevhen Balan | ![]() | Киев | 160 | 00:28:19 | 00:55:42 | 01:19:31 | 01:45:19 | 01:50:27 | 01:49:22 | Скачать |
| 940 | Дмитрий Мазоренко | ![]() | Алматы | 1683 | 00:25:57 | 00:53:59 | 01:18:25 | 01:45:16 | 01:50:27 | 01:49:45 | Скачать |
| 941 | Александр Кривых | ![]() | Караганда | 1324 | 00:26:06 | 00:54:00 | 01:18:57 | 01:45:08 | 01:50:29 | 01:49:36 | Скачать |
| 942 | Tilek Makhabat | ![]() | Алматы | 2382 | 00:25:57 | 00:53:28 | 01:18:31 | 01:45:14 | 01:50:29 | 01:48:52 | Скачать |
| 943 | Nazar Sultanov | ![]() | Алматы | 680 | 00:24:38 | 00:52:54 | 01:18:32 | 01:45:15 | 01:50:30 | 01:50:11 | Скачать |
| 944 | Сакен Жансаров | ![]() | Алматы | 127 | 00:26:01 | 00:53:54 | 01:18:46 | 01:45:15 | 01:50:30 | 01:49:45 | Скачать |
| 945 | Нуретдин Тастыбаев | ![]() | Алматы | 2055 | 00:26:01 | 00:53:54 | 01:18:50 | 01:45:14 | 01:50:31 | 01:49:46 | Скачать |
| 946 | Daulet Meirbekov | ![]() | Алматы | 2314 | 00:27:17 | 00:55:29 | 01:18:58 | 01:45:17 | 01:50:31 | 01:49:41 | Скачать |
| 947 | OLZHAS ILYUBAYEV | ![]() | Алматы | 2054 | 00:26:00 | 00:53:53 | 01:18:52 | 01:45:16 | 01:50:31 | 01:49:46 | Скачать |
| 948 | Кусымжан Мынбаев | ![]() | Алматы | 1893 | 00:25:37 | 00:53:54 | 01:18:31 | 01:45:14 | 01:50:32 | 01:50:00 | Скачать |
| 949 | Тлеген Абитов | ![]() | Костанай | 2592 | 00:26:18 | 00:54:04 | 01:19:06 | 01:44:43 | 01:50:32 | 01:49:19 | Скачать |
| 950 | Pavel Morozov | ![]() | Алматы | 1052 | 00:25:55 | 00:54:06 | 01:18:53 | 01:45:20 | 01:50:32 | 01:49:36 | Скачать |
| 951 | Бекарыс Туракан | ![]() | Алматы | 737 | 00:26:15 | 00:53:47 | 01:18:11 | 01:45:18 | 01:50:33 | 01:49:37 | Скачать |
| 952 | Бердібек Сағындық | ![]() | Алматы | 1965 | 00:23:49 | 00:51:57 | 01:16:57 | 01:44:53 | 01:50:33 | 01:48:36 | Скачать |
| 953 | Бекжан Азимханов | ![]() | Алматы | 2397 | 00:26:03 | 00:53:54 | 01:18:55 | 01:45:17 | 01:50:34 | 01:49:48 | Скачать |
| 954 | Мейрлан Жетегенов | ![]() | Тараз | 1375 | 00:26:02 | 00:53:55 | 01:18:54 | 01:45:16 | 01:50:35 | 01:49:46 | Скачать |
| 955 | Yersultan Kabidolla | ![]() | Алматы | 1595 | 00:23:08 | 00:51:03 | 01:16:53 | 01:45:21 | 01:50:36 | 01:50:06 | Скачать |
| 956 | AZAT KALIKOV | ![]() | Алматы | 1948 | 00:24:20 | 00:54:03 | 01:18:48 | 01:45:25 | 01:50:37 | 01:50:02 | Скачать |
| 957 | Илья Токарев | ![]() | Алматы | 59 | 00:24:21 | 00:53:52 | 01:18:27 | 01:45:21 | 01:50:37 | 01:50:10 | Скачать |
| 958 | Абылай Шарип | ![]() | Алматы | 1247 | 00:26:22 | 00:54:04 | 01:18:24 | 01:45:14 | 01:50:39 | 01:49:39 | Скачать |
| 959 | Нұрболат Дөненбай | ![]() | Алматы | 2499 | 00:28:53 | 00:56:48 | 01:20:42 | 01:45:53 | 01:50:40 | 01:48:24 | Скачать |
| 960 | Askhat Zhabayev | ![]() | Костанай | 1703 | 00:28:46 | 00:55:59 | 01:20:54 | 01:45:54 | 01:50:40 | 01:49:15 | Скачать |


