Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Юлия Машнина | ![]() | Алматы | 8629 | 00:21:11 | 00:28:52 | 00:44:23 | 00:44:20 | Скачать |
| 36 | Молдир Акимова | ![]() | Астана | 9074 | 00:21:13 | 00:28:56 | 00:44:22 | 00:44:21 | Скачать |
| 281 | Никита Новиков | ![]() | Алматы | 6273 | 00:21:14 | 00:28:52 | 00:45:36 | 00:45:03 | Скачать |
| 267 | Антон Кравцов | ![]() | Санкт-Петербург | 5456 | 00:21:16 | 00:29:02 | 00:44:42 | 00:44:33 | Скачать |
| 221 | Алексей Баталин | ![]() | Алматы | 5084 | 00:21:16 | 00:28:38 | 00:44:01 | 00:43:46 | Скачать |
| 202 | Айбат Сәрсембай | ![]() | Алматы | 5354 | 00:21:17 | 00:28:34 | 00:44:12 | 00:43:13 | Скачать |
| 187 | Сагдулла Мирзасалиев | ![]() | Алматы | 4255 | 00:21:17 | 00:28:21 | 00:42:37 | 00:42:29 | Скачать |
| 225 | Anatoliy Bulatevich | ![]() | Ташкент | 4495 | 00:21:18 | 00:28:48 | 00:44:07 | 00:43:54 | Скачать |
| 177 | Юрий Пащенко | ![]() | Талдыкорган | 5132 | 00:21:19 | 00:28:09 | 00:42:38 | 00:42:14 | Скачать |
| 274 | Zhanibek Kairzhanov | ![]() | Алматы | 5485 | 00:21:20 | 00:29:04 | 00:45:10 | 00:44:42 | Скачать |
| 255 | Denis Koshelev | ![]() | Алматы | 4348 | 00:21:20 | 00:28:47 | 00:44:25 | 00:44:22 | Скачать |
| 181 | Багдат Елибаев | ![]() | Кызылорда | 10041 | 00:21:21 | 00:28:10 | 00:27:46 | 00:42:21 | Скачать |
| 33 | Aigerim Kadyrova | ![]() | Астана | 7809 | 00:21:26 | 00:29:10 | 00:44:17 | 00:44:15 | Скачать |
| 237 | Александр Дикун | ![]() | Астана | 4320 | 00:21:26 | 00:29:04 | 00:44:14 | 00:44:07 | Скачать |
| 233 | Бекбол Мусаев | ![]() | Бишкек | 4541 | 00:21:27 | 00:29:03 | 00:44:07 | 00:44:01 | Скачать |
| 26 | Мария Тулкиева | ![]() | Алматы | 8114 | 00:21:28 | 00:28:51 | 00:43:24 | 00:43:16 | Скачать |
| 229 | Илья Романов | ![]() | Алматы | 5355 | 00:21:29 | 00:28:48 | 00:44:24 | 00:43:57 | Скачать |
| 282 | Дияр Тохтасунов | ![]() | Алматы | 5268 | 00:21:29 | 00:29:16 | 00:45:06 | 00:45:04 | Скачать |
| 234 | Нурхан Жургентаев | ![]() | Хромтау | 4706 | 00:21:29 | 00:29:12 | 00:44:08 | 00:44:02 | Скачать |
| 45 | Лариса Савченко | ![]() | Алматы | 8066 | 00:21:30 | 00:29:43 | 00:45:08 | 00:45:07 | Скачать |
| 247 | Бахтияр Кужантаев | ![]() | Костанай | 4243 | 00:21:32 | 00:29:20 | 00:44:26 | 00:44:15 | Скачать |
| 235 | Hikolai Artemev | ![]() | Мерке | 6291 | 00:21:33 | 00:29:02 | 00:44:51 | 00:44:02 | Скачать |
| 39 | Асемгуль Нургалиева | ![]() | Астана | 7804 | 00:21:35 | 00:29:13 | 00:44:34 | 00:44:32 | Скачать |
| 222 | Nikolay Chirik | ![]() | Астана | 4415 | 00:21:37 | 00:28:54 | 00:43:55 | 00:43:47 | Скачать |
| 239 | Ilyas Kabimoldayev | ![]() | Астана | 4619 | 00:21:37 | 00:29:03 | 00:44:13 | 00:44:07 | Скачать |
| 200 | Сейтжан Барат | ![]() | Алматы | 5133 | 00:21:38 | 00:28:54 | 00:44:01 | 00:43:05 | Скачать |
| 242 | Илья Марамыгин | ![]() | Алматы | 5183 | 00:21:38 | 00:29:16 | 00:44:38 | 00:44:12 | Скачать |
| 211 | Эрзатбек Маматуулу | ![]() | Бишкек | 4337 | 00:21:40 | 00:29:11 | 00:43:28 | 00:43:25 | Скачать |
| 319 | Alimbek Aipara | ![]() | Алматы | 8799 | 00:21:43 | 00:33:33 | 00:57:36 | 00:57:36 | Скачать |
| 291 | Ирина Аллагулова | ![]() | Алматы | 9021 | 00:21:44 | 00:33:12 | 00:57:03 | 00:57:03 | Скачать |



