Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | Diana Sinelnikova | ![]() | Астана | 8381 | 00:24:32 | 00:32:41 | 00:49:52 | 00:49:38 | Скачать |
| 573 | Юлия Прапор | ![]() | Алматы | 9010 | 00:24:38 | 00:32:51 | 00:50:05 | 00:49:39 | Скачать |
| 572 | Искендер Мусакулов | ![]() | Алматы | 6690 | 00:25:19 | 00:33:14 | 00:50:46 | 00:49:39 | Скачать |
| 571 | Евгений Вовк | ![]() | Алматы | 5030 | 00:25:58 | 00:34:33 | 00:50:34 | 00:49:39 | Скачать |
| 574 | Нина Болотова | ![]() | Улан-Удэ | 6904 | 00:24:30 | 00:33:21 | 00:49:47 | 00:49:40 | Скачать |
| 575 | Санжар Жетен | ![]() | Алматы | 6653 | 00:27:17 | 00:50:45 | 00:49:41 | Скачать | |
| 576 | Алина Найдёнок | ![]() | Алматы | 6868 | 00:24:23 | 00:32:48 | 00:49:47 | 00:49:41 | Скачать |
| 577 | Владимир Дергачев | ![]() | Шахтинск | 4833 | 00:24:53 | 00:33:00 | 00:49:51 | 00:49:42 | Скачать |
| 579 | Daulet Kazbi | ![]() | Казалы | 4785 | 00:24:29 | 00:33:04 | 00:49:53 | 00:49:45 | Скачать |
| 578 | Артём Григорчук | ![]() | Алматы | 6084 | 00:23:20 | 00:32:31 | 00:50:02 | 00:49:45 | Скачать |
| 580 | Арман Амангелді | ![]() | Алматы | 10630 | 00:24:31 | 00:32:55 | 00:51:20 | 00:49:45 | Скачать |
| 581 | Еркебұлан Тастанбек | ![]() | Шымкент | 4425 | 00:23:43 | 00:32:37 | 00:50:31 | 00:49:46 | Скачать |
| 584 | Серғали Әбдіжапбар | ![]() | Алматы | 4528 | 00:25:39 | 00:33:28 | 00:50:39 | 00:49:49 | Скачать |
| 582 | Даниал Аманжол | ![]() | Алматы | 5553 | 00:24:23 | 00:32:58 | 00:49:51 | 00:49:49 | Скачать |
| 583 | Ерсұлтан Тоимбет | ![]() | Алматы | 6260 | 00:22:58 | 00:32:00 | 00:50:26 | 00:49:49 | Скачать |
| 585 | Нурсултан Содиков | ![]() | Алматы | 10551 | 00:32:19 | 00:51:55 | 00:49:51 | Скачать | |
| 586 | Saltanat Kusherbayeva | ![]() | Астана | 7732 | 00:25:08 | 00:33:37 | 00:50:02 | 00:49:52 | Скачать |
| 587 | Ахметжан Мухамедиев | ![]() | Алматы | 4555 | 00:23:59 | 00:32:58 | 00:49:57 | 00:49:53 | Скачать |
| 588 | Наргиза Ескендирова | ![]() | Алматы | 7827 | 00:25:15 | 00:33:22 | 00:50:05 | 00:49:53 | Скачать |
| 590 | Yannick Besancon | ![]() | Chamonix Mont-Blanc | 5356 | 00:25:23 | 00:33:39 | 00:50:43 | 00:49:55 | Скачать |
| 589 | Guldenay Alibekkyzy | ![]() | Астана | 7865 | 00:25:40 | 00:33:34 | 00:50:02 | 00:49:55 | Скачать |
| 591 | Жасар Ниеталин | ![]() | Алматы | 5586 | 00:26:14 | 00:33:54 | 00:50:14 | 00:49:56 | Скачать |
| 592 | Жусупов Алмас | ![]() | Талдыкорган | 5415 | 00:25:47 | 00:33:33 | 00:50:59 | 00:49:56 | Скачать |
| 593 | Alen Zhapar | ![]() | Алматы | 5417 | 00:26:18 | 00:34:14 | 00:51:14 | 00:49:57 | Скачать |
| 594 | Айдана Бейкенова | ![]() | Алматы | 8958 | 00:25:23 | 00:33:51 | 00:35:18 | 00:49:58 | Скачать |
| 595 | Alitet Sadvakasov | ![]() | Усть-Каменогорск | 5993 | 00:25:02 | 00:33:37 | 00:50:26 | 00:49:59 | Скачать |
| 596 | Баир Хозонхонов | ![]() | Алматы | 4987 | 00:25:31 | 00:33:52 | 00:50:33 | 00:50:00 | Скачать |
| 598 | Роза Аллоярова | ![]() | Алматы | 7792 | 00:24:45 | 00:33:07 | 00:50:20 | 00:50:01 | Скачать |
| 597 | Zhantore Sabyr | ![]() | Алматы | 5804 | 00:25:29 | 00:33:25 | 00:35:11 | 00:50:01 | Скачать |
| 599 | Жақсылық Жуасбай | ![]() | Алматы | 4544 | 00:25:05 | 00:33:39 | 00:50:22 | 00:50:02 | Скачать |


