| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Aidana Tulkibek | ![]() | Шымкент | 7835 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Nurlan Aiqymbekov | ![]() | Almaty | 701 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Arkadiy Lukyanov | ![]() | Уральск | 7836 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Arman Alimzhanov | ![]() | Алматы | 727 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Адилет Кенженов | ![]() | Алматы | 7842 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 749 | Данияр Букеев | ![]() | ALMATY | 894 | 00:41:30 | 01:46:40 | 01:46:09 | Скачать | |||
| DNF | Тимур Шакуов | ![]() | Атырау | 737 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Дастан Молдабаев | ![]() | Алматы | 7860 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 238 | Monika Wyrobek | ![]() | Warsaw | 1556 | 00:20:53 | 00:44:21 | 01:27:15 | 01:32:07 | 01:32:07 | Скачать | |
| 1773 | Даниз Шихов | ![]() | Алматы | 1207 | 00:31:52 | 01:03:31 | 02:03:51 | 02:10:33 | 02:09:16 | Скачать | |
| DNF | KUWAN ANUBAIKE | ![]() | xinjing yili | 746 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DSQ | Berikbol Assylbekov | ![]() | Алматы | 2476 | 01:06:22 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Бибарыс Қойшыбаев | ![]() | Конаев | 747 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DSQ | Gulzira Bekkalieva | ![]() | Almaty | 2833 | 02:36:07 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 752 | Banu Sydykova | ![]() | Almaty | 1994 | 00:23:16 | 00:50:44 | 01:41:10 | 01:46:42 | 01:46:12 | Скачать | |
| 1775 | Константин Жабасов | ![]() | Алматы | 61 | 00:30:53 | 01:03:39 | 02:03:54 | 02:10:36 | 02:09:24 | Скачать | |
| 2288 | Anastasia Averyanova | ![]() | Москва | 2389 | 00:31:04 | 01:09:08 | 02:19:09 | 02:26:21 | 02:24:45 | Скачать | |
| 2800 | Daulet Tursynbek | ![]() | Алматы | 3155 | 00:39:14 | 01:23:24 | 02:51:32 | 02:59:09 | 02:56:41 | Скачать | |
| DNF | Талгат Сапаров | ![]() | Актобе | 748 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DSQ | Руслан Кульметов | ![]() | Алматы | 3062 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 241 | Zhaslan Kurmanbayev | ![]() | Aktobe | 2110 | 00:20:03 | 00:43:34 | 01:27:26 | 01:32:12 | 01:32:07 | Скачать | |
| DNF | Тимур Васильев | ![]() | Алматы | 752 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DSQ | Жомарт Садыков | ![]() | Алматы | 3179 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Нұрбол Әлиасқаров | ![]() | Алматы | 756 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DSQ | Кайрат Садыков | ![]() | Алматы | 3180 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Timur Tazhibayev | ![]() | Астана | 761 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DSQ | Шыңғыс Жарас | ![]() | Алматы | 3189 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 244 | Данияр Ахметов | ![]() | Алматы | 1766 | 00:21:43 | 00:45:05 | 01:27:39 | 01:32:14 | 01:31:47 | Скачать | |
| 1012 | Тимур Курбанов | ![]() | Алматы | 1089 | 00:24:28 | 00:52:22 | 01:46:57 | 01:52:51 | 01:52:21 | Скачать | |
| DNF | Kirill Kharlashkin | ![]() | Москва | 769 | --:--:-- | --:--:-- |


