| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Ерлан Байдильдин | ![]() | Алматы | 699 | 00:20:50 | 00:45:20 | 01:07:27 | 01:30:04 | 01:34:46 | 01:34:42 | Скачать |
| 357 | Илья Найко | ![]() | Алматы | 2834 | 00:20:37 | 00:45:24 | 01:08:28 | 01:31:21 | 01:36:26 | 01:35:58 | Скачать |
| 250 | Руслан Тубекбаев | ![]() | Алматы | 2269 | 00:21:03 | 00:45:24 | 01:28:03 | 01:32:27 | 01:32:00 | Скачать | |
| 308 | Камбар Каппанов | ![]() | Астана | 515 | 00:20:47 | 00:45:28 | 01:07:29 | 01:30:02 | 01:35:00 | 01:34:48 | Скачать |
| 286 | Артем Коротыч | ![]() | Рудный | 591 | 00:22:04 | 00:45:29 | 01:07:27 | 01:29:14 | 01:34:02 | 01:33:46 | Скачать |
| 227 | Еламан Мукашев | ![]() | Астана | 1594 | 00:22:29 | 00:45:31 | 01:06:21 | 01:27:05 | 01:31:38 | 01:30:21 | Скачать |
| 341 | Артём Бендер | ![]() | Алматы | 1401 | 00:21:29 | 00:45:37 | 01:07:53 | 01:30:44 | 01:35:48 | 01:35:29 | Скачать |
| 392 | Ильяс Кайшибаев | ![]() | Алматы | 2301 | 00:21:30 | 00:45:40 | 01:09:12 | 01:33:01 | 01:38:06 | 01:37:58 | Скачать |
| 353 | Амирхан Кабдолов | ![]() | Атырау | 2074 | 00:19:59 | 00:45:41 | 01:07:57 | 01:30:49 | 01:36:04 | 01:35:59 | Скачать |
| 386 | Talgat Ismagambetov | ![]() | Astana | 598 | 00:20:50 | 00:45:41 | 01:08:24 | 01:32:38 | 01:37:44 | 01:37:25 | Скачать |
| 273 | Максат Искалиев | ![]() | Алматы | 1600 | 00:21:05 | 00:45:41 | 01:07:38 | 01:29:20 | 01:33:42 | 01:33:35 | Скачать |
| 291 | Egor Tonguzov | ![]() | Казань | 1817 | 00:21:31 | 00:45:42 | 01:07:43 | 01:29:29 | 01:34:14 | 01:33:58 | Скачать |
| 350 | Владимир Самойленко | ![]() | Алматы | 2097 | 00:21:03 | 00:45:43 | 01:08:19 | 01:31:00 | 01:35:57 | 01:35:33 | Скачать |
| 259 | Азат Габдуллин | ![]() | Алматы | 913 | 00:21:33 | 00:45:43 | 01:06:32 | 01:28:05 | 01:32:51 | 01:32:40 | Скачать |
| 257 | Адиль Габдуллин | ![]() | Алматы | 1526 | 00:21:33 | 00:45:44 | 01:06:38 | 01:28:05 | 01:32:50 | 01:32:41 | Скачать |
| 293 | Алмат Ахметов | ![]() | Алматы | 1153 | 00:21:23 | 00:45:44 | 01:07:11 | 01:29:22 | 01:34:17 | 01:33:45 | Скачать |
| 325 | Дамир Хисамутдинов | ![]() | Алматы | 414 | 00:20:59 | 00:45:46 | 01:30:36 | 01:35:23 | 01:35:11 | Скачать | |
| 340 | Yerassyl Sarsembay | ![]() | Алматы | 1640 | 00:21:30 | 00:45:46 | 01:07:58 | 01:30:29 | 01:35:46 | 01:35:12 | Скачать |
| 346 | Владимир Сергеев | ![]() | Алматы | 5 | 00:21:02 | 00:45:48 | 01:08:39 | 01:30:58 | 01:35:54 | 01:35:41 | Скачать |
| 264 | Павел Стариков | ![]() | Алматы | 2210 | 00:21:33 | 00:45:48 | 01:07:38 | 01:28:37 | 01:33:03 | 01:32:56 | Скачать |
| 369 | Асем Сагатова | ![]() | Шымкент | 403 | 00:20:46 | 00:45:49 | 01:08:30 | 01:31:46 | 01:36:53 | 01:36:50 | Скачать |
| 347 | Abylay Yssykbayev | ![]() | Атырау | 307 | 00:21:57 | 00:45:50 | 01:08:07 | 01:31:01 | 01:35:55 | 01:35:37 | Скачать |
| 246 | Кайрат Бейсенов | ![]() | Астана | 2800 | 00:22:04 | 00:45:50 | 01:06:54 | 01:27:46 | 01:32:16 | 01:31:55 | Скачать |
| 251 | Адилбек Хамит | ![]() | Алматы | 2952 | 00:21:30 | 00:45:50 | 01:06:52 | 01:27:49 | 01:32:28 | 01:32:15 | Скачать |
| 287 | Дмитрий Сахапов | ![]() | Алматы | 1271 | 00:22:35 | 00:45:50 | 01:07:54 | 01:29:26 | 01:34:03 | 01:33:43 | Скачать |
| 326 | Kin Sang Marvin Yu | ![]() | Hong-Kong | 5218 | 00:21:48 | 00:45:51 | 01:08:33 | 01:30:40 | 01:35:24 | 01:35:24 | Скачать |
| 375 | Марина Шнайдер | ![]() | Павлодар | 1323 | 00:21:08 | 00:45:51 | 01:08:41 | 01:31:54 | 01:37:19 | 01:37:13 | Скачать |
| 334 | Азамат Табулдинов | ![]() | Павлодар | 1761 | 00:21:35 | 00:45:52 | 01:08:03 | 01:30:29 | 01:35:34 | 01:35:01 | Скачать |
| 358 | Вячеслав Сокиркин | ![]() | Алматы | 358 | 00:21:05 | 00:45:54 | 01:08:42 | 01:31:34 | 01:36:33 | 01:36:24 | Скачать |
| 475 | Еркебулан Кенесханов | ![]() | Uralsk | 1836 | 00:20:32 | 00:45:56 | 01:09:49 | 01:34:40 | 01:40:22 | 01:39:59 | Скачать |

