| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Alexandra Hanson | ![]() | New York | 621 | 00:26:23 | 00:54:54 | 01:20:27 | 01:45:37 | 01:51:23 | 01:50:29 | Скачать |
| 1011 | Чингиз Алтынбаев | ![]() | Алматы | 2564 | 00:26:03 | 00:54:26 | 01:20:27 | 01:46:50 | 01:52:51 | 01:52:00 | Скачать |
| 945 | Нурали Курманов | ![]() | Алматы | 2780 | 00:26:13 | 00:54:15 | 01:20:26 | 01:46:01 | 01:51:51 | 01:49:56 | Скачать |
| 981 | Жазира Шахманова | ![]() | Алматы | 1231 | 00:24:03 | 00:54:36 | 01:20:24 | 01:46:59 | 01:52:27 | 01:52:10 | Скачать |
| 1152 | Нурлан Турганбай | ![]() | Конаев | 2684 | 00:27:24 | 00:55:10 | 01:20:20 | 01:49:10 | 01:55:55 | 01:54:36 | Скачать |
| 1006 | Rustam Shintayev | ![]() | Алматы | 837 | 00:26:43 | 00:55:08 | 01:20:20 | 01:46:58 | 01:52:47 | 01:50:52 | Скачать |
| 1075 | Дәурен Шaймарданұлы | ![]() | Астана | 1478 | 00:25:43 | 00:54:58 | 01:20:19 | 01:48:09 | 01:54:25 | 01:54:15 | Скачать |
| 975 | Анель Себепова | ![]() | Астана | 1592 | 00:25:43 | 00:54:22 | 01:20:18 | 01:46:25 | 01:52:21 | 01:51:44 | Скачать |
| 1005 | Мубарак Балтабаев | ![]() | Алматы | 668 | 00:26:00 | 00:55:06 | 01:20:17 | 01:47:05 | 01:52:46 | 01:52:37 | Скачать |
| 929 | Алексей Захаренко | ![]() | Мурманск | 1023 | 00:26:09 | 00:54:44 | 01:20:16 | 01:46:02 | 01:51:35 | 01:50:58 | Скачать |
| 996 | Kanat Taishibaev | ![]() | Караганды | 1485 | 00:26:06 | 00:54:19 | 01:20:16 | 01:47:03 | 01:52:40 | 01:52:12 | Скачать |
| 1155 | Руфина Гисматуллина | ![]() | Актобе | 1320 | 00:25:28 | 00:54:19 | 01:20:14 | 01:50:00 | 01:56:00 | 01:55:07 | Скачать |
| 976 | Bauyrzhan Eshmanov | ![]() | ХРОМТАУ | 1479 | 00:25:57 | 00:55:45 | 01:20:14 | 01:46:50 | 01:52:22 | 01:51:49 | Скачать |
| 933 | Maxat Bekpayev | ![]() | Алматы | 1894 | 00:27:56 | 00:55:04 | 01:20:12 | 01:46:04 | 01:51:41 | 01:50:36 | Скачать |
| 991 | Амир Ахметов | ![]() | Алматы | 893 | 00:25:19 | 00:53:33 | 01:20:12 | 01:46:54 | 01:52:36 | 01:51:35 | Скачать |
| 1096 | Асан Сугурбаев | ![]() | Астана | 1294 | 00:24:54 | 00:53:44 | 01:20:11 | 01:48:21 | 01:54:47 | 01:54:47 | Скачать |
| 1212 | Исмадияр Разакулов | ![]() | Алматы | 3110 | 00:23:01 | 00:52:59 | 01:20:11 | 01:51:01 | 01:57:03 | 01:56:59 | Скачать |
| 965 | Дидар Исхаков | ![]() | Алматы | 1914 | 00:25:55 | 00:54:05 | 01:20:11 | 01:46:49 | 01:52:09 | 01:51:35 | Скачать |
| 978 | Ксения Козюра | ![]() | Алматы | 777 | 00:24:40 | 00:53:40 | 01:20:11 | 01:47:01 | 01:52:24 | 01:52:09 | Скачать |
| 1095 | Bolat Karakushikov | ![]() | Алматы | 1884 | 00:24:21 | 00:53:47 | 01:20:10 | 01:48:28 | 01:54:45 | 01:54:15 | Скачать |
| 872 | Abilkassym Kishauov | ![]() | Астана | 1099 | 00:27:40 | 00:54:38 | 01:20:10 | 01:44:45 | 01:49:51 | 01:48:54 | Скачать |
| 1028 | Ravil Imayev | ![]() | Алматы | 1931 | 00:25:03 | 00:54:03 | 01:20:09 | 01:47:17 | 01:53:22 | 01:52:33 | Скачать |
| 882 | Шыңғыс Нысанбеков | ![]() | Алматы | 2327 | 00:27:15 | 00:54:52 | 01:20:07 | 01:44:58 | 01:50:18 | 01:48:28 | Скачать |
| 994 | Жаксылык Мухамедин | ![]() | Астана | 741 | 00:25:01 | 00:53:46 | 01:20:07 | 01:46:43 | 01:52:37 | 01:51:35 | Скачать |
| 1117 | Gani Toxanbayev | ![]() | Almaty | 2790 | 00:23:26 | 00:54:05 | 01:20:05 | 01:48:37 | 01:55:14 | 01:54:52 | Скачать |
| 995 | Жанат Акчин | ![]() | Астана | 1959 | 00:27:35 | 00:55:03 | 01:20:05 | 01:47:17 | 01:52:38 | 01:50:55 | Скачать |
| 1055 | Yevgeniy Zhukov | ![]() | Алматы | 88 | 00:24:21 | 00:53:30 | 01:20:05 | 01:47:37 | 01:54:01 | 01:53:51 | Скачать |
| 917 | Viktor Vychodtsev | ![]() | Алматы | 2591 | 00:26:27 | 01:20:03 | 01:45:34 | 01:51:08 | 01:50:11 | Скачать | |
| 1022 | Evgenii Tyryshkin | ![]() | Томск | 842 | 00:26:15 | 00:54:15 | 01:20:03 | 01:46:55 | 01:53:11 | 01:52:38 | Скачать |
| 1042 | Самат Акбаев | ![]() | Алматы | 2192 | 00:26:41 | 00:55:09 | 01:20:02 | 01:47:43 | 01:53:45 | 01:52:27 | Скачать |


