| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | Занфира Чернухина | ![]() | Алматы | 1975 | 00:26:32 | 00:57:34 | 01:25:33 | 01:56:02 | 02:02:55 | 02:01:58 | Скачать |
| 712 | Зарина Муратбекова | ![]() | Алматы | 1075 | 00:25:35 | 00:52:35 | 01:16:39 | 01:40:30 | 01:45:37 | 01:44:56 | Скачать |
| DNF | Зарина Шерияздан | ![]() | Алматы | 2397 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 717 | Заур Сегизбаев | ![]() | Алматы | 1445 | 00:24:57 | 00:51:28 | 01:16:02 | 01:40:28 | 01:45:41 | 01:45:06 | Скачать |
| DNF | Зауре Кенежанова | ![]() | Алматы | 2107 | 00:45:45 | 01:36:12 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 402 | Зейнолла Сейтов | ![]() | Караганда | 7828 | 00:23:19 | 00:48:11 | 01:33:19 | 01:38:26 | 01:38:12 | Скачать | |
| 1277 | Зейнулла Джусупов | ![]() | Алматы | 7824 | 00:26:53 | 00:56:15 | 01:23:38 | 01:51:44 | 01:58:13 | 01:56:39 | Скачать |
| 2365 | Зиат Нурхасенов | ![]() | Алматы | 3122 | 00:32:01 | 01:08:09 | 02:21:24 | 02:29:16 | 02:27:05 | Скачать | |
| 2060 | Зия Шарафитдинов | ![]() | Алматы | 1341 | 00:26:45 | 01:04:32 | 01:36:48 | 02:11:26 | 02:18:40 | 02:18:22 | Скачать |
| 1996 | Зияш Атаева | ![]() | Алматы | 707 | 00:33:02 | 01:06:34 | 01:37:52 | 02:09:33 | 02:16:33 | 02:15:33 | Скачать |
| 1681 | Ибрахим Жумабаев | ![]() | Алматы | 550 | 00:30:38 | 01:31:01 | 02:01:49 | 02:08:20 | 02:06:58 | Скачать | |
| DNF | Ибрахим Копжасар | ![]() | Алматы | 3116 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 468 | Иван Агафонов | ![]() | Саратов | 726 | 00:25:04 | 00:50:58 | 01:13:20 | 01:35:13 | 01:40:06 | 01:39:26 | Скачать |
| 804 | Иван Артюхов | ![]() | Караганда | 3219 | 00:24:06 | 00:51:24 | 01:16:38 | 01:42:20 | 01:48:08 | 01:47:42 | Скачать |
| 499 | Иван Васильченко | ![]() | Караганда | 537 | 00:22:31 | 00:48:43 | 01:12:16 | 01:35:57 | 01:40:55 | 01:40:29 | Скачать |
| 565 | Иван Вьюник | ![]() | Москва | 2719 | 00:24:24 | 00:50:38 | 01:14:19 | 01:37:12 | 01:42:27 | 01:41:43 | Скачать |
| 1321 | Иван Глазов | ![]() | Алматы | 882 | 00:32:15 | 01:02:24 | 01:28:02 | 01:53:30 | 01:58:45 | 01:57:10 | Скачать |
| 2700 | Иван Коваленко | ![]() | Алматы | 2314 | 00:37:32 | 01:20:17 | 02:01:52 | 02:43:12 | 02:50:19 | 02:48:19 | Скачать |
| 552 | Иван Краснов | ![]() | Алматы | 2659 | 00:23:31 | 00:49:26 | 01:13:05 | 01:36:57 | 01:42:04 | 01:41:55 | Скачать |
| 2230 | Иван Лисовицкий | ![]() | Алматы | 1504 | 00:37:18 | 01:16:00 | 01:48:25 | 02:18:36 | 02:24:14 | 02:22:01 | Скачать |
| 2390 | Иван Максимчук | ![]() | Симферополь | 2895 | 00:34:20 | 01:09:55 | 01:45:24 | 02:22:43 | 02:30:27 | 02:28:19 | Скачать |
| 329 | Иван Папин | ![]() | Алматы | 779 | 00:20:39 | 00:44:35 | 01:06:49 | 01:30:07 | 01:35:28 | 01:34:59 | Скачать |
| 1333 | Иван Ремнев | ![]() | Алматы | 2703 | 00:31:20 | 01:00:55 | 01:27:49 | 01:53:51 | 01:59:10 | 01:56:59 | Скачать |
| 1770 | Иван Семенов | ![]() | Якутск | 2436 | 00:36:59 | 01:08:23 | 01:35:59 | 02:04:26 | 02:10:30 | 02:10:30 | Скачать |
| 592 | Иван Флягин | ![]() | Санкт-Петербург | 1488 | 00:23:54 | 00:49:55 | 01:13:54 | 01:38:00 | 01:43:02 | 01:42:50 | Скачать |
| 64 | Иван Чураков | ![]() | Усть-Каменогорск | 1825 | 00:18:00 | 00:39:04 | 00:58:40 | 01:18:09 | 01:22:27 | 01:22:22 | Скачать |
| 1238 | Игорь Аликин | ![]() | Алматы | 1215 | 00:27:32 | 00:57:19 | 01:24:17 | 01:52:06 | 01:57:26 | 01:56:20 | Скачать |
| 2112 | Игорь Габерт | ![]() | Алматы | 1981 | 00:36:32 | 01:12:06 | 01:43:10 | 02:13:31 | 02:20:01 | 02:20:01 | Скачать |
| 2293 | Игорь Князев | ![]() | Алматы | 3208 | 00:39:28 | 01:18:29 | 01:49:28 | 02:19:06 | 02:26:36 | 02:24:28 | Скачать |
| 2501 | Игорь Костылев | ![]() | Талдыкорган | 2330 | 00:36:02 | 01:15:25 | 01:53:31 | 02:29:08 | 02:36:17 | 02:34:05 | Скачать |


