| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Қайрбек Әбілдиев | ![]() | Алматы | 2811 | 00:20:54 | 00:46:23 | 01:08:43 | 01:31:32 | 01:36:45 | 01:36:42 | Скачать |
| 406 | Azamat Sariyev | ![]() | Almaty | 2812 | 00:22:25 | 00:47:09 | 01:10:05 | 01:33:27 | 01:38:30 | 01:38:11 | Скачать |
| 2172 | Асқар Жеткізгенов | ![]() | Алматы | 2813 | 00:29:47 | 01:06:26 | 01:39:26 | 02:14:41 | 02:22:23 | 02:21:22 | Скачать |
| 1894 | Руслан Жайсанов | ![]() | Алматы | 2814 | 00:29:37 | 01:02:20 | 01:31:06 | 02:05:16 | 02:13:40 | 02:12:21 | Скачать |
| 1748 | Исатай Утешев | ![]() | Алматы | 2815 | 00:32:27 | 01:06:22 | 01:34:23 | 02:04:13 | 02:10:09 | 02:08:24 | Скачать |
| DNF | Даурен Данияров | ![]() | Алматы | 2816 | 00:37:02 | 01:28:40 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2611 | Akperne Mamyr | ![]() | Алматы | 2817 | 00:32:47 | 01:13:40 | 01:50:24 | 02:32:32 | 02:42:15 | 02:40:55 | Скачать |
| 301 | Руслан Рахимбаев | ![]() | Алматы | 2818 | 00:21:44 | 00:46:00 | 01:08:09 | 01:30:04 | 01:34:40 | 01:34:22 | Скачать |
| 2022 | Дархан Сагынаев | ![]() | Алматы | 2819 | 00:30:16 | 01:03:10 | 01:33:57 | 02:09:07 | 02:16:59 | 02:14:49 | Скачать |
| 2672 | Камила Кулкаева | ![]() | Алматы | 2820 | 00:34:11 | 01:18:00 | 01:56:35 | 02:38:36 | 02:47:43 | 02:45:37 | Скачать |
| 2587 | МЕРУЕРТ Сарман | ![]() | Алматы | 2821 | 00:34:55 | 01:15:59 | 01:53:47 | 02:33:21 | 02:40:48 | 02:39:24 | Скачать |
| 511 | Павел Гитман | ![]() | Алматы | 2822 | 00:23:42 | 00:49:07 | 01:12:22 | 01:35:52 | 01:41:10 | 01:40:50 | Скачать |
| 2591 | Мехрали Мухтадов | ![]() | Алматы | 2823 | 00:37:03 | 01:15:49 | 01:53:02 | 02:32:33 | 02:41:02 | 02:38:44 | Скачать |
| 1267 | Илья Кальченко | ![]() | Алматы | 2824 | 00:31:52 | 01:03:13 | 01:28:17 | 01:52:52 | 01:58:03 | 01:56:50 | Скачать |
| 2659 | Inna Nikitina | ![]() | Бишкек | 2825 | 00:39:28 | 01:21:17 | 01:56:02 | 02:37:58 | 02:46:28 | 02:42:58 | Скачать |
| 2189 | Олжас Бергенбаев | ![]() | Алматы | 2826 | 00:27:13 | 01:01:56 | 01:37:11 | 02:15:15 | 02:22:59 | 02:21:24 | Скачать |
| 579 | Roman Boldyrev | ![]() | Алматы | 2827 | 00:23:09 | 00:50:21 | 01:13:43 | 01:37:54 | 01:42:45 | 01:42:15 | Скачать |
| DNF | Алиби Жумабаев | ![]() | Алматы | 2828 | 00:38:04 | 01:22:51 | 02:08:32 | 02:57:37 | 03:07:15 | 03:05:31 | |
| 1323 | Динар Нурмухамедов | ![]() | Алматы | 2829 | 00:28:58 | 01:25:18 | 01:52:50 | 01:58:49 | 01:57:26 | Скачать | |
| 1647 | Kanat Manabayev | ![]() | Шымкент | 2830 | 00:31:16 | 01:03:16 | 02:00:48 | 02:07:29 | 02:05:52 | Скачать | |
| 979 | Габдолрахим Смаилканов | ![]() | Алматы | 2831 | 00:36:40 | 01:14:09 | 01:52:24 | 01:48:32 | Скачать | ||
| 2433 | Бейбит Жексенов | ![]() | Алматы | 2832 | 00:27:40 | 01:03:44 | 01:37:59 | 02:22:15 | 02:32:29 | 02:32:24 | Скачать |
| DSQ | Gulzira Bekkalieva | ![]() | Almaty | 2833 | 02:36:07 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 357 | Илья Найко | ![]() | Алматы | 2834 | 00:20:37 | 00:45:24 | 01:08:28 | 01:31:21 | 01:36:26 | 01:35:58 | Скачать |
| 770 | Дастияр Рахманбердиев | ![]() | Алматы | 2835 | 00:24:17 | 00:52:25 | 01:17:49 | 01:42:07 | 01:47:11 | 01:47:00 | Скачать |
| 905 | Хайдар Турлыбек | ![]() | Алматы | 2836 | 00:27:09 | 01:01:47 | 01:50:43 | 01:47:20 | Скачать | ||
| 688 | Kuanysh Koshpanov | ![]() | Almaty | 2837 | 00:25:22 | 00:51:44 | 01:16:11 | 01:39:47 | 01:44:52 | 01:44:07 | Скачать |
| 2024 | Әділжан Мақсенов | ![]() | Алматы | 2838 | 00:25:40 | 01:34:43 | 02:09:39 | 02:17:02 | 02:16:49 | Скачать | |
| 1964 | Иманали Кожахметов | ![]() | Алматы | 2839 | 00:33:35 | 01:06:29 | 01:37:26 | 02:09:23 | 02:15:51 | 02:15:06 | Скачать |
| 787 | Dastan Nurbekuly | ![]() | Almaty | 2840 | 00:24:19 | 00:51:19 | 01:16:42 | 01:42:14 | 01:47:40 | 01:47:11 | Скачать |

